ひかりのしま【金】
タグ一覧
>最終更新日時:
ひかりのしま 初級
バトル:5
傾向:
経験値:
G:
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーライトボール | 闇 | ○ | |||||
シルバーエッグ | 無 | ○ |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
備考
ひかりのしま 中級
バトル:5
傾向:
経験値:109
G:520G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーライトボール+ | 光 | ○ | |||||
ベビーライトボール | 光 | ○ | |||||
シルバーエッグ+ | 無 | ○ |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
備考
ひかりのしま 上級
バトル:6
傾向:
経験値:168
G:690G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルライトボール | 光 | ○ | |||||
ベビーライトボール+ | 光 | ○ | |||||
ベビーライトボール | 光 | ○ | |||||
ゴールドエッグ | 無 | ○ |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
備考
ひかりのしま 超上級
バトル:6
傾向:
経験値:236
G:1025~1541G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イエローデスナイト+ | 光 | 28 | スキルなし | ||||
シャイニーインプ+ | 光 | 29 | 5000 | 2 | 1693 | 2連おじゃまストーン | |
イエロースネーク+ | 光 | 29 | 6000 | 3 | 1682 | スキルなし | |
ロストゴーレム | 光 | 30 | 5000 | おじゃまストーン+ | |||
リトルライトボール+ | 光 | 30 | 889 | スキルなし | ○ | ||
リトルライトボール | 光 | 28 | 3000 | 2 | 587 | スキルなし | ○ |
ベビーライトボール+ | 光 | スキルなし | ○ | ||||
ゴールドエッグ+ | 無 | 28 | スキルなし | ○ | |||
固定モンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ゴールドエッグ+ | 無 | 35 | 4 | スキルなし | 100% | ||
リトルライトボール+ | 光 | 30 | 4000 | 2 | 889 | スキルなし | 100% |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリードラゴン++ | 光 | 45 | 40000 | 3 | 3231 | スキルなし |
備考
ひかりのしま 究極級
バトル:7
傾向:
経験値:385
G:2253~2270G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャイニーインプ+ | 光 | 44 | 6500 | 2 | 2488 | 2連おじゃまストーン | |
ガードエンジェル | 光 | 43 | 6600 | 2 | 2135 | スキルなし | |
ロストゴーレム | 光 | 42 | 6500 | 2 | 2041 | おじゃまストーン+ | |
ロストゴーレム+ | 光 | 41 | 6500 | 2 | 1995 | 2連おじゃまストーン+ | |
ライトボール | 光 | 45 | 5000 | 2 | 1648 | スキルなし | ○ |
リトルライトボール+ | 光 | 43 | 4000 | 2 | 889 | スキルなし | ○ |
リトルライトボール | 光 | 42 | 3000 | 2 | 587 | スキルなし | ○ |
プラチナエッグ | 無 | 36 | 5 | 2 | 1867 | スキルなし | ○ |
ゴールドキャット | 光 | 20 | 20000 | 2 | 1917 | スキルなし | ○ |
固定モンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | プラチナエッグ+ | 無 | 35 | 5 | 3 | 1867 | スキルなし | 100% |
ライトボール | 光 | 45 | 5000 | 2 | 1648 | スキルなし | 100% | |
6 | ケットシー+ | 光 | 45 | 17000 | 2 | 2764 | スキルなし |
ボスモンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ウリエル+ | 光 | 55 | 50000 | 2 | 4084 | スキルなし表記 3連おじゃまストーン ギガヒール |
備考
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない