6-かぜなぎの草原
(0コメント)6-1川を渡る橋をこえて
バトル:3
獲得G:210
経験値:169
傾向:水のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 6 | |||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 6 | おじゃまストーン | ||||||||||
| |||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 6 | |||||||||||
| |||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーブルー | 水 | 6 | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーデスナイト | 水 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
6-2草原のむこうに
バトル:4
獲得G:189
経験値:179
傾向:水のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 6 | |||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 6 | おじゃまストーン | ○ | |||||||||
| |||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 6 | |||||||||||
| |||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーブルー | 水 | 6 | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーオーガ | 水 | 20 | |||||||||||
| |||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
6-3古のダイオウの墓
バトル:5
獲得G:211
経験値:168
傾向:水のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 6 | おじゃまストーン | ○ | |||||||||
| |||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーブルー | 水 | ||||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーデスナイト | 水 | 11 | |||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーデスナイト | 水 | 11 | |||||||||||
| |||||||||||||
| ブルーオーガ | 水 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
