ゴッド
(0コメント)| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | ゼウス++ | SSR | 光 | ゴッド | 44 | 天空神ゼウスの裁き | ゴッド系全能力超究極UP |
| 1024 | ゼウス | SSR | 光 | ゴッド | 天空神ゼウスの裁き | ゴッド系全能力極大UP | |
| 1025 | ゼウス+ | SSR | 光 | ゴッド | 天空神ゼウスの裁き | ゴッド系全能力究極UP | |
| 1089 | ワダツミ | SSR | 水 | ゴッド | 32 | ||
| 1090 | ワダツミ+ | SSR | 水 | ゴッド | 38 | ||
| 1091 | ワダツミ++ | SSR | 水 | ゴッド | 44 | オーシャンスピア | ゴッド系全能力超究極UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | アフロディーテ | SR | 水 | ゴッド | 20 | ギガウォーターボール | オートリカバリーLv5 |
| 438 | ラファエル | SR | 光 | ゴッド | 20 | ギガヒール | ゴッド系HP&魔法特大UP |
| 198 | ウリエル | SR | 光 | ゴッド | 20 | ギガライトボール | オートリカバリーLv6 |
| 219 | ネプチューン | SR | 水 | ゴッド | 20 | ギガウォーターバースト | 水属性HP&魔法特大UP |
| 213 | ヘラクレス | SR | 火 | ゴッド | 20 | ギガファイアボール | 火属性HP&攻撃特大UP |
| 216 | オーディン | SR | 光 | ゴッド | 20 | 神魔槍グングニル | 追撃Lv6 |
| 495 | トール | SR | 雷 | ゴッド | 24 | エクスサンダーバースト | 雷属性HP&攻撃特大UP |
| 426 | ワルキューレ | SR | 火 | ゴッド | 20 | ギガファイアバースト | オートリカバリーLv5 |
| 427 | ワルキューレ+ | SR | 火 | ゴッド | 24 | ギガファイアバースト | オートリカバリーLv6 |
| 217 | オーディン+ | SR | 光 | ゴッド | 24 | 神魔槍グングニル | 追撃Lv7 |
| 186 | アフロディーテ+ | SR | 水 | ゴッド | 24 | ギガウォーターボール | オートリカバリーLv6 |
| 220 | ネプチューン+ | SR | 水 | ゴッド | 24 | ギガウォーターバースト | 水属性HP&魔法超大UP |
| 496 | トール+ | SR | 雷 | ゴッド | 28 | エクスサンダーバースト | 雷属性HP&攻撃超大UP |
| 218 | オーディン++ | SR | 光 | ゴッド | 28 | 神魔槍グングニル | 追撃Lv8 |
| 428 | ワルキューレ++ | SR | 火 | ゴッド | 28 | ギガファイアバースト | オートリカバリーLv7 |
| 199 | ウリエル+ | SR | 光 | ゴッド | 24 | ギガライトボール | オートリカバリーLv7 |
| 228 | インペリアルオーディン | SR | 光 | ゴッド | 45 | 神魔槍グングニル | 追撃Lv9 |
| 214 | ヘラクレス+ | SR | 火 | ゴッド | 24 | ギガファイアボール | 火属性HP&攻撃超大UP |
| 187 | アフロディーテ++ | SR | 水 | ゴッド | 28 | ギガウォーターボール | オートリカバリーLv7 |
| 562 | アテナ | SR | 光 | ゴッド | 26 | エクスライトバースト | オートバリアLv5 |
| 563 | アテナ+ | SR | 光 | ゴッド | 30 | エクスライトバースト | オートバリアLv6 |
| 439 | ラファエル+ | SR | 光 | ゴッド | 24 | ギガヒール | ゴッド系HP&魔法超大UP |
| 221 | ネプチューン++ | SR | 水 | ゴッド | 28 | ギガウォーターバースト | 水属性HP&魔法極大UP |
| 564 | アテナ++ | SR | 光 | ゴッド | 34 | エクスライトバースト | オートバリアLv7 |
| 589 | アマテラス | SR | 光 | ゴッド | 26 | エクスヒール | リザレクションLv5 |
| 590 | アマテラス+ | SR | 光 | ゴッド | 30 | エクスヒール | リザレクションLv6 |
| 591 | アマテラス++ | SR | 光 | ゴッド | 34 | エクスヒール | リザレクションLv7 |
| 497 | トール++ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | エクスサンダーバースト | 雷属性HP&攻撃極大UP |
| 215 | ヘラクレス++ | SR | 火 | ゴッド | 28 | ギガファイアボール | 火属性HP&攻撃極大UP |
| 622 | アレス | SR | 火 | ゴッド | 24 | ギガパワースマッシュ | ロイヤルキラーLv5 |
| 619 | ヘラ | SR | 闇 | ゴッド | 24 | イービルブラスター | 神秘の力Lv5 |
| 621 | ヘラ++ | SR | 闇 | ゴッド | 32 | イービルブラスター | 神秘の力Lv7 |
| 620 | ヘラ+ | SR | 闇 | ゴッド | 28 | イービルブラスター | 神秘の力Lv6 |
| 623 | アレス+ | SR | 火 | ゴッド | 28 | ギガパワースマッシュ | ロイヤルキラーLv6 |
| 624 | アレス++ | SR | 火 | ゴッド | 32 | ギガパワースマッシュ | ロイヤルキラーLv7 |
| 200 | ウリエル++ | SR | 光 | ゴッド | 28 | ギガライトボール | オートリカバリーLv8 |
| 440 | ラファエル++ | SR | 光 | ゴッド | 28 | ギガヒール | ゴッド系HP&魔法極大UP |
| 701 | ポセイドン++ | SR | 水 | ゴッド | 40 | トライデントレイ | カウンターLv7 |
| 700 | ポセイドン+ | SR | 水 | ゴッド | 32 | トライデントレイ | カウンターLv6 |
| 699 | ポセイドン | SR | 水 | ゴッド | 24 | トライデントレイ | カウンターLv5 |
| 756 | ヘリオス | SR | 光 | ゴッド | 20 | 能力解放 | クリティカル率UPLv5 |
| 757 | ヘリオス+ | SR | 光 | ゴッド | 24 | 能力解放 | クリティカル率UPLv6 |
| 758 | ヘリオス++ | SR | 光 | ゴッド | 28 | 能力解放 | クリティカル率UPLv7 |
| 592 | スサノオ | SR | 火 | ゴッド | 26 | トツカノツルギ | ゴッド系HP&攻撃特大UP |
| 593 | スサノオ+ | SR | 火 | ゴッド | 30 | トツカノツルギ | ゴッド系HP&攻撃超大UP |
| 594 | スサノオ++ | SR | 火 | ゴッド | 34 | トツカノツルギ | ゴッド系HP&攻撃極大UP |
| 698 | 閻魔++ | SR | 闇 | ゴッド | 32 | ヘルジャッジメント | 闇&ゴッド攻撃&魔法極大UP |
| 697 | 閻魔+ | SR | 闇 | ゴッド | 28 | ヘルジャッジメント | 闇&ゴッド攻撃&魔法超大UP |
| 696 | 閻魔 | SR | 闇 | ゴッド | 24 | ヘルジャッジメント | 闇&ゴッド攻撃&魔法特大UP |
| 710 | 釈迦++ | SR | 光 | ゴッド | 32 | セイクリッドレイ | 天上天下唯我独尊 |
| 804 | アニムス | SR | 闇 | ゴッド | 28 | 疾風迅雷 | サンダーシナジー |
| 806 | アニムス++ | SR | 雷 | ゴッド | 36 | 疾風迅雷 | サンダーシナジー++ |
| 805 | アニムス+ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | 疾風迅雷 | サンダーシナジー+ |
| 796 | アニマ++ | SR | 水 | ゴッド | 34 | 絶対零度 | ウォーターリンク++ |
| 795 | アニマ+ | SR | 水 | ゴッド | 30 | 絶対零度 | ウォーターリンク+ |
| 794 | アニマ | SR | 水 | ゴッド | 26 | 絶対零度 | ウォーターリンク |
| 791 | ゲイボルグ | SR | 雷 | ゴッド | 26 | 竜槍乱舞 | 森羅万象の慈悲 |
| 792 | ゲイボルグ+ | SR | 雷 | ゴッド | 30 | 竜槍乱舞 | 森羅万象の慈悲+ |
| 793 | ゲイボルグ++ | SR | 雷 | ゴッド | 34 | 竜槍乱舞 | 森羅万象の慈悲++ |
| 810 | プロメテウス | SR | 火 | ゴッド | 36 | プロメテウスの火 | 森羅万象の強襲 |
| 811 | プロメテウス+ | SR | 火 | ゴッド | 40 | プロメテウスの火 | 森羅万象の強襲+ |
| 812 | プロメテウス++ | SR | 火 | ゴッド | 44 | プロメテウスの火 | 森羅万象の強襲++ |
| 583 | ベオウルフ | SR | 雷 | ゴッド | 20 | 英雄の号令 | ゴッド系攻撃力特大UP |
| 584 | ベオウルフ+ | SR | 雷 | ゴッド | 24 | 英雄の号令 | ゴッド系攻撃力超大UP |
| 585 | ベオウルフ++ | SR | 雷 | ゴッド | 28 | 英雄の号令 | ゴッド系攻撃力極大UP |
| 708 | 釈迦 | SR | 光 | ゴッド | 24 | セイクリッドレイ | 天上天下唯我独尊 |
| 709 | 釈迦+ | SR | 光 | ゴッド | 28 | セイクリッドレイ | 天上天下唯我独尊 |
| 848 | 双聖のアルテミス | SR | 光 | ゴッド | 28 | 聖女の祈り | 光&闇属性HP&魔法特大UP |
| 849 | 双聖のアルテミス+ | SR | 光 | ゴッド | 32 | 聖女の祈り | 光&闇属性HP&魔法超大UP |
| 850 | 双聖のアルテミス++ | SR | 光 | ゴッド | 36 | 聖女の祈り | 光&闇属性HP&魔法極大UP |
| 851 | 双魔のアルテミス | SR | 闇 | ゴッド | 28 | 闇の祈り | 光&闇属性HP&攻撃特大UP |
| 852 | 双魔のアルテミス+ | SR | 闇 | ゴッド | 32 | 闇の祈り | 光&闇属性HP&攻撃超大UP |
| 853 | 双魔のアルテミス++ | SR | 闇 | ゴッド | 36 | 闇の祈り | 光&闇属性HP&攻撃極大UP |
| 873 | スカアハ | SR | 火 | ゴッド | 26 | エクスゴッドドライブ | ゴッドシナジー |
| 874 | スカアハ+ | SR | 火 | ゴッド | 30 | エクスゴッドドライブ | ゴッドシナジー+ |
| 875 | スカアハ++ | SR | 火 | ゴッド | 34 | エクスゴッドドライブ | ゴッドシナジー++ |
| 883 | シヴァ | SR | 水 | ゴッド | 28 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力特大UP |
| 884 | シヴァ+ | SR | 水 | ゴッド | 32 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力超大UP |
| 885 | シヴァ++ | SR | 水 | ゴッド | 36 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力極大UP |
| 889 | 蛇竜破壊神シヴァ | SR | 水 | ゴッド | 44 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力究極UP |
| 946 | ヘルメス | SR | 雷 | ゴッド | 28 | クイックボム | 雷&ゴッドHP&魔法大UP |
| 947 | ヘルメス+ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | クイックボム | 雷&ゴッドHP&魔法特大UP |
| 948 | ヘルメス++ | SR | 雷 | ゴッド | 36 | クイックボム | 雷&ゴッドHP&魔法超大UP |
| 977 | イシス | SR | 火 | ゴッド | 26 | スピリットフレア | オートリカバリーLv6 |
| 978 | イシス+ | SR | 火 | ゴッド | 30 | スピリットフレア | オートリカバリーLv7 |
| 979 | イシス++ | SR | 火 | ゴッド | 34 | スピリットフレア | オートリカバリーLv8 |
| 983 | キュベレー | SR | 光 | ゴッド | 32 | 疾風突き | 地母神の輝き |
| 984 | キュベレー+ | SR | 光 | ゴッド | 36 | 疾風突き | 地母神の輝き+ |
| 985 | キュベレー++ | SR | 光 | ゴッド | 40 | 疾風突き | 地母神の輝き++ |
| 986 | オオクニヌシ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | 大国主神のいのり | 雷属性全能力超大UP |
| 987 | オオクニヌシ+ | SR | 雷 | ゴッド | 36 | 大国主神のいのり | 雷属性全能力極大UP |
| 988 | オオクニヌシ++ | SR | 雷 | ゴッド | 40 | 大国主神のいのり | 雷属性全能力究極UP |
| 1000 | 戦女神ワルキューレ | SR | 火 | ゴッド | 44 | ギガファイアバースト | オートリカバリーLv8 |
| 1041 | 雷槌帝トール | SR | 雷 | ゴッド | 32 |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | フレイア | RR | 火 | ゴッド | 16 | メガヒール | 獲得経験値UPLv4 |
| 201 | ガルーダ | RR | 火 | ゴッド | 16 | メガファイアバースト | クリティカル率UPLv4 |
| 407 | フレイア+ | RR | 火 | ゴッド | 19 | メガヒール | 獲得経験値UPLv5 |
| 577 | ケツァルコアトル | RR | 光 | ゴッド | 16 | メガライフドレイン | 獲得ゴールドUPLv4 |
| 579 | ケツァルコアトル++ | RR | 光 | ゴッド | 22 | メガライフドレイン | 獲得ゴールドUPLv6 |
| 625 | ガネーシャ | RR | 光 | ゴッド | 16 | メガミラージュバリア | 光属性ボム出現Lv4 |
| 202 | ガルーダ+ | RR | 火 | ゴッド | 19 | メガファイアバースト | クリティカル率UPLv5 |
| 203 | ガルーダ++ | RR | 火 | ゴッド | 22 | メガファイアバースト | クリティカル率UPLv6 |
| 580 | テスカトリポカ | RR | 闇 | ゴッド | 16 | メガダークボール | 闇属性ボム出現Lv5 |
| 581 | テスカトリポカ+ | RR | 闇 | ゴッド | 19 | メガダークボール | 闇属性ボム出現Lv6 |
| 582 | テスカトリポカ++ | RR | 闇 | ゴッド | 22 | メガダークボール | 闇属性ボム出現Lv7 |
| 578 | ケツァルコアトル+ | RR | 光 | ゴッド | 19 | メガライフドレイン | 獲得ゴールドUPLv5 |
| 626 | ガネーシャ+ | RR | 光 | ゴッド | 19 | メガミラージュバリア | 光属性ボム出現Lv5 |
| 924 | フレイ | RR | 雷 | ゴッド | 22 | ギガサンダードライブ | 獲得ゴールドUPLv4 |
| 925 | フレイ+ | RR | 雷 | ゴッド | 25 | ギガサンダードライブ | 獲得ゴールドUPLv5 |
| 926 | バルドル | RR | 光 | ゴッド | 22 | ギガライトドライブ | ライトタフネス |
| 927 | バルドル+ | RR | 光 | ゴッド | 25 | ギガライトドライブ | ライトタフネス+ |
R
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | イクシオン | R | 光 | ゴッド | 12 | ハイライトボール | 光属性HP&魔法中UP |
| 162 | スノウトロル | R | 水 | ゴッド | 12 | ハイウォーターボール | ゴッド系HP&攻撃中UP |
| 392 | ヘカトンケイル | R | 水 | ゴッド | 12 | ハイライフアブソーブ | 水属性HP&魔法中UP |
| 264 | グラシャラボラス | R | 闇 | ゴッド | 12 | ハイストーンクラッシュ | 追撃Lv3 |
| 119 | バロン | R | 雷 | ゴッド | 12 | ハイヒール | 雷属性攻撃&魔法中UP |
| 419 | ミネルヴァ+ | R | 光 | ゴッド | 14 | ハイライトボール | 光属性攻撃力大UP |
| 376 | ガードエンジェル | R | 光 | ゴッド | 12 | ハイミラージュバリア | おじゃまガードLv3 |
| 163 | スノウトロル+ | R | 水 | ゴッド | 14 | ハイウォーターボール | ゴッド系HP&攻撃大UP |
| 265 | グラシャラボラス+ | R | 闇 | ゴッド | 14 | ハイストーンクラッシュ | 追撃Lv4 |
| 172 | イクシオン+ | R | 光 | ゴッド | 14 | ハイライトボール | 光属性HP&魔法大UP |
| 418 | ミネルヴァ | R | 光 | ゴッド | 12 | ハイライトボール | 光属性攻撃力中UP |
| 120 | バロン+ | R | 雷 | ゴッド | 14 | ハイヒール | 雷属性攻撃&魔法大UP |
| 377 | ガードエンジェル+ | R | 光 | ゴッド | 14 | ハイミラージュバリア | おじゃまガードLv4 |
| 393 | ヘカトンケイル+ | R | 水 | ゴッド | 14 | ハイライフアブソープ | 水属性HP&魔法大UP |
N
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
