7-ダイオウの眠る墓
(0コメント)7-1近づくモンスター
バトル:3
獲得G:194
経験値:165
傾向:雷のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンスライム | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンミニナイト | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | おじゃまストーン | |||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンスネーク | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ボルトスコーピオン | 雷 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーグリーン | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンデスナイト | 雷 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
7-2道にたたずむ遺跡
バトル:4
獲得G:192
経験値:170
傾向:雷のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンスライム | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | おじゃまストーン | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンスネーク | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ボルトスコーピオン | 雷 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーグリーン | 雷 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンオーガ | 雷 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | 20 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
7-3墓に眠る銀のロザリオ
バトル:5
獲得G:192
経験値:185
傾向:雷のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンスライム | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | 7 | おじゃまストーン | ○ | |||||||||
| |||||||||||||
| グリーンスネーク | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| ボルトスコーピオン | 雷 | 7 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーグリーン | 雷 | 6 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンデスナイト | 雷 | 11 | |||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンデスナイト | 雷 | 11 | |||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンオーガ | 雷 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
