絶海の大空洞
(0コメント)絶海の大空洞入り口 1~30階
| 階層 | モンスター | レベル | ターン | スキル詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | レッドゴブリン | 8 | 2 | スキルなし | |
| ブルーゴブリン | 8 | 2 | スキルなし | ||
| グリーンゴブリン | 8 | 2 | スキルなし | ||
| 2階 | グリーンスライム | 9 | 2 | スキルなし | |
| イエロースライム | 9 | 2 | スキルなし | ||
| パープルスライム | 9 | 2 | スキルなし | ||
| 3階 | レッドミニナイト | 11 | 2 | ミラージュバリア | 1ターンの間、受けるダメージを中軽減する |
| ブルーミニナイト | 11 | 2 | ミラージュバリア | 1ターンの間、受けるダメージを中軽減する | |
| パープルミニナイト | 11 | 2 | ミラージュバリア | 1ターンの間、受けるダメージを中軽減する | |
| 4階 | アイスソウル | 12 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える |
| シャドーソウル | 12 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |
| アイスソウル | 12 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |
| 5階 | リーフドラゴン | 20 | 2 | 新緑の香り | モンスター2体を3ターンマヒ状態にする |
| 6階 | サンダーインプ | 14 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える |
| シャイニーインプ | 14 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |
| サンダーインプ | 14 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |
| 7階 | ファイアサキュバス | 16 | 2 | ファイアパラライズ | 火属性モンスターを3ターンマヒ状態にする |
| ライトサキュバス | 16 | 2 | ライトパラライズ | 光属性モンスターを3ターンマヒ状態にする | |
| ダークサキュバス | 16 | 2 | ダークパラライズ | 闇属性モンスターを3ターンマヒ状態にする | |
| 8階 | アクアスコーピオン | 18 | 2 | デスニードル | 残りHPの半分のダメージ |
| ボルトスコーピオン | 18 | 2 | デスニードル | 残りHPの半分のダメージ | |
| ライトスコーピオン | 18 | 2 | デスニードル | 残りHPの半分のダメージ | |
| 9階 | ブルーデスナイト | 20 | 2 | 不意打ち | バトル開始時に攻撃を行う |
| レッドデスナイト | 20 | 2 | 不意打ち | バトル開始時に攻撃を行う | |
| グリーンデスナイト | 20 | 2 | 不意打ち | バトル開始時に攻撃を行う | |
| 10階 | ブルーミニドラ | 22 | 2 | スキルなし | |
| ヒュドラ | 22 | 3 | おじゃま攻撃+ | 攻撃と同時にパズルピース1つを黒いおじゃまストーンに変える | |
| ブルーミニドラ | 22 | 2 | スキルなし | ||
| 11階 | レッドミニドラ | 24 | 2 | スキルなし | |
| グリーンミニドラ | 24 | 2 | スキルなし | ||
| イエローミニドラ | 24 | 2 | スキルなし | ||
| 12階 | シャドーソウル+ | 25 | 2 | 2連おじゃまストーン | パズルピース2つをおじゃまストーンに変える |
| アサシン | 25 | 2 | 不意打ち クリティカル攻撃 | バトル開始時に攻撃を行う | |
| シャドーソウル+ | 25 | 2 | 2連おじゃまストーン | パズルピース2つをおじゃまストーンに変える | |
| 13階 | パープルデスナイト | 27 | 2 | 不意打ち | バトル開始時に攻撃を行う |
| スカルドラゴン | 27 | 2 | カースインパクト | 強烈な一撃で大ダメージを与える攻撃を行う | |
| パープルデスナイト | 27 | 2 | 不意打ち | バトル開始時に攻撃を行う | |
| 14階 | サンダーインプ+ | 28 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える |
| ハーピー | 28 | 2 | 眠りの歌 うらみのかぎづめ | モンスター1体を5ターンマヒ状態にする 残りHPの半分のダメージ | |
| サンダーインプ+ | 28 | 2 | おじゃまストーン | パズルピース1つをおじゃまストーンに変える | |
| 15階 | ガードマシンフレイム | 40 | 3 | 太古の魔壁 エンシェントブロウ | 10ターンの間、スキル攻撃で受けるダメージを激減する 攻撃 |
| 16階 | ヘカトンケイル | 35 | 2 | アトミックパンチ | 強烈な一撃で大ダメージを与える攻撃を行う |
| サイクロプス | 35 | 5 | ギガントハンマー | 極大ダメージを与える攻撃を行う ※要注意! | |
| 17階 | ヴァジュラ | 40 | 1 | 1体1で勝負だ! | 先頭以外を5ターンマヒ状態にする |
| 18階 | グレートデビル | 33 | 2 | ライトパラライズ | 光属性モンスターを3ターンマヒ状態にする |
| グレートデビル | 33 | 2 | ライトパラライズ | 光属性モンスターを3ターンマヒ状態にする | |
| 19階 | アイスサキュバス | 34 | 2 | ウォーターパラライズ | 水属性モンスターを3ターンマヒ状態にする |
| サンダーサキュバス | 34 | 2 | サンダーパラライズ | 雷属性モンスターを3ターンマヒ状態にする | |
| 20階 | テスカトリポカ | 50 | 4 | 黒き太陽の試練 | 残りHPの99%のダメージ |
| 21階 | デビルドラゴン | 50 | 6-5 | おじゃま攻撃+ | 攻撃と同時にパズルピース1つを黒いおじゃまストーンに変える |
| 22階 | セラフィー+ | 40 | 1 | 守りの魔法 マジカルブルーム体当たり | 5ターンの間、通常攻撃で受けるダメージを半減する 15994ダメージ |
| 23階 | アイシクルボア | 38 | 2 | 先制攻撃・2回行動有り | |
| アイシクルボア | 38 | 2 | 先制攻撃・2回行動有り | ||
| アイシクルボア | 38 | 2 | 先制攻撃・2回行動有り | ||
| 24階 | シルフ | 40 | 2 | メガヒール | HPを特大回復する |
| ウンディーネ | 40 | 2 | メガヒール | HPを特大回復する | |
| 25階 | ガードマシンフォトン | 60 | 3 | 太古の防壁 | 10ターンの間、通常攻撃で受けるダメージを激減する |
| 26階 | ケルベロス | 55 | 1 | スキルなし | |
| 27階 | アークガルド | 55 | 4 | 修復装置 | HPを特大回復する |
| 28階 | フレイムトルーパー | 42 | 2 | スキルなし | |
| サンダートルーパー | 42 | 4 | スキルなし | ||
| シャドートルーパー | 42 | 3 | スキルなし | ||
| 29階 | ハデス++ | 60 | 3 | 冥府の大槍 | 極大ダメージを与える攻撃を行う おじゃま攻撃有り ※要注意! |
| 30階 | ウロボロス | 65 | 3 | 大咆哮 | モンスター3体を5ターンマヒ状態にする |
地下洞くつ 31~60階
| 階層 | モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | レッドゴブリン+ | 火 | 25 | 2 | 6000? | - | |||
| ブルーゴブリン+ | 水 | - | |||||||
| グリーンゴブリン+ | 雷 | - | |||||||
| 32階 | ブルーミニナイト+ | 水 | 27 | 2 | 844 | ハイミラージュバリア | 1ターン大軽減 | 先制バリア | |
| イエローミニナイト+ | 光 | 832 | |||||||
| パープルミニナイト+ | 闇 | ||||||||
| 33階 | アイスソウル+ | 水 | 29 | 2 | 7000? | おじゃまストーン+ | 黒石1つ | 先制おじゃま | |
| ライトニングソウル+ | 光 | 650 | |||||||
| アイスソウル+ | 水 | 697 | |||||||
| 34階 | シャイニーインプ+ | 光 | 33 | 2 | 8000? | 784 | 2連おじゃまストーン+ | 黒石2つ | 先制おじゃま |
| ライトサキュバス+ | 33 | 2 | 8500? | ライトパラライズ | 光マヒ3 | ||||
| シャイニーインプ+ | 33 | 2 | 8000? | 784 | 2連おじゃまストーン+ | 黒石2つ | 先制おじゃま | ||
| 35階 | ガードマシンアイス | 水 | 40 | 2 | 3414 | 太古の魔壁 | スキルダメージ激減10 | 先制魔壁 HP70%くらいで戦闘モード突入? | |
| エンシェントブロウ | 威力200%(6828) | ||||||||
| 36階 | ブルーミニドラ+ | 水 | 35 | 2-1 | スキルなし | ||||
| グリーンミニドラ+ | 雷 | ||||||||
| イエローミニドラ+ | 光 | 1069 | |||||||
| 37階 | 小喬+ | 火 | 36 | 2 | 2403 | わたしたちが | 先制白石2つ | 先制おじゃま | |
| サスケ+ | 水 | 2-1 | 2470 | 相手だぜ | 先制単マヒ3 | 先制マヒ | |||
| 38階 | パープルデスナイト+ | 闇 | 38 | 2-1 | 12000? | 2343 | 不意打ち | 先制攻撃 | 先制攻撃 |
| パープルデスナイト+ | 1 | ||||||||
| パープルデスナイト+ | 2-1 | ||||||||
| 39階 | マグマゴーレム+ | 火 | 39 | 2-3 | 35000? | 炎の体当たり | 8865 | ||
| アイスガーディアン+ | 水 | 3 | 4430 | 氷の体当たり | |||||
| 40階 | ヴァルハラ | 光 | 45 | 3-2 | 5870 | ギガミラージュバリア | 2ターン超大軽減 | 先制バリア | |
| 41階 | ギガース+ | 火 | 50 | 2 | 3714 | わしづかみ | 単マヒ5 | ||
| 42階 | シャドーソウル+ | 闇 | 42 | 2-1 | 1023 | 2連おじゃまストーン+ | 黒石2つ | 先制おじゃま | |
| ダークリッチ+ | 42 | 2-1 | 60000~ 70000? | しのせんこく | カウント開始 | カウントが0でデススラッシュ | |||
| デススラッシュ | 極大ダメージ(5万超) | 即死級 | |||||||
| シャドーソウル+ | 闇 | 42 | 2-1 | 1023 | 2連おじゃまストーン+ | 黒石2つ | 先制おじゃま | ||
| 43階 | ブラックシープ+ | 闇 | 44 | 2-1 | 30000? | 1623 | 悪魔よ、あいつらを倒せ | 先制セリフ | |
| グレートデビル+ | 2-1 | 40000~ 45000? | 4630 | 3連おじゃま攻撃+ | 黒石3つ+攻撃 | ||||
| あくまの一撃 | 残りHPの半分のダメージ | ||||||||
| 44階 | ベビーゴールドキャット | 光 | 77 | 2 | じっとしている | 何もしない | |||
| こばんなげ | 金石1つ&攻撃 | ||||||||
| ケットシー+ | 2 | 3464 | 突撃ニャ! | 先制セリフ | |||||
| リトルゴールドキャット | 2 | 1777 | ごろごろしている | 何もしない | |||||
| こばんなげ | 金石1つ+攻撃 | ||||||||
| 45階 | ガードマシンエレキ | 雷 | 60 | 2 | 5114 | 太古の魔壁 | スキルダメージ激減10 | 先制魔壁 HP80%くらいで戦闘モード突入? | |
| ココカラタチサルノダ | 何もしない | ||||||||
| 戦闘モード突入 | 以降下記のスキル使用 | ||||||||
| エンシェントブロウ | 威力200%(10228) | ||||||||
| 3連おじゃま攻撃 | 白石3つ+攻撃 | ||||||||
| 46階 | ハーピー+ | 雷 | 48 | 2 | うらみのかぎづめ | 残りHPの半分のダメージ | |||
| 眠りの歌+ | 単マヒ7 | ||||||||
| ピクシー+ | 光 | 2 | 3870 | なにかたくらんでいる | 先制セリフ | ||||
| 妖精のいたずら | 白石6つ | ||||||||
| おじゃま攻撃+ | 黒石1つ+攻撃 | ||||||||
| 47階 | |||||||||
| 48階 | |||||||||
| 49階 | |||||||||
| 50階 | |||||||||
| 51階 | |||||||||
| 52階 | |||||||||
| 53階 | |||||||||
| 54階 | |||||||||
| 55階 | |||||||||
| 56階 | |||||||||
| 57階 | |||||||||
| 58階 | |||||||||
| 59階 | |||||||||
| 60階 | |||||||||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
