レアガチャ
(163コメント)通常ラインナップ
| SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | モンスター名 | ランク | 属性 | 種族 | 最大Lv | コスト | 備考 |
| 110 | スレイプニル | SR | 光 | ビースト | 50 | 20 | ニコタマ |
| 139 | マーメイドエリシエル | SR | 水 | エレメント | 50 | 20 | |
| 168 | イフリート | SR | 火 | ビースト | 50 | 20 | |
| 177 | ルシファー | SR | 闇 | デビル | 50 | 20 | |
| 182 | ディアボロス | SR | 闇 | デビル | 50 | 20 | |
| 185 | アフロディーテ | SR | 水 | ゴッド | 50 | 20 | |
| 193 | ガーゴイルキング | SR | 火 | エレメント | 50 | 20 | |
| 196 | デモンズゲート | SR | 火 | デビル | 50 | 20 | |
| 198 | ウリエル | SR | 光 | ゴッド | 50 | 20 | |
| 204 | ツクヨミ | SR | 闇 | デビル | 50 | 20 | |
| 207 | ロキ | SR | 闇 | デビル | 50 | 20 | |
| 210 | フェニックスナイト | SR | 火 | ヒューマン | 50 | 24 | |
| 213 | ヘラクレス | SR | 火 | ゴッド | 50 | 20 | |
| 216 | オーディン | SR | 光 | ゴッド | 50 | 20 | ニコタマ |
| 219 | ネプチューン | SR | 水 | ゴッド | 50 | 20 | |
| 222 | アポロ | SR | 光 | ヒューマン | 50 | 20 | |
| 225 | ブラッディローズ | SR | 闇 | ヒューマン | 50 | 20 | |
| 426 | ワルキューレ | SR | 火 | ゴッド | 50 | 20 | |
| 429 | ボルテックドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 50 | 20 | |
| 432 | パペットナイト | SR | 雷 | エレメント | 50 | 20 | |
| 438 | ラファエル | SR | 光 | ゴッド | 50 | 20 | |
| 441 | ビスマルク | SR | 水 | ビースト | 50 | 20 | |
| 444 | デビルドラゴン | SR | 闇 | ドラゴン | 50 | 20 | ニコタマ |
| 447 | ハデス | SR | 闇 | デビル | 50 | 20 | |
| 470 | ベヒーモス | SR | 火 | ビースト | 50 | 24 | |
| 473 | ニブルヘイム | SR | 水 | ビースト | 50 | 24 | |
| 479 | ヴァルハラ | SR | 光 | エレメント | 50 | 20 | |
| 476 | ヨルムンガンド | SR | 雷 | ドラゴン | 50 | 24 | |
| 482 | アポカリプス | SR | 闇 | デビル | 50 | 24 | |
| 488 | マサムネ | SR | 光 | ヒューマン | 50 | 20 | |
| 495 | トール | SR | 雷 | ゴッド | 50 | 24 | |
| 526 | アークガルド | SR | 雷 | エレメント | 50 | 20 | |
| 408 | ケルベロス | SR | 闇 | ビースト | 50 | 20 | W1クリア後追加 |
| 411 | キマイラ | SR | 火 | ビースト | 50 | 20 | W2クリア後追加 |
| 629 | 牛魔王 | SR | 闇 | デビル | 50 | 20 | W3クリア後追加 |
| 636 | ソンゴクウ | SR | 光 | ビースト | 50 | 20 | W3クリア後追加 |
| 720 | メイプルゴーグ | SR | 雷 | ビースト | 50 | 20 | W4E1クリア後追加 |
| 723 | ボスティラノ | SR | 火 | ドラゴン | 50 | 20 | W4E2クリア後追加 |
| 726 | ラーヴァタイタン | SR | 火 | ビースト | 50 | 20 | W4E3クリア後追加 |
| 553 | クラーケン | SR | 水 | ビースト | 50 | 20 | 2014.?/??追加 |
| 562 | アテナ | SR | 光 | ゴッド | 50 | 26 | 2014.?/??追加 |
| 606 | ジャンヌダルク | SR | 雷 | ヒューマン | 50 | 20 | ニコタマ 2014.7/9追加 |
| 609 | オリハルコンドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 50 | 20 | |
| 693 | リンドヴルム | SR | 火 | ドラゴン | 50 | 20 | 2014.7/9追加 |
| 565 | 黒龍 | SR | 闇 | ドラゴン | 50 | 26 | 2014.7/23追加 |
| 589 | アマテラス | SR | 光 | ゴッド | 50 | 26 | 2014.7/23追加 |
| 794 | アニマ | SR | 水 | ゴッド | 50 | 26 | 2014.8/5追加 |
| 797 | ホムラ | SR | 火 | ビースト | 50 | 2014.8/5追加 | |
| 602 | ヴィヴィアン | SR | 水 | エレメント | 50 | 24 | 2014.8/12追加 |
| 769 | テンペスト | SR | 水 | エレメント | 50 | 24 | 2014.8/21追加 |
| 786 | ティーチ | SR | 水 | ヒューマン | 50 | 2014.8/21追加 | |
| 586 | マーリン | SR | 雷 | ヒューマン | 2014.12/5追加 | ||
| 592 | スサノオ | SR | 火 | ゴッド | 2014.12/5追加 | ||
| 696 | 閻魔 | SR | 闇 | ゴッド | 2014.12/5追加 | ||
| 708 | 釈迦 | SR | 光 | ゴッド | 2014.12/5追加 | ||
| 759 | ロザリア | SR | 雷 | ヒューマン | 2014.12/5追加 | ||
| 775 | ダークロード | SR | 闇 | ヒューマン | 2014.12/5追加 | ||
| 804 | アニムス | SR | 雷 | ゴッド | 2014.12/5追加 | ||
| RR | |||||||
| No. | モンスター名 | ランク | 属性 | 種族 | 最大Lv | コスト | 備考 |
| 145 | フレイムドラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 148 | スプラッシュドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 151 | ストームドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 154 | ホーリードラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 157 | ダークネスドラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 164 | ガルム | RR | 闇 | ビースト | 40 | 16 | |
| 173 | ドン・ヴァイキング | RR | 水 | ヒューマン | 40 | 16 | |
| 175 | デュラハン | RR | 闇 | デビル | 40 | 16 | |
| 180 | リリム | RR | 闇 | デビル | 40 | 16 | |
| 351 | 赤星のアルク | RR | 火 | エレメント | 40 | 16 | ニコタマ |
| 361 | マーズドラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 353 | 青星のアルク | RR | 水 | エレメント | 40 | 16 | ニコタマ |
| 363 | マーキュリドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 355 | 緑星のアルク | RR | 雷 | エレメント | 40 | 16 | ニコタマ |
| 365 | ジュピタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 357 | 光星のアルク | RR | 光 | エレメント | 40 | 16 | ニコタマ |
| 367 | ヴィーナスドラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 359 | 闇星のアルク | RR | 闇 | エレメント | 40 | 16 | ニコタマ |
| 369 | サターンドラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 386 | ウンディーネ | RR | 水 | エレメント | 40 | 16 | |
| 394 | ワイバーン | RR | 火 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 406 | フレイア | RR | 火 | ゴッド | 40 | 16 | |
| 416 | シルフ | RR | 雷 | エレメント | 40 | 16 | |
| 420 | ケットシー | RR | 光 | ビースト | 40 | 16 | |
| 422 | サイクロプス | RR | 雷 | エレメント | 40 | 16 | |
| 424 | バイコーン | RR | 闇 | ビースト | 40 | 16 | |
| 435 | セイバーペガサス | RR | 光 | ヒューマン | 40 | 16 | |
| 501 | ザッハーク | RR | 闇 | デビル | 40 | 16 | |
| 121 | マッドプリースト | RR | 火 | ヒューマン | 40 | 16 | W1クリア後追加 |
| 123 | キングダムメイル | RR | 闇 | ヒューマン | 40 | 16 | W1クリア後追加 |
| 166 | ドラキュラ | RR | 闇 | デビル | 40 | 16 | W1クリア後追加 |
| 380 | ロストゴーレム | RR | 光 | エレメント | 40 | 16 | W1クリア後追加 |
| 135 | ランプの魔人 | RR | 火 | デビル | 40 | 16 | W2クリア後追加 |
| 137 | アラジン | RR | 火 | ヒューマン | 40 | 16 | W2クリア後追加 |
| 188 | 氷の女王 | RR | 水 | ヒューマン | 40 | 16 | W2クリア後追加 |
| 378 | フォトンドラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 40 | 16 | W2クリア後追加 |
| 625 | ガネーシャ | RR | 光 | ゴッド | 40 | 16 | W3クリア後追加 |
| 632 | サゴジョウ | RR | 水 | ビースト | 40 | 16 | W3クリア後追加 |
| 634 | チョハッカイ | RR | 闇 | ビースト | 40 | 16 | W3クリア後追加 |
| 639 | ヨウコ | RR | 火 | ビースト | 40 | 16 | W3クリア後追加 |
| 800 | サンゾウ | RR | 光 | ヒューマン | 40 | 2014.8/5追加 | |
| 802 | マーマンクイーン | RR | 闇 | デビル | 40 | 2014.8/5追加 | |
| R | |||||||
| No. | モンスター名 | ランク | 属性 | 種族 | 最大Lv | コスト | 備考 |
| 20 | ファイアファイター | R | 火 | ヒューマン | 30 | 12 | ニコタマ |
| 22 | アクアファイター | R | 水 | ヒューマン | 30 | 12 | ニコタマ |
| 24 | サンダーファイター | R | 雷 | ヒューマン | 30 | 12 | ニコタマ |
| 26 | ライトファイター | R | 光 | ヒューマン | 30 | 12 | ニコタマ |
| 28 | ダークファイター | R | 闇 | ヒューマン | 30 | 12 | ニコタマ |
| 106 | ラミア | R | 水 | デビル | 30 | 12 | |
| 108 | ドラゴンゾンビ | R | 闇 | ドラゴン | 30 | 12 | |
| 113 | 白龍 | R | 光 | ドラゴン | 30 | 12 | |
| 115 | アイスガーディアン | R | 水 | エレメント | 30 | 12 | W1クリア後追加 |
| 119 | バロン | R | 雷 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 125 | ミノタウロス | R | 火 | ビースト | 30 | 12 | |
| 127 | ジャックウルフ | R | 雷 | ビースト | 30 | 12 | |
| 129 | ロックドラゴン | R | 雷 | ドラゴン | 30 | 12 | |
| 133 | セイレーン | R | 水 | エレメント | 30 | 12 | |
| 160 | ダイヤスコーピオン | R | 雷 | エレメント | 30 | 12 | |
| 162 | スノウトロル | R | 水 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 171 | イクシオン | R | 光 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 262 | フンババ | R | 闇 | デビル | 30 | 12 | |
| 264 | グラシャラボラス | R | 闇 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 336 | フレイムホース | R | 火 | ビースト | 30 | 12 | ニコタマ |
| 338 | アクアホース | R | 水 | ビースト | 30 | 12 | ニコタマ |
| 340 | サンダーホース | R | 雷 | ビースト | 30 | 12 | ニコタマ |
| 342 | ライトニングホース | R | 光 | ビースト | 30 | 12 | ニコタマ |
| 344 | シャドーホース | R | 闇 | ビースト | 30 | 12 | ニコタマ |
| 376 | ガードエンジェル | R | 光 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 382 | サラマンダー | R | 火 | エレメント | 30 | 12 | W2クリア後追加 |
| 384 | ファイアマジシャン | R | 火 | ヒューマン | 30 | 12 | |
| 388 | マグマゴーレム | R | 火 | エレメント | 30 | 12 | |
| 392 | ヘカトンケイル | R | 水 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 396 | スパークリザード | R | 雷 | ドラゴン | 30 | 12 | W1クリア後追加 |
| 398 | ハーピー | R | 雷 | ビースト | 30 | 12 | |
| 400 | ピクシー | R | 光 | エレメント | 30 | 12 | |
| 402 | スカルドラゴン | R | 闇 | ドラゴン | 30 | 12 | |
| 404 | グレートデビル | R | 闇 | デビル | 30 | 12 | W2クリア後追加 |
| 414 | フロストタートル | R | 水 | ビースト | 30 | 12 | |
| 418 | ミネルヴァ | R | 光 | ゴッド | 30 | 12 | |
| 491 | 小喬 | R | 火 | ヒューマン | 30 | 12 | |
| 493 | サスケ | R | 水 | ヒューマン | 30 | 12 | |
| 522 | ヴァジュラ | R | 雷 | ヒューマン | 30 | 12 | |
| 524 | アサシン | R | 闇 | ヒューマン | 30 | 12 | |
出ない?
| No. | モンスター名 | ランク | 属性 | 種族 | 最大Lv | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | ギガース | RR | 火 | ヒューマン | 40 | 16 | |
| 571 | ヒュドラ | RR | 水 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 574 | リーフドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 40 | 16 | |
| 577 | ケツァルコアトル | RR | 光 | ゴッド | 40 | 16 | |
| 580 | テスカトリポカ | RR | 闇 | ゴッド | 40 | 16 |
限定SR
後に通常ガチャに追加されることもあるが、タイミングはまちまち。
| No. | モンスター名 | ランク | 属性 | 種族 | コスト | 初出 | ガチャ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | ヘラ | SR | 闇 | ゴッド | 24 | 流星 | ||
| 622 | アレス | SR | 火 | ゴッド | 24 | 流星 | ||
| 714 | かぐや | SR | 光 | ヒューマン | 24 | 流星 | ||
| 756 | ヘリオス | SR | 光 | ゴッド | 20 | 流星 | ||
| 766 | ダークアリス | SR | 闇 | ヒューマン | 24 | ポイント | ||
| 780 | オズ | SR | 闇 | ヒューマン | リミット | |||
| 783 | アリス | SR | 光 | ヒューマン | ||||
| 813 | ソードマスター | SR | 光 | ヒューマン | 流星 | |||
| 807 | ジャバウォック | SR | 闇 | デビル | 8/25 | リミット | ||
| 830 | ヒミコ | SR | 火 | ヒューマン | 28 | 8/31 | 流星 | ニコタマ |
| 833 | カグツチ | ビースト | ||||||
| 845 | プロテックドラゴン | SR | 水 | ドラゴン | 9/12 | 流星 | ||
| 856 | ドロシー | SR | 光 | ヒューマン | 9/12 | 流星 | ||
| 848 | 双聖のアルテミス | SR | 光 | ゴッド | 28 | 9/30 | 流星 | |
| 851 | 双魔のアルテミス | SR | 闇 | ゴッド | 28 | 9/30 | 流星 | |
| 859 | モニカ・オ・ランタン | SR | 火 | デビル | 10/10 | 流星 | ||
| 862 | メフィストフェレス | SR | 闇 | デビル | 10/10 | 流星 | ||
| 870 | クーフーリン | SR | 雷 | ヒューマン | 10/20 | 流星 | ||
| 873 | スカアハ | SR | 火 | ゴッド | 10/20 | 流星 | ||
| シヴァ | SR | 水 | ゴッド | 10/31 | 流星 | ニコタマ | ||
| ナーガ | SR | 水 | ビースト | 10/31 | 流星 | ニコタマ | ||
| イシス | SR | 火 | ゴッド | 11/4 | リミット | |||
| ヘイムダル | SR | 光 | ヒューマン | 11/14 | 流星 | |||
| アストレア | SR | 火 | ヒューマン | 11/30 | 流星 | |||
| ベルセルク | SR | 闇 | ヒューマン | 12/5 | リミット | |||
| ノエル | SR | 水 | ヒューマン | 12/15 | 流星 | |||
| オオクニヌシ | SR | 雷 | ゴッド | 12/31 | 流星 | |||
| ゼウス | SSR | 光 | ゴッド | 1/23 | 流星 |
コメント
旧レイアウト»
163
コメントを書き込む
-
- No.1899465
- ジャンヌだる〜
- No.1753156
- ななしのタマゴさん
ステージ1をクリアしたレベルで、オーディンとスレイプニルのニコタマでました- No.1699162
- ななしのタマゴさん
レアガチャ5連2回やってRR3体とか…しかも2体はすでに持ってるし、さっぱり強くならん
やる気なくなった(-_-;)- No.1588569
- みー
10倍ガチャ回してみた。
確定の5連、ゴット、デビル1回づつですけど…
狙いは、アテナ、ツクヨミですけど。
結果
アポカ、ロキ、トール、ネプチューン
SR獲得者情報みても、アテナ、ツクヨミあまり出ていなかったOrz- No.1324941
- ななしのタマゴさん
-
- No.1331488
- ななしのタマゴさん
すごいですね!フレンドいけますか?-
- No.1335692
- ななしのタマゴさん
まったり育ててますのでそれでもよければ。
81300855です。
-
- No.1568163
- ラズ
ハーデスは強いですよ、おめでとうございます!
サブにツクヨミやデモンズゲートオススメや
- No.1559045
- 名無しのこうた
-
- No.1568135
- ラズ
-
- No.1583907
- ななしのタマゴさん
オデンって弱いの(・・?
フレの使うと強く感じるけど…
オートガード良いのは否定しないけど、十分オデンも卒業かなぁ~って
横槍スマソm(__)m
- No.1558533
- 名無し
ウリエル、パペットナイト、ネプチューンでした!- No.1452495
- ななしのタマゴさん
ツクヨミ出ましたー!- No.1416820
- ななしのタマゴさん
アマテラスってもうふつうのレアガシャで出ますか?-
- No.1432083
- ななしのタマゴさん
出ません。
ちなみにアテナ、ジャンヌ、黒龍も出ません。
- No.1392997
- rakina(飽き性)
五連二回してSRなしとかw
コメント 163loading...