雷
タグ一覧
>最終更新日時:
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | フェンリル | SSR | 雷 | ビースト | エクスサンダーバースト | 雷属性全能力大UP | |
| 1022 | フェンリル+ | SSR | 雷 | ビースト | エクスサンダーバースト | 雷属性全能力特大UP | |
| 1023 | フェンリル++ | SSR | 雷 | ビースト | エクスサンダーバースト | 雷属性全能力超大UP | |
| 1036 | 風神雷神 | SSR | 雷 | エレメント | 32 | 迅雷風烈 | オートガードLV6 |
| 1037 | 風神雷神+ | SSR | 雷 | エレメント | 38 | 迅雷風烈 | オートガードLV7 |
| 1038 | 風神雷神++ | SSR | 雷 | エレメント | 44 | 迅雷風烈 | オートガードLV8 |
| 1056 | 鞍馬天狗 | SSR | 雷 | エレメント | 32 | ||
| 1057 | 鞍馬天狗+ | SSR | 雷 | エレメント | 38 | ||
| 1058 | 鞍馬天狗++ | SSR | 雷 | エレメント | 44 | 仙道の嵐 | 雷&エレメント攻撃&魔法超究極UP |
| 971 | ドラゴンフライ | SSR | 雷 | ドラゴン | 32 | ||
| 972 | ドラゴンフライ+ | SSR | 雷 | ドラゴン | 38 | ||
| 973 | ドラゴンフライ++ | SSR | 雷 | ドラゴン | 44 | 雷撃砲弾 | 雷&ドラゴン全能力超究極UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | パペットナイト | SR | 雷 | エレメント | 20 | ギガサンダーボール | オートリカバリーLv5 |
| 526 | アークガルド | SR | 雷 | エレメント | 20 | ギガヒール | 雷属性攻撃&魔法特大UP |
| 495 | トール | SR | 雷 | ゴッド | 24 | エクスサンダーバースト | 雷属性HP&攻撃特大UP |
| 476 | ヨルムンガンド | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 477 | ヨルムンガンド+ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 496 | トール+ | SR | 雷 | ゴッド | 28 | エクスサンダーバースト | 雷属性HP&攻撃超大UP |
| 433 | パペットナイト+ | SR | 雷 | エレメント | 24 | ギガサンダーボール | オートリカバリーLv6 |
| 434 | パペットナイト++ | SR | 雷 | エレメント | 28 | ギガサンダーボール | オートリカバリーLv7 |
| 431 | ボルテックドラゴン++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | ギガサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法極大UP |
| 478 | ヨルムンガンド++ | SR | 雷 | ドラゴン | 32 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃極大UP |
| 612 | ドラゴニックジャンヌ | SR | 雷 | ドラゴン | 36 | 聖女の号令 | オルレアンの奇跡Lv9 |
| 527 | アークガルド+ | SR | 雷 | エレメント | 24 | ギガヒール | 雷属性攻撃&魔法超大UP |
| 608 | ジャンヌダルク++ | SR | 雷 | ヒューマン | 28 | 聖女の号令 | オルレアンの奇跡Lv8 |
| 611 | オリハルコンドラゴン++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | メガストーンクラッシュ | サンダーリフレッシュLv7 |
| 609 | オリハルコンドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | メガストーンクラッシュ | サンダーリフレッシュLv5 |
| 606 | ジャンヌダルク | SR | 雷 | ヒューマン | 20 | 聖女の号令 | オルレアンの奇跡Lv6 |
| 528 | アークガルド++ | SR | 雷 | エレメント | 28 | ギガヒール | 雷属性攻撃&魔法極大UP |
| 430 | ボルテックドラゴン+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | ギガサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法超大UP |
| 607 | ジャンヌダルク+ | SR | 雷 | ヒューマン | 24 | 聖女の号令 | オルレアンの奇跡Lv7 |
| 610 | オリハルコンドラゴン+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | メガストーンクラッシュ | サンダーリフレッシュLv6 |
| 497 | トール++ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | エクスサンダーバースト | 雷属性HP&攻撃極大UP |
| 586 | マーリン | SR | 雷 | ヒューマン | 26 | エクスサンダーバースト | プラズマビットLv5 |
| 587 | マーリン+ | SR | 雷 | ヒューマン | 30 | エクスサンダーバースト | プラズマビットLv6 |
| 588 | マーリン++ | SR | 雷 | ヒューマン | 34 | エクスサンダーバースト | プラズマビットLv7 |
| 705 | アレキサンダー | SR | 雷 | ビースト | 20 | 魔砲弾<封印中> | 追砲 |
| 706 | アレキサンダー+ | SR | 雷 | ビースト | 26 | 魔砲弾<封印中> | 追砲+ |
| 707 | アレキサンダー++ | SR | 雷 | ビースト | 34 | 魔砲弾<封印中> | 追砲++ |
| 759 | ロザリア | SR | 雷 | ヒューマン | 20 | ギガサンダーボール | スキルカウンターLv5 |
| 760 | ロザリア+ | SR | 雷 | ヒューマン | 24 | ギガサンダーボール | スキルカウンターLv6 |
| 761 | ロザリア++ | SR | 雷 | ヒューマン | 28 | ギガサンダーボール | スキルカウンターLv7 |
| 762 | 雷皇アザゼル | SR | 雷 | デビル | 20 | 悪魔の導き | デビル系攻撃&魔法特大UP |
| 763 | 雷皇アザゼル+ | SR | 雷 | デビル | 24 | 悪魔の導き | デビル系攻撃&魔法超大UP |
| 806 | アニムス++ | SR | 雷 | ゴッド | 36 | 疾風迅雷 | サンダーシナジー++ |
| 805 | アニムス+ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | 疾風迅雷 | サンダーシナジー+ |
| 720 | メイプルゴーグ | SR | 雷 | ビースト | 20 | ギガパワースマッシュ | ビースト系HP&攻撃特大UP |
| 721 | メイプルゴーグ+ | SR | 雷 | ビースト | 24 | ギガパワースマッシュ | ビースト系HP&攻撃超大UP |
| 722 | メイプルゴーグ++ | SR | 雷 | ビースト | 28 | ギガパワースマッシュ | ビースト系HP&攻撃極大UP |
| 791 | ゲイボルグ | SR | 雷 | ゴッド | 26 | 竜槍乱舞 | 森羅万象の慈悲 |
| 792 | ゲイボルグ+ | SR | 雷 | ゴッド | 30 | 竜槍乱舞 | 森羅万象の慈悲+ |
| 793 | ゲイボルグ++ | SR | 雷 | ゴッド | 34 | 竜槍乱舞 | 森羅万象の慈悲++ |
| 816 | ククルカン | SR | 雷 | ビースト | 24 | 疾風迅雷<封印中> | サンダーリカバリーLv5 |
| 817 | ククルカン+ | SR | 雷 | ビースト | 28 | 疾風迅雷<封印中> | サンダーリカバリーLv6 |
| 259 | サンダーボール | SR | 雷 | 進化用 | 999 | ||
| 429 | ボルテックドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | ギガサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法特大UP |
| 583 | ベオウルフ | SR | 雷 | ゴッド | 20 | 英雄の号令 | ゴッド系攻撃力特大UP |
| 584 | ベオウルフ+ | SR | 雷 | ゴッド | 24 | 英雄の号令 | ゴッド系攻撃力超大UP |
| 585 | ベオウルフ++ | SR | 雷 | ゴッド | 28 | 英雄の号令 | ゴッド系攻撃力極大UP |
| 870 | クーフーリン | SR | 雷 | ヒューマン | 26 | 真・竜槍乱舞 | ヒューマンコンボ |
| 871 | クーフーリン+ | SR | 雷 | ヒューマン | 30 | 真・竜槍乱舞 | ヒューマンコンボ+ |
| 872 | クーフーリン++ | SR | 雷 | ヒューマン | 34 | 真・竜槍乱舞 | ヒューマンコンボ++ |
| 946 | ヘルメス | SR | 雷 | ゴッド | 28 | クイックボム | 雷&ゴッドHP&魔法大UP |
| 947 | ヘルメス+ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | クイックボム | 雷&ゴッドHP&魔法特大UP |
| 948 | ヘルメス++ | SR | 雷 | ゴッド | 36 | クイックボム | 雷&ゴッドHP&魔法超大UP |
| 986 | オオクニヌシ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | 大国主神のいのり | 雷属性全能力超大UP |
| 987 | オオクニヌシ+ | SR | 雷 | ゴッド | 36 | 大国主神のいのり | 雷属性全能力極大UP |
| 988 | オオクニヌシ++ | SR | 雷 | ゴッド | 40 | 大国主神のいのり | 雷属性全能力究極UP |
| 1002 | 創星蛇ヨルムンガンド | SR | 雷 | ドラゴン | 44 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃究極UP |
| 1012 | 雷槌の覚醒書 | SR | 雷 | 進化用 | 999 | ||
| 1041 | 雷槌帝トール | SR | 雷 | ゴッド | 32 | ||
| 1086 | エレクトロ | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | ||
| 1087 | エレクトロ+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | ||
| 1088 | エレクトロ++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | サンダーブラスター | 隣接モンスター攻撃&魔法極大UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | シルフ | RR | 雷 | エレメント | 16 | メガヒール | サンダーコールLv4 |
| 422 | サイクロプス | RR | 雷 | エレメント | 16 | メガサンダーボール | 雷属性HP大UP |
| 355 | 緑星のアルク | RR | 雷 | エレメント | 16 | クイックブースト | 雷属性魔法力大UP |
| 142 | グリフォン | RR | 雷 | ビースト | 16 | メガサンダーバースト | ビースト系攻撃力大UP |
| 365 | ジュピタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 雷属性HP&攻撃大UP |
| 417 | シルフ+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | メガヒール | サンダーコールLv5 |
| 151 | ストームドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | メガサンダードライブ | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 153 | ストームドラゴン++ | RR | 雷 | ドラゴン | 22 | メガサンダードライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 152 | ストームドラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | メガサンダードライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 254 | リトルサンダーボール+ | RR | 雷 | 進化用 | 999 | ||
| 423 | サイクロプス+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | メガサンダーボール | 雷属性HP特大UP |
| 574 | リーフドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | メガサンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv4 |
| 575 | リーフドラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | メガサンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv5 |
| 576 | リーフドラゴン++ | RR | 雷 | ドラゴン | 22 | メガサンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv6 |
| 143 | グリフォン+ | RR | 雷 | ビースト | 19 | メガサンダーバースト | ビースト系攻撃力特大UP |
| 144 | グリフォン++ | RR | 雷 | ビースト | 22 | メガサンダーバースト | ビースト系攻撃力超大UP |
| 627 | 八卦龍 | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | タイムトリック | おじゃまガードLv4 |
| 373 | ジュピタースタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 雷属性全能力超大UP |
| 366 | ジュピタードラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 雷属性&攻撃特大UP |
| 356 | 緑星のアルク+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | クイックブースト | 雷属性魔法特大UP |
| 628 | 八卦龍+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | タイムトリック | おじゃまガードLv5 |
| 924 | フレイ | RR | 雷 | ゴッド | 22 | ギガサンダードライブ | 獲得ゴールドUPLv4 |
| 925 | フレイ+ | RR | 雷 | ゴッド | 25 | ギガサンダードライブ | 獲得ゴールドUPLv5 |
| 1007 | 雷の覚醒書 | RR | 雷 | 進化用 | 999 | ||
| 1145 | サンダーウォーリア | RR | 雷 | 進化用 | 1003 | ||
| 1146 | サンダーウォーリア+ | RR | 雷 | 進化用 | 1003 |
R
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ジャックウルフ | R | 雷 | ビースト | 12 | ハイライフアブソーブ | 雷属性HP&攻撃中UP |
| 129 | ロックドラゴン | R | 雷 | ドラゴン | 12 | ハイストーンクラッシュ | 雷属性HP&魔法中UP |
| 398 | ハーピー | R | 雷 | ビースト | 12 | ハイヒール | 雷属性HP&魔法中UP |
| 160 | ダイヤスコーピオン | R | 雷 | エレメント | 12 | ハイミラージュバリア | クリティカル率UPLv3 |
| 119 | バロン | R | 雷 | ゴッド | 12 | ハイヒール | 雷属性攻撃&魔法中UP |
| 396 | スパークリザード | R | 雷 | ドラゴン | 12 | ハイサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法中UP |
| 25 | サンダーファイター+ | R | 雷 | ヒューマン | 14 | メガサンダーバースト | ヒューマン系攻撃力大UP |
| 341 | サンダーホース+ | R | 雷 | ビースト | 14 | ハイストーンクラッシュ | 雷属性HP大UP |
| 340 | サンダーホース | R | 雷 | ビースト | 12 | ハイストーンクラッシュ | 雷属性HP中UP |
| 24 | サンダーファイター | R | 雷 | ヒューマン | 12 | メガサンダーバースト | ヒューマン系攻撃力中UP |
| 128 | ジャックウルフ+ | R | 雷 | ビースト | 14 | ハイライフアブソープ | 雷属性HP&攻撃大UP |
| 348 | サンダートルーパー | R | 雷 | ヒューマン | 20 | メガサンダーバースト | ヒューマン系HP&魔法特大UP |
| 161 | ダイヤスコーピオン+ | R | 雷 | エレメント | 14 | ハイミラージュバリア | クリティカル率UPLv4 |
| 399 | ハーピー+ | R | 雷 | ビースト | 14 | ハイヒール | 雷属性HP&魔法大UP |
| 84 | ウィンドダンサーライナ | R | 雷 | ヒューマン | 12 | チェンジラッキーボム・雷 | サンダーコールLv3 |
| 9 | リトルフェンリル++ | R | 雷 | ビースト | 16 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力大UP |
| 85 | ウィンドダンサーライナ+ | R | 雷 | ヒューマン | 14 | チェンジラッキーボム・雷 | サンダーコールLv4 |
| 120 | バロン+ | R | 雷 | ゴッド | 14 | ハイヒール | 雷属性攻撃&魔法大UP |
| 130 | ロックドラゴン+ | R | 雷 | ドラゴン | 14 | ハイストーンクラッシュ | 雷属性HP&魔法大UP |
| 249 | リトルサンダーボール | R | 雷 | 進化用 | 999 | ||
| 397 | スパークリザード+ | R | 雷 | ドラゴン | 14 | ハイサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法大UP |
| 522 | ヴァジュラ | R | 雷 | ヒューマン | 12 | ハイサンダーバースト | 雷属性魔法力中UP |
| 523 | ヴァジュラ+ | R | 雷 | ヒューマン | 14 | ハイサンダーバースト | 雷属性魔法力大UP |
| 751 | ハイサンダーボールコア | R | 雷 | スキル進化用 | 999 | ハイサンダーボール | |
| 752 | ハイサンダーバーストコア | R | 雷 | スキル進化用 | 999 | ハイサンダーバースト | |
| 914 | ミスティックナイト | R | 雷 | ヒューマン | 18 | チェンジピース・雷 | 雷属性HP特大UP |
| 915 | ミスティックナイト+ | R | 雷 | ヒューマン | 20 | チェンジピース・雷 | 雷属性HP超大UP |
| 934 | イーグルナイト | R | 雷 | ヒューマン | 16 | メガサンダールーレット | サンダーシナジー |
| 935 | イーグルナイト+ | R | 雷 | ヒューマン | 18 | メガサンダールーレット | サンダーシナジー+ |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ドリアード | NN | 雷 | エレメント | 8 | ライフアブソープ | 隣接モンスター魔法力小UP |
| 44 | リズミーグリーン | NN | 雷 | エレメント | 8 | ヒール | 雷属性魔法力小UP |
| 94 | グリーンオーガ | NN | 雷 | ヒューマン | 8 | ミラージュバリア | ヒューマン系HP小UP |
| 34 | グリーンウルフ | NN | 雷 | ビースト | 8 | サンダーボール | 雷属性HP小UP |
| 244 | ベビーサンダーボール+ | NN | 雷 | 進化用 | 999 | ||
| 101 | ウッドファイター+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ライフアブソーブ | エレメント系HP&攻撃中UP |
| 100 | ウッドファイター | NN | 雷 | エレメント | 8 | ライフアブソーブ | エレメント系HP&攻撃将UP |
| 646 | フーリン | NN | 雷 | ヒューマン | 8 | サンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv2 |
| 647 | フーリン+ | NN | 雷 | ヒューマン | 10 | サンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv3 |
| 8 | リトルフェンリル+ | NN | 雷 | ビースト | 10 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力中UP |
| 35 | グリーンウルフ+ | NN | 雷 | ビースト | 10 | サンダーボール | 雷属性HP中UP |
| 45 | リズミーグリーン+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ヒール | 雷属性魔法力中UP |
| 74 | ウィンドラゴ | NN | 雷 | ドラゴン | 8 | サンダーバースト | 雷属性攻撃力小UP |
| 75 | ウィンドラゴ+ | NN | 雷 | ドラゴン | 10 | サンダーバースト | 雷属性攻撃力中UP |
| 95 | グリーンオーガ+ | NN | 雷 | ヒューマン | 10 | ミラージュバリア | ヒューマン系HP中UP |
| 103 | ドリアード+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ライフアブソープ | 隣接モンスター魔法力中UP |
| 270 | サイクロゴレム | NN | 雷 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートバリアLv2 |
| 271 | サイクロゴレム+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 |
| 300 | サンダーサキュバス | NN | 雷 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 301 | サンダーサキュバス+ | NN | 雷 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 656 | グリーンサハギン | NN | 雷 | ビースト | 8 | サンダーバースト | ビースト系魔法力小UP |
| 657 | グリーンサハギン+ | NN | 雷 | ビースト | 10 | サンダーバースト | ビースト系魔法力中UP |
| 674 | サンダーサキュバス++ | NN | 雷 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
| 684 | ウィンドラゴ++ | NN | 雷 | ドラゴン | 12 | サンダーバースト | 雷属性攻撃力大UP |
| 749 | サンダーボールコア | NN | 雷 | スキル進化用 | 999 | サンダーボール | |
| 750 | サンダーバーストコア | NN | 雷 | スキル進化用 | 999 | サンダーバースト | |
| 904 | サンダーフロッグ | NN | 雷 | ビースト | 12 | クリエイトピース・雷 | オートガードLv2 |
| 905 | サンダーフロッグ+ | NN | 雷 | ビースト | 14 | クリエイトピース・雷 | オートガードLv3 |
N
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | グリーンミニドラ | N | 雷 | ドラゴン | 4 | プチサンダーバースト | ドラゴン系HP極小UP |
| 461 | グリーンスライム | N | 雷 | エレメント | 4 | プチヒール | 雷属性HP極小UP |
| 290 | スパークソウル | N | 雷 | エレメント | 4 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv1 |
| 64 | グリーンミニナイト | N | 雷 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
| 14 | グリーンゴブリン | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力極小UP |
| 7 | リトルフェンリル | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力小UP |
| 310 | グリーンデスナイト | N | 雷 | ヒューマン | 4 | プチサンダーボール | 追撃 Lv1 |
| 320 | グリーンスネーク | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーボール | ビースト系HP極小UP |
| 281 | サンダーインプ+ | N | 雷 | デビル | 6 | プチサンダーボール | オートリカバリーLv2 |
| 280 | サンダーインプ | N | 雷 | デビル | 4 | プチサンダーボール | オートリカバリーLv1 |
| 321 | グリーンスネーク+ | N | 雷 | ビースト | 6 | プチサンダーボール | ビースト系HP小UP |
| 291 | スパークソウル+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv2 |
| 330 | ボルトスコーピオン | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
| 534 | グリーンミニドラ+ | N | 雷 | ドラゴン | 6 | プチサンダーバースト | ドラゴン系HP小UP |
| 65 | グリーンミニナイト+ | N | 雷 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
| 15 | グリーンゴブリン+ | N | 雷 | ビースト | 6 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力小UP |
| 311 | グリーンデスナイト+ | N | 雷 | ヒューマン | 6 | プチサンダーボール | 追撃Lv2 |
| 331 | ボルトスコーピオン+ | N | 雷 | ビースト | 6 | プチサンダーバースト | ビースト系HP小UP |
| 462 | グリーンスライム+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチヒール | 雷属性HP小UP |
| 54 | エメリーナ | N | 雷 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
| 55 | エメリーナ+ | N | 雷 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
| 239 | ベビーサンダーボール | N | 雷 | 進化用 | 999 | なし | なし |
| 664 | グリーンミニナイト++ | N | 雷 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
| 669 | グリーンゴブリン++ | N | 雷 | ビースト | 8 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力中UP |
| 679 | グリーンスライム++ | N | 雷 | エレメント | 8 | プチヒール | 雷属性HP中UP |
| 741 | スパークソウル++ | N | 雷 | エレメント | 8 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv3 |
| 746 | グリーンデスナイト++ | N | 雷 | ヒューマン | 8 | プチサンダーボール | 追撃Lv3 |
| 894 | エレキダケ | N | 雷 | エレメント | 4 | プチサンダーボール | おじゃまガードLv2 |
| 895 | エレキダケ+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチサンダーボール | おじゃまガードLv3 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない