No.301~400
タグ一覧
>最終更新日時:
No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | 最大HP | 最大攻撃 | 最大魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | ライトサキュバス | NN | 光 | デビル | 8 | 750 | 520 | 570 |
392 | ヘカトンケイル | R | 水 | ゴッド | 12 | 2,040 | 650 | 330 |
394 | ワイバーン | RR | 火 | ドラゴン | 16 | 1,450 | 1,220 | 550 |
342 | ライトニングホース | R | 光 | ビースト | 12 | 1,010 | 680 | 620 |
344 | シャドーホース | R | 闇 | ビースト | 12 | 1,010 | 690 | 610 |
304 | ダークサキュバス | NN | 闇 | デビル | 8 | 750 | 530 | 560 |
328 | アクアスコーピオン | N | 水 | ビースト | 4 | 570 | 600 | 290 |
322 | イエロースネーク | N | 光 | ビースト | 4 | 710 | 460 | 300 |
367 | ヴィーナスドラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 16 | 1,660 | 880 | 600 |
386 | ウンディーネ | RR | 水 | エレメント | 16 | 1,380 | 890 | 980 |
398 | ハーピー | R | 雷 | ビースト | 12 | 1,040 | 710 | 660 |
357 | 光星のアルク | RR | 光 | エレメント | 16 | 1,280 | 840 | 860 |
338 | アクアホース | R | 水 | ビースト | 12 | 1,020 | 680 | 620 |
400 | ピクシー | R | 光 | エレメント | 12 | 1,010 | 680 | 660 |
353 | 青星のアルク | RR | 水 | エレメント | 16 | 1,290 | 830 | 860 |
359 | 闇星のアルク | RR | 闇 | エレメント | 16 | 1,280 | 850 | 850 |
316 | レッドスネーク | N | 火 | ビースト | 4 | 710 | 470 | 300 |
326 | ファイアスコーピオン | N | 火 | ビースト | 4 | 570 | 620 | 280 |
363 | マーキュリドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 16 | 1,680 | 870 | 600 |
355 | 緑星のアルク | RR | 雷 | エレメント | 16 | 1,270 | 840 | 860 |
380 | ロストゴーレム | RR | 光 | エレメント | 16 | 2,630 | 880 | 470 |
351 | 赤星のアルク | RR | 火 | エレメント | 16 | 1,280 | 850 | 850 |
361 | マーズドラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 16 | 1,660 | 890 | 590 |
365 | ジュピタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | 1,650 | 890 | 600 |
354 | 青星のアルク+ | RR | 水 | エレメント | 19 | 1,500 | 950 | 1,050 |
375 | サターンスタードラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 25 | 2,910 | 1,530 | 1,010 |
396 | スパークリザード | R | 雷 | ドラゴン | 12 | 1,540 | 770 | 440 |
382 | サラマンダー | R | 火 | エレメント | 12 | 1,470 | 820 | 500 |
341 | サンダーホース+ | R | 雷 | ビースト | 14 | 1,200 | 800 | 790 |
340 | サンダーホース | R | 雷 | ビースト | 12 | 1,000 | 690 | 620 |
374 | ヴィーナススタードラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 25 | 2,910 | 1,500 | 1,030 |
348 | サンダートルーパー | R | 雷 | ヒューマン | 20 | 2,520 | 1,320 | 780 |
347 | アクアトルーパー | R | 水 | ヒューマン | 20 | 2,560 | 1,300 | 780 |
395 | ワイバーン+ | RR | 火 | ドラゴン | 19 | 1,680 | 1,440 | 630 |
346 | フレイムトルーパー | R | 火 | ヒューマン | 20 | 2,540 | 1,330 | 770 |
350 | シャドートルーパー | R | 闇 | ヒューマン | 20 | 2,540 | 1,330 | 770 |
376 | ガードエンジェル | R | 光 | ゴッド | 12 | 2,230 | 790 | 400 |
387 | ウンディーネ+ | RR | 水 | エレメント | 19 | 1,590 | 1,020 | 1,170 |
378 | フォトンドラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 16 | 1,590 | 1,330 | 620 |
371 | マーズスタードラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 25 | 2,910 | 1,530 | 1,010 |
364 | マーキュリドラゴン+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | 1,950 | 1,010 | 700 |
343 | ライトニングホース+ | R | 光 | ビースト | 14 | 1,200 | 800 | 790 |
349 | ライトニングトルーパー | R | 光 | ヒューマン | 20 | 2,540 | 1,310 | 780 |
388 | マグマゴーレム | R | 火 | エレメント | 12 | 1,950 | 720 | 350 |
372 | マーキュリスタードラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 25 | 2,930 | 1,490 | 1,030 |
369 | サターンドラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 16 | 1,660 | 890 | 590 |
381 | ロストゴーレム+ | RR | 光 | エレメント | 19 | 3,060 | 1,000 | 540 |
358 | 光星のアルク+ | RR | 光 | エレメント | 19 | 1,490 | 960 | 1,050 |
368 | ヴィーナスドラゴン+ | RR | 光 | ドラゴン | 19 | 1,940 | 1,020 | 700 |
384 | ファイアマジシャン | R | 火 | ヒューマン | 12 | 1,030 | 680 | 600 |
385 | ファイアマジシャン+ | R | 火 | ヒューマン | 14 | 1,230 | 800 | 770 |
310 | グリーンデスナイト | N | 雷 | ヒューマン | 4 | 570 | 640 | 280 |
320 | グリーンスネーク | N | 雷 | ビースト | 4 | 700 | 460 | 300 |
321 | グリーンスネーク+ | N | 雷 | ビースト | 6 | 870 | 560 | 360 |
399 | ハーピー+ | R | 雷 | ビースト | 14 | 1,230 | 830 | 830 |
306 | レッドデスナイト | N | 火 | ヒューマン | 4 | 580 | 650 | 280 |
307 | レッドデスナイト+ | N | 火 | ヒューマン | 6 | 730 | 820 | 330 |
308 | ブルーデスナイト | N | 水 | ヒューマン | 4 | 580 | 630 | 280 |
309 | ブルーデスナイト+ | N | 水 | ヒューマン | 6 | 730 | 800 | 340 |
312 | イエローデスナイト | N | 光 | ヒューマン | 4 | 580 | 640 | 280 |
314 | パープルデスナイト | N | 闇 | ヒューマン | 4 | 580 | 650 | 280 |
318 | ブルースネーク | N | 水 | ビースト | 4 | 720 | 460 | 300 |
319 | ブルースネーク+ | N | 水 | ビースト | 6 | 890 | 550 | 360 |
323 | イエロースネーク+ | N | 光 | ビースト | 6 | 880 | 560 | 360 |
324 | パープルスネーク | N | 闇 | ビースト | 4 | 710 | 470 | 300 |
329 | アクアスコーピオン+ | N | 水 | ビースト | 6 | 730 | 760 | 340 |
330 | ボルトスコーピオン | N | 雷 | ビースト | 4 | 560 | 610 | 290 |
332 | ライトスコーピオン | N | 光 | ビースト | 4 | 570 | 610 | 290 |
333 | ライトスコーピオン+ | N | 光 | ビースト | 6 | 720 | 770 | 340 |
334 | ダークスコーピオン | N | 闇 | ビースト | 4 | 570 | 620 | 280 |
317 | レッドスネーク+ | N | 火 | ビースト | 6 | 880 | 570 | 350 |
327 | ファイアスコーピオン+ | N | 火 | ビースト | 6 | 720 | 780 | 340 |
352 | 赤星のアルク+ | RR | 火 | エレメント | 19 | 1,490 | 980 | 1,040 |
362 | マーズドラゴン+ | RR | 火 | ドラゴン | 19 | 1,940 | 1,030 | 690 |
311 | グリーンデスナイト+ | N | 雷 | ヒューマン | 6 | 720 | 810 | 340 |
331 | ボルトスコーピオン+ | N | 雷 | ビースト | 6 | 720 | 780 | 340 |
373 | ジュピタースタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 25 | 2,890 | 1,510 | 1,030 |
366 | ジュピタードラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | 1,930 | 1,030 | 700 |
356 | 緑星のアルク+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | 1,480 | 970 | 1,050 |
379 | フォトンドラゴン+ | RR | 光 | ドラゴン | 19 | 1,830 | 1,550 | 700 |
301 | サンダーサキュバス+ | NN | 雷 | デビル | 10 | 910 | 620 | 730 |
303 | ライトサキュバス+ | NN | 光 | デビル | 10 | 920 | 620 | 730 |
305 | ダークサキュバス+ | NN | 闇 | デビル | 10 | 920 | 630 | 720 |
313 | イエローデスナイト+ | N | 光 | ヒューマン | 6 | 730 | 800 | 340 |
315 | パープルデスナイト+ | N | 闇 | ヒューマン | 6 | 730 | 820 | 330 |
325 | パープルスネーク+ | N | 闇 | ビースト | 6 | 880 | 570 | 350 |
335 | ダークスコーピオン+ | N | 闇 | ビースト | 6 | 720 | 780 | 340 |
336 | フレイムホース | R | 火 | ビースト | 12 | 1,010 | 690 | 610 |
337 | フレイムホース+ | R | 火 | ビースト | 14 | 1,200 | 810 | 780 |
339 | アクアホース+ | R | 水 | ビースト | 14 | 1,210 | 790 | 790 |
345 | シャドーホース+ | R | 闇 | ビースト | 14 | 1,200 | 810 | 780 |
360 | 闇星のアルク+ | RR | 闇 | エレメント | 19 | 1,490 | 980 | 1,040 |
370 | サターンドラゴン+ | RR | 闇 | ドラゴン | 19 | 1,940 | 1,030 | 690 |
377 | ガードエンジェル+ | R | 光 | ゴッド | 14 | 2,600 | 900 | 460 |
383 | サラマンダー+ | R | 火 | エレメント | 14 | 1,720 | 950 | 580 |
389 | マグマゴーレム+ | R | 火 | エレメント | 14 | 2,310 | 840 | 410 |
390 | アイシクルボア | R | 水 | ビースト | 12 | 2,050 | 720 | 350 |
391 | アイシクルボア+ | R | 水 | ビースト | 14 | 2,420 | 830 | 410 |
393 | ヘカトンケイル+ | R | 水 | ゴッド | 14 | 2,430 | 760 | 390 |
397 | スパークリザード+ | R | 雷 | ドラゴン | 14 | 1,800 | 890 | 510 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない