No.501~600
タグ一覧
>最終更新日時:
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | 最大HP | 最大攻撃 | 最大魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | アークガルド | SR | 雷 | エレメント | 20 | 1,680 | 1,050 | 1,120 |
| 533 | グリーンミニドラ | N | 雷 | ドラゴン | 4 | 500 | 370 | 440 |
| 531 | ブルーミニドラ | N | 水 | ドラゴン | 4 | 510 | 360 | 440 |
| 501 | ザッハーク | RR | 闇 | デビル | 16 | 1,240 | 820 | 880 |
| 504 | フェイト | RR | 光 | ヒューマン | 16 | 1,740 | 930 | 640 |
| 507 | ネクロマンサー | RR | 闇 | ヒューマン | 16 | 1,260 | 820 | 820 |
| 505 | フェイト+ | RR | 光 | ヒューマン | 19 | 2,020 | 1,070 | 730 |
| 509 | ネクロマンサー++ | RR | 闇 | ヒューマン | 22 | 1,700 | 1,080 | 1,190 |
| 547 | 魔人ベリアル | SR | 火 | デビル | 20 | 1,890 | 1,020 | 650 |
| 548 | 魔人ベリアル+ | SR | 火 | デビル | 24 | 2,210 | 1,190 | 750 |
| 545 | ヒールコア | NN | 無 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 542 | ファイアバーストコア | NN | 火 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 541 | ファイアボールコア | NN | 火 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 546 | ハイヒールコア | R | 無 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 544 | ハイファイアバーストコア | R | 火 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 542 | ハイファイアボールコア | R | 火 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 506 | フェイト++ | RR | 光 | ヒューマン | 22 | 2,290 | 1,200 | 830 |
| 510 | ゴッドストーン | RR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 502 | ザッハーク+ | RR | 闇 | デビル | 19 | 1,440 | 940 | 1,070 |
| 503 | ザッハーク++ | RR | 闇 | デビル | 22 | 1,650 | 1,070 | 1,270 |
| 524 | アサシン | R | 闇 | ヒューマン | 12 | 1,470 | 790 | 450 |
| 508 | ネクロマンサー+ | N | 闇 | ヒューマン | 19 | 1,480 | 950 | 1,000 |
| 562 | アテナ | SR | 光 | ゴッド | 26 | 2,820 | 1,470 | 980 |
| 563 | アテナ+ | SR | 光 | ゴッド | 30 | 3,170 | 1,650 | 1,090 |
| 577 | ケツァルコアトル | RR | 光 | ゴッド | 16 | 1,380 | 890 | 940 |
| 511 | デビルストーン | RR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 527 | アークガルド+ | SR | 雷 | エレメント | 24 | 1,920 | 1,190 | 1,340 |
| 579 | ケツァルコアトル++ | RR | 光 | ゴッド | 22 | 1,820 | 1,140 | 1,320 |
| 564 | アテナ++ | SR | 光 | ゴッド | 34 | 3,520 | 1,820 | 1,200 |
| 514 | ドラゴンストーン | RR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 528 | アークガルド++ | SR | 雷 | エレメント | 28 | 2,170 | 1,330 | 1,550 |
| 520 | ドラゴンシルバー | SR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 518 | ヒューマンシルバー | SR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 565 | 黒龍 | SR | 闇 | ドラゴン | 26 | 1,600 | 1,790 | 920 |
| 574 | リーフドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | 2,500 | 920 | 500 |
| 575 | リーフドラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | 2,900 | 1,050 | 570 |
| 576 | リーフドラゴン++ | RR | 雷 | ドラゴン | 22 | 3,310 | 1,180 | 640 |
| 568 | ギガース | RR | 火 | ヒューマン | 16 | 2,620 | 900 | 470 |
| 570 | ギガース++ | RR | 火 | ヒューマン | 22 | 3,460 | 1,160 | 610 |
| 573 | ヒュドラ++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | 1,780 | 1,090 | 1,250 |
| 567 | 黒龍++ | SR | 闇 | ドラゴン | 34 | 2,030 | 2,450 | 1,130 |
| 589 | アマテラス | SR | 光 | ゴッド | 26 | 2,040 | 1,240 | 1,420 |
| 590 | アマテラス+ | SR | 光 | ゴッド | 30 | 2,300 | 1,390 | 1,650 |
| 591 | アマテラス++ | SR | 光 | ゴッド | 34 | 2,570 | 1,540 | 1,880 |
| 554 | クラーケン+ | SR | 水 | ビースト | 24 | 2,100 | 1,760 | 840 |
| 529 | レッドミニドラ | N | 火 | ドラゴン | 4 | 510 | 370 | 430 |
| 530 | レッドミニドラ+ | N | 火 | ドラゴン | 6 | 650 | 460 | 580 |
| 532 | ブルーミニドラ+ | N | 水 | ドラゴン | 6 | 660 | 450 | 590 |
| 534 | グリーンミニドラ+ | N | 雷 | ドラゴン | 6 | 650 | 450 | 590 |
| 535 | イエローミニドラ | N | 光 | ドラゴン | 4 | 510 | 360 | 440 |
| 536 | イエローミニドラ+ | N | 光 | ドラゴン | 6 | 650 | 450 | 590 |
| 537 | パープルミニドラ | N | 闇 | ドラゴン | 4 | 510 | 370 | 430 |
| 538 | パープルミニドラ+ | N | 闇 | ドラゴン | 6 | 650 | 460 | 580 |
| 586 | マーリン | SR | 雷 | ヒューマン | 26 | 2,050 | 1,260 | 1,380 |
| 587 | マーリン+ | SR | 雷 | ヒューマン | 30 | 2,320 | 1,410 | 1,610 |
| 588 | マーリン++ | SR | 雷 | ヒューマン | 34 | 2,590 | 1,560 | 1,840 |
| 580 | テスカトリポカ | RR | 闇 | ゴッド | 16 | 1,540 | 1,290 | 620 |
| 581 | テスカトリポカ+ | RR | 闇 | ゴッド | 19 | 1,770 | 1,510 | 700 |
| 582 | テスカトリポカ++ | RR | 闇 | ゴッド | 22 | 2,000 | 1,740 | 780 |
| 566 | 黒龍+ | SR | 闇 | ドラゴン | 30 | 1,810 | 1,990 | 1,030 |
| 595 | クサナギ | SR | 火 | エレメント | 24 | 2,720 | 1,600 | 690 |
| 596 | クサナギ+ | SR | 火 | エレメント | 32 | 3,050 | 1,790 | 770 |
| 597 | クサナギ++ | SR | 火 | エレメント | 40 | 3,380 | 1,980 | 850 |
| 553 | クラーケン | SR | 水 | ビースト | 20 | 1,840 | 1,510 | 740 |
| 555 | クラーケン++ | SR | 水 | ビースト | 28 | 2,360 | 2,010 | 930 |
| 569 | ギガース+ | RR | 火 | ヒューマン | 19 | 3,040 | 1,030 | 540 |
| 592 | スサノオ | SR | 火 | ゴッド | 26 | 2,160 | 1,940 | 870 |
| 593 | スサノオ+ | SR | 火 | ゴッド | 30 | 2,430 | 2,210 | 980 |
| 594 | スサノオ++ | SR | 火 | ゴッド | 34 | 2,710 | 2,480 | 1,080 |
| 571 | ヒュドラ | RR | 水 | ドラゴン | 16 | 1,340 | 840 | 870 |
| 572 | ヒュドラ+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | 1,560 | 970 | 1,060 |
| 578 | ケツァルコアトル+ | RR | 光 | ゴッド | 19 | 1,600 | 1,020 | 1,130 |
| 512 | ヒューマンストーン | RR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 513 | ビーストストーン | RR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 515 | エレメントストーン | RR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 516 | ゴッドシルバー | SR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 517 | デビルシルバー | SR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 519 | ビーストシルバー | SR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 521 | エレメントシルバー | SR | 無 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 522 | ヴァジュラ | R | 雷 | ヒューマン | 12 | 1,450 | 780 | 460 |
| 523 | ヴァジュラ+ | R | 雷 | ヒューマン | 14 | 1,700 | 910 | 530 |
| 525 | アサシン+ | R | 闇 | ヒューマン | 14 | 1,720 | 910 | 530 |
| 556 | ダークボールコア | NN | 闇 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 558 | ハイダークボールコア | R | 闇 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 557 | ダークバーストコア | NN | 闇 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 559 | ハイダークバーストコア | R | 闇 | スキル進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 560 | 悪霊ベルゼブブ | SR | 闇 | デビル | 24 | 2,550 | 930 | 970 |
| 561 | 悪霊ベルゼブブ+ | SR | 闇 | デビル | 28 | 2,890 | 1,060 | 1,090 |
| 583 | ベオウルフ | SR | 雷 | ゴッド | 20 | 1,780 | 1,460 | 730 |
| 584 | ベオウルフ+ | SR | 雷 | ゴッド | 24 | 2,040 | 1,710 | 830 |
| 585 | ベオウルフ++ | SR | 雷 | ゴッド | 28 | 2,300 | 1,950 | 930 |
| No. | モンスター名 | ランク | 属性 | 種族 | 最大Lv | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | ??? | ||||||
| 540 | NN | 水 | ドラゴン | 8 | |||
| 549 | ??? | ||||||
| 550 | ??? | ||||||
| 551 | ??? | ||||||
| 552 | ??? | ||||||
| 598 | SR | 火 | ゴッド | 36 | |||
| 599 | SR | 水 | ヒューマン | 20 | |||
| 600 | SR | 水 | ヒューマン | 24 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない