8-竜岩を狙うもの
(0コメント)クエスト名8-1 洞窟のエンブレム
バトル:3
獲得G:208
経験値:166
傾向:火雷光のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンスライム | 雷 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンスネーク | 雷 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| フレイムソウル | 火 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンゴブリン | 雷 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
| レッドゴブリン+ | 火 | 18 | ||||||||||
| ||||||||||||
| イエローゴブリン | 光 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
備考
クエスト名8-2 ざらざらした岩道
バトル:4
獲得G:204
経験値:174
傾向:水闇のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パープルミニナイト | 闇 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ブルースライム | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| パープルスネーク | 闇 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パープルゴブリン+ | 闇 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 16 | ||||||||||
| ||||||||||||
備考
クエスト名8-3 どうくつを目指して
バトル:5
獲得G:193
経験値:173
傾向:雷光のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イエローミニナイト | 光 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンデスナイト | 雷 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ライトニングソウル | 光 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
| イエロースネーク | 光 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イエローゴブリン+ | 光 | 23 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンゴブリン+ | 雷 | 22 | ||||||||||
| ||||||||||||
備考
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
