おうごんのしま【土・日】
タグ一覧
>最終更新日時:
おうごんのしま 初級
バトル:5
傾向:
経験値:約57
G:1170~1200
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトスコーピオン | 光 | 3 | |||||
レッドオーガ | 火 | 5 | |||||
ブルーオーガ | 水 | 5 | |||||
アイスソウル | 水 | 2 | |||||
ダークスコーピオン | 闇 | 2 | 293 | ||||
フレイムソウル | 火 | 2 | |||||
スパークソウル | 雷 | 2 | |||||
ベビーゴールドキャット | 光 | 1 | |||||
シルバーエッグ | 無 | 1 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーゴールドキャット | 光 | 20 | 2 | 557 | スキルなし | 100% | |
おうごんのしま 中級
バトル:5
傾向:
経験値:約120
G:約3836
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーミニドラ | 光 | 8 | |||||
グリーンミニドラ | 火 | 8 | |||||
イエローデスナイト | 水 | 8 | |||||
レッドオーガ+ | 水 | 8 | |||||
ブルーオーガ+ | 闇 | 10 | |||||
グリーンオーガ+ | 火 | 10 | |||||
レッドミニドラ | 無 | 8 | |||||
リトルゴールドキャット | 光 | 8 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーゴールドキャットx2 | 光 | 20 | |||||
おうごんのしま 上級
バトル:6
傾向:
経験値:約179
G:約4537
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パープルミニドラ | 闇 | ||||||
ボルトスコーピオン+ | 雷 | ||||||
ライトファイター | 光 | ||||||
ダークファイター | 闇 | ||||||
イエローミニドラ | 光 | ||||||
アクアスコーピオン+ | 水 | ||||||
リトルゴールドキャット | 光 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルゴールドキャット | 光 | 30 | |||||
ベビーゴールドキャット | 光 | 20 |
おうごんのしま 超上級
バトル:6
傾向:
経験値:約
G:
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パープルミニドラ | 闇 | ||||||
ボルトスコーピオン+ | 雷 | ||||||
ライトファイター | 光 | ||||||
ダークファイター | 闇 | ||||||
イエローミニドラ | 光 | ||||||
アクアスコーピオン+ | 水 | ||||||
ベビーゴールドキャット | 光 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リトルゴールドキャット | 光 | 30 | |||||
ベビーゴールドキャット | 光 | 20 |
おうごんのしま 究極級
バトル:7
傾向:
経験値:約
G:20067~
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトサキュバス+ | 光 | 41 | 6000 | 2 | 2198 | スキルなし | |
ダークサキュバス+ | 闇 | 42 | 6000 | 2 | 2259 | スキルなし | |
レッドデスナイト+ | 火 | 42 | 7000 | 2 | 2536 | スキルなし | |
ブルーデスナイト+ | 水 | 43 | 7000 | 2 | 2583 | スキルなし | |
グリーンデスナイト+ | 雷 | 44 | 7000 | 2 | 2643 | スキルなし | |
ゴールドキャット | 光 | 15 | 15000 | 2 | 1617 | スキルなし | ○ |
リトルゴールドキャット | 光 | 15 | 7700 | 2 | 1207 | スキルなし | ○ |
プラチナエッグ | 無 | 42 | 5 | 2 | 1867 | スキルなし | ○ |
固定モンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | フレイア | 火 | 33 | 6000 | 2 | 1712 | スキルなし |
サイクロプス | 雷 | 45 | 7000 | 2 | 2787 | スキルなし | |
6 | フンババ | 闇 | 45 | 23000 | 3 | 3860 | スキルなし |
ボスモンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ゴールドキャット | 光 | 55 | 50000 | 2 | 4017 | スキルなし | 100% |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない