2-闇夜の音楽会
(0コメント)2-1森の音楽教会
バトル:3
獲得G:189
経験値:147
傾向:雷のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルトスコーピオン | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンスライム+ | 雷 | 18 | |||||||||||
| |||||||||||||
| グリーンスライム+ | 雷 | 18 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
2-2森のシンフォニー
バトル:4
獲得G:185
経験値:153
傾向:雷のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンスネイク | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンスライム | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | 5 | おじゃまストーン | |||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーインプ | 雷 | 16 | |||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーグリーン | 雷 | 17 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
2-3夜のオーケストラ
バトル:5
獲得G:165
経験値:
傾向:雷のモンスターが出やすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルトスコーピオン | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンスライム | 雷 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | 5 | おじゃまストーン | |||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーインプ | 雷 | 14 | |||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーグリーン | 雷 | 16 | |||||||||||
| |||||||||||||
| リズミーグリーン | 雷 | 16 | |||||||||||
| |||||||||||||
備考
コメント(0)
