水
(0コメント)| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | リヴァイアサン | SSR | 水 | ドラゴン | エクスウォーターバースト | 水属性全能力大UP | |
| 1019 | リヴァイアサン+ | SSR | 水 | ドラゴン | エクスウォーターバースト | 水属性全能力特大UP | |
| 1020 | リヴァイアサン++ | SSR | 水 | ドラゴン | エクスウォーターバースト | 水属性全能力超大UP | |
| 1044 | 竜宮乙姫 | SSR | 水 | エレメント | 32 | 大海の波動 | 水&エレメントHP&魔法極大UP |
| 1045 | 竜宮乙姫+ | SSR | 水 | エレメント | 38 | 大海の波動 | 水&エレメントHP&魔法極大UP |
| 1046 | 竜宮乙姫++ | SSR | 水 | エレメント | 44 | 大海の波動 | 水&エレメントHP&魔法極大UP |
| 1053 | スノーホワイト | SSR | 水 | ヒューマン | 44 | ||
| 1054 | スノーホワイト+ | SSR | 水 | ヒューマン | 50 | ||
| 1055 | スノーホワイト++ | SSR | 水 | ヒューマン | 56 | スノーワールド | オートガードLV9 |
| 1089 | ワダツミ | SSR | 水 | ゴッド | 32 | ||
| 1090 | ワダツミ+ | SSR | 水 | ゴッド | 38 | ||
| 1091 | ワダツミ++ | SSR | 水 | ゴッド | 44 | オーシャンスピア | ゴッド系全能力超究極UP |
| 1083 | グランガチ | SSR | 水 | ドラゴン | 32 | フラッドレイン | アクアウォール |
| 1084 | グランガチ+ | SSR | 水 | ドラゴン | 38 | ||
| 1085 | グランガチ++ | SSR | 水 | ドラゴン | 44 | フラッドレイン | アクアウォール |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | ニブルヘイム | SR | 水 | ビースト | 24 | エクスウォータードライブ | ビースト系攻撃&魔法特大UP |
| 185 | アフロディーテ | SR | 水 | ゴッド | 20 | ギガウォーターボール | オートリカバリーLv5 |
| 441 | ビスマルク | SR | 水 | ビースト | 20 | ギガライフアブソーブ | 水属性HP&攻撃特大UP |
| 219 | ネプチューン | SR | 水 | ゴッド | 20 | ギガウォーターバースト | 水属性HP&魔法特大UP |
| 139 | マーメイドエリシエル | SR | 水 | エレメント | 20 | ギガヒール | おじゃまガードLv5 |
| 186 | アフロディーテ+ | SR | 水 | ゴッド | 24 | ギガウォーターボール | オートリカバリーLv6 |
| 220 | ネプチューン+ | SR | 水 | ゴッド | 24 | ギガウォーターバースト | 水属性HP&魔法超大UP |
| 442 | ビスマルク+ | SR | 水 | ビースト | 24 | ギガライフアブソープ | 水属性HP&攻撃超大UP |
| 443 | ビスマルク++ | SR | 水 | ビースト | 28 | ギガライフアブソープ | 水属性HP&攻撃極大UP |
| 141 | マーメイドエリシエル++ | SR | 水 | エレメント | 28 | ギガヒール | おじゃまガードLv7 |
| 187 | アフロディーテ++ | SR | 水 | ゴッド | 28 | ギガウォーターボール | オートリカバリーLv7 |
| 221 | ネプチューン++ | SR | 水 | ゴッド | 28 | ギガウォーターバースト | 水属性HP&魔法極大UP |
| 474 | ニブルヘイム+ | SR | 水 | ビースト | 28 | エクスウォータードライブ | ビースト系攻撃&魔法超大UP |
| 475 | ニブルヘイム++ | SR | 水 | ビースト | 32 | エクスウォータードライブ | ビースト系攻撃&魔法極大UP |
| 554 | クラーケン+ | SR | 水 | ビースト | 24 | メイルシュトローム | カウンターLv6 |
| 691 | 邪氷マスティマ | SR | 水 | デビル | 20 | メガウォーターバースト | デビル系HP&魔法特大UP |
| 692 | 邪氷マスティマ+ | SR | 水 | デビル | 24 | メガウォーターバースト | デビル系HP&魔法超大UP |
| 140 | マーメイドエリシエル+ | SR | 水 | エレメント | 24 | ギガヒール | おじゃまガードLv6 |
| 553 | クラーケン | SR | 水 | ビースト | 20 | メイルシュトローム | カウンターLv5 |
| 555 | クラーケン++ | SR | 水 | ビースト | 28 | メイルシュトローム | カウンターLv7 |
| 602 | ヴィヴィアン | SR | 水 | エレメント | 24 | ウォーターフラッド | オートガードLv5 |
| 701 | ポセイドン++ | SR | 水 | ゴッド | 40 | トライデントレイ | カウンターLv7 |
| 700 | ポセイドン+ | SR | 水 | ゴッド | 32 | トライデントレイ | カウンターLv6 |
| 699 | ポセイドン | SR | 水 | ゴッド | 24 | トライデントレイ | カウンターLv5 |
| 603 | ヴィヴィアン+ | SR | 水 | エレメント | 28 | ウォーターフラッド | オートガードLv6 |
| 604 | ヴィヴィアン++ | SR | 水 | エレメント | 32 | ウォーターフラッド | オートガードLv7 |
| 769 | テンペスト | SR | 水 | エレメント | 24 | 魔砲弾 | プラスマビットLv5 |
| 770 | テンペスト+ | SR | 水 | エレメント | 28 | 魔砲弾 | プラズマビットLv6 |
| 796 | アニマ++ | SR | 水 | ゴッド | 34 | 絶対零度 | ウォーターリンク++ |
| 795 | アニマ+ | SR | 水 | ゴッド | 30 | 絶対零度 | ウォーターリンク+ |
| 794 | アニマ | SR | 水 | ゴッド | 26 | 絶対零度 | ウォーターリンク |
| 771 | テンペスト++ | SR | 水 | エレメント | 32 | 魔砲弾 | プラズマビットLv7 |
| 789 | アクエリオス | SR | 水 | ドラゴン | 24 | 絶対零度<封印中> | 神秘の力Lv3 |
| 790 | アクエリオス+ | SR | 水 | ドラゴン | 28 | 絶対零度<封印中> | 神秘の力Lv4 |
| 258 | アイスボール | SR | 水 | 進化用 | 999 | ||
| 786 | ティーチ | SR | 水 | ヒューマン | 26 | 大海斬り | 水&ヒューマン攻撃&魔法特大UP |
| 787 | ティーチ+ | SR | 水 | ヒューマン | 30 | 大海斬り | 水&ヒューマン攻撃&魔法超大UP |
| 788 | ティーチ++ | SR | 水 | ヒューマン | 34 | 大海斬り | 水&ヒューマン攻撃&魔法極大UP |
| 845 | プロテックドラゴン | SR | 水 | ドラゴン | 24 | ギガチェンジピース・水 | オートバリアLv5 |
| 846 | プロテックドラゴン+ | SR | 水 | ドラゴン | 28 | ギガチェンジピース・水 | オートバリアLv6 |
| 847 | プロテックドラゴン++ | SR | 水 | ドラゴン | 32 | ギガチェンジピース・水 | オートバリアLv7 |
| 883 | シヴァ | SR | 水 | ゴッド | 28 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力特大UP |
| 884 | シヴァ+ | SR | 水 | ゴッド | 32 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力超大UP |
| 885 | シヴァ++ | SR | 水 | ゴッド | 36 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力極大UP |
| 886 | ナーガ | SR | 水 | ビースト | 26 | クイックスラッシュ | ビースト系HP&攻撃特大UP |
| 887 | ナーガ+ | SR | 水 | ビースト | 30 | クイックスラッシュ | ビースト系HP&攻撃超大UP |
| 888 | ナーガ++ | SR | 水 | ビースト | 34 | クイックスラッシュ | ビースト系HP&攻撃極大UP |
| 889 | 蛇竜破壊神シヴァ | SR | 水 | ゴッド | 44 | 破壊蛇槍トリシューラ | ゴッド系全能力究極UP |
| 943 | ラハブ | SR | 水 | ドラゴン | 28 | トライアタック | チームワークLv5 |
| 944 | ラハブ+ | SR | 水 | ドラゴン | 32 | トライアタック | チームワークLv6 |
| 945 | ラハブ++ | SR | 水 | ドラゴン | 36 | トライアタック | チームワークLv7 |
| 992 | ノエル | SR | 水 | ヒューマン | 26 | ホワイトクリスマス | 水&ヒューマンHP&攻撃超大UP |
| 993 | ノエル+ | SR | 水 | ヒューマン | 30 | ホワイトクリスマス | 水&ヒューマンHP&攻撃極大UP |
| 994 | ノエル++ | SR | 水 | ヒューマン | 34 | ホワイトクリスマス | 水&ヒューマンHP&攻撃究極UP |
| 1001 | 戦船獣ビスマルク | SR | 水 | ビースト | 44 | ギガライフアブソープ | 水属性HP&攻撃究極UP |
| 1011 | 蒼水の覚醒書 | SR | 水 | 進化用 | 999 | ||
| 1027 | ランスロット | SR | 水 | ヒューマン | 32 | 蒼剣アロンダイト | 水&ヒューマンHP&魔法超大UP |
| 1028 | ランスロット+ | SR | 水 | ヒューマン | 36 | 蒼剣アロンダイト | 水&ヒューマンHP&魔法極大UP |
| 1029 | ランスロット++ | SR | 水 | ヒューマン | 40 | 蒼剣アロンダイト | 水&ヒューマンHP&魔法究極UP |
| 998 | ベルフェゴール | SR | 水 | デビル | 26 | ||
| 999 | ベルフェゴール+ | SR | 水 | デビル | 30 | ヘルフラッド | デビル系全能力超究極UP |
| 965 | ギガントシャーク | SR | 水 | ビースト | 20 | ||
| 966 | ギガントシャーク+ | SR | 水 | ビースト | 24 | ||
| 967 | ギガントシャーク++ | SR | 水 | ビースト | 28 | ディープダイビング | ウォーターコンボ++ |
| 1116 | シャルルバアル | SR | 水 | ビースト | 24 | ||
| 1117 | シャルルバアル+ | SR | 水 | ビースト | 28 | ||
| 1118 | シャルルバアル++ | SR | 水 | ビースト | 32 | スプリング・レイン | オーバーレインLv9 |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | スプラッシュドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガウォータードライブ | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 386 | ウンディーネ | RR | 水 | エレメント | 16 | メガヒール | ウォーターコールLv4 |
| 173 | ドン・ヴァイキング | RR | 水 | ヒューマン | 16 | メガウォーターボール | クリティカル率UPLv4 |
| 353 | 青星のアルク | RR | 水 | エレメント | 16 | クイックブースト | 水属性魔法力大UP |
| 363 | マーキュリドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 水属性HP&攻撃大UP |
| 190 | ファフニール | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガウォーターバースト | カウンターLv4 |
| 188 | 氷の女王 | RR | 水 | ヒューマン | 16 | メガウォーターバースト | 水属性攻撃&魔法大UP |
| 354 | 青星のアルク+ | RR | 水 | エレメント | 19 | クイックブースト | 水属性魔法力特大UP |
| 387 | ウンディーネ+ | RR | 水 | エレメント | 19 | メガヒール | ウォーターコールLv5 |
| 364 | マーキュリドラゴン+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 水属性HP&攻撃特大UP |
| 174 | ドン・ヴァイキング+ | RR | 水 | ヒューマン | 19 | メガウォーターボール | クリティカル率UPLv5 |
| 150 | スプラッシュドラゴン++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | メガウォータードライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 372 | マーキュリスタードラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 水属性全能力超大UP |
| 149 | スプラッシュドラゴン+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガウォータードライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 192 | ファフニール++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | メガウォーターバースト | カウンターLv6 |
| 253 | リトルアイスボール+ | RR | 水 | 進化用 | 999 | ||
| 191 | ファフニール+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガウォーターバースト | カウンターLv5 |
| 573 | ヒュドラ++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | メガウォーターバースト | 水属性ボム出現Lv6 |
| 632 | サゴジョウ | RR | 水 | ビースト | 16 | メガライフアブソープ | ビースト系魔法力大UP |
| 189 | 氷の女王+ | RR | 水 | ヒューマン | 19 | メガウォーターバースト | 水属性攻撃&魔法特大UP |
| 571 | ヒュドラ | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガウォーターバースト | 水属性ボム出現Lv4 |
| 572 | ヒュドラ+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガウォーターバースト | 水属性ボム出現Lv5 |
| 633 | サゴジョウ+ | RR | 水 | ビースト | 19 | メガライフアブソープ | ビースト系魔法力特大UP |
| 922 | シグルズ | RR | 水 | ヒューマン | 22 | ギガウォータードライブ | ロイヤルキラーLv4 |
| 923 | シグルズ+ | RR | 水 | ヒューマン | 25 | ギガウォータードライブ | ロイヤルキラーLv8 |
| 1006 | 水の覚醒書 | RR | 水 | 進化用 | 999 |
R
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | スノウトロル | R | 水 | ゴッド | 12 | ハイウォーターボール | ゴッド系HP&攻撃中UP |
| 392 | ヘカトンケイル | R | 水 | ゴッド | 12 | ハイライフアブソーブ | 水属性HP&魔法中UP |
| 493 | サスケ | R | 水 | ヒューマン | 12 | ハイウォーターバースト | ヒューマン系HP&攻撃中UP |
| 22 | アクアファイター | R | 水 | ヒューマン | 12 | メガウォーターバースト | ヒューマン系攻撃力中UP |
| 338 | アクアホース | R | 水 | ビースト | 12 | ハイストーンクラッシュ | 水属性HP中UP |
| 414 | フロストタートル | R | 水 | ビースト | 12 | メガウォーターバースト | オートバリアLv3 |
| 82 | アイスダンサーシーラ | R | 水 | ヒューマン | 12 | チェンジラッキーボム・水 | ウォーターコールLv3 |
| 133 | セイレーン | R | 水 | エレメント | 12 | ハイヒール | エレメント系HP&魔法UP |
| 347 | アクアトルーパー | R | 水 | ヒューマン | 20 | メガウォーターバースト | ヒューマン系HP&魔法特大UP |
| 107 | ラミア+ | R | 水 | デビル | 14 | ハイヒール | デビル系HP&魔法大UP |
| 163 | スノウトロル+ | R | 水 | ゴッド | 14 | ハイウォーターボール | ゴッド系HP&攻撃大UP |
| 6 | リトルリヴァイアサン++ | R | 水 | ドラゴン | 16 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力大UP |
| 83 | アイスダンサーシーラ+ | R | 水 | ヒューマン | 14 | チェンジラッキーボム・水 | ウォーターコールLv4 |
| 415 | フロストタートル+ | R | 水 | ビースト | 14 | メガウォーターバースト | オートバリアLv4 |
| 106 | ラミア | R | 水 | デビル | 12 | ハイヒール | デビル系HP&魔法中UP |
| 134 | セイレーン+ | R | 水 | エレメント | 14 | ハイヒール | エレメント系HP&魔法大UP |
| 23 | アクアファイター+ | R | 水 | ヒューマン | 14 | メガウォーターバースト | ヒューマン系攻撃力大UP |
| 115 | アイスガーディアン | R | 水 | エレメント | 12 | ハイミラージュバリア | エレメント系HP中UP |
| 116 | アイスガーディアン+ | R | 水 | エレメント | 14 | ハイミラージュバリア | エレメント系HP大UP |
| 248 | リトルアイスボール | R | 水 | 進化用 | 999 | ||
| 339 | アクアホース+ | R | 水 | ビースト | 14 | ハイストーンクラッシュ | 水属性HP大UP |
| 390 | アイシクルボア | R | 水 | ビースト | 12 | ハイストーンクラッシュ | 水属性HP&攻撃中UP |
| 391 | アイシクルボア+ | R | 水 | ビースト | 14 | ハイストーンクラッシュ | 水属性HP&攻撃大UP |
| 393 | ヘカトンケイル+ | R | 水 | ゴッド | 14 | ハイライフアブソープ | 水属性HP&魔法大UP |
| 494 | サスケ+ | R | 水 | ヒューマン | 14 | ハイウォーターバースト | ヒューマン系HP&攻撃大UP |
| 689 | ハイウォーターボールコア | R | 水 | スキル進化用 | 999 | ハイウォーターボール | |
| 690 | ハイウォーターバーストコア | R | 水 | スキル進化用 | 999 | ハイウォーターバースト | |
| 912 | クラーケンJr | R | 水 | ビースト | 18 | チェンジピース・水 | 水&ビーストHP&魔法中UP |
| 913 | クラーケンJr+ | R | 水 | ビースト | 20 | チェンジピース・水 | 水&ビーストHP&魔法大UP |
| 932 | シーラカンスナイト | R | 水 | ヒューマン | 16 | メガウォータールーレット | ウォーターシナジー |
| 933 | シーラカンスナイト+ | R | 水 | ヒューマン | 18 | メガウォータールーレット | ウォーターシナジー+ |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | リズミーブルー | NN | 水 | エレメント | 8 | ヒール | 水属性魔法力小UP |
| 92 | ブルーオーガ | NN | 水 | ヒューマン | 8 | ミラージュバリア | ヒューマン系HP小UP |
| 5 | リトルリヴァイアサン+ | NN | 水 | ドラゴン | 10 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力中UP |
| 298 | アイスサキュバス | NN | 水 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 299 | アイスサキュバス+ | NN | 水 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 118 | アオバサミ+ | NN | 水 | ビースト | 10 | ライフアブソーブ | ビースト系攻撃&魔法大UP |
| 117 | アオバサミ | NN | 水 | ビースト | 8 | ライフアブソーブ | ビースト系攻撃&魔法小UP |
| 72 | スイドラゴ | NN | 水 | ドラゴン | 8 | ウォーターバースト | 水属性HP小UP |
| 32 | ブルームース | NN | 水 | ビースト | 8 | ウォーターボール | 水属性HP小UP |
| 33 | ブルームース+ | NN | 水 | ビースト | 10 | ウォーターボール | 水属性HP中UP |
| 43 | リズミーブルー+ | NN | 水 | エレメント | 10 | ヒール | 水属性魔法力中UP |
| 73 | スイドラゴ+ | NN | 水 | ドラゴン | 10 | ウォーターバースト | 水属性HP中UP |
| 93 | ブルーオーガ+ | NN | 水 | ヒューマン | 10 | ミラージュバリア | ヒューマン系HP中UP |
| 243 | ベビーアイスボール+ | NN | 水 | 進化用 | 999 | ||
| 268 | アイシーゴレム | NN | 水 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートガードLv2 |
| 269 | アイシーゴレム+ | NN | 水 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 |
| 644 | スイレイ | NN | 水 | ヒューマン | 8 | ウォータードライブ | 水属性ボム出現Lv2 |
| 645 | スイレイ+ | NN | 水 | ヒューマン | 10 | ウォータードライブ | 水属性ボム出現Lv3 |
| 654 | ブルーサハギン | NN | 水 | ビースト | 8 | ウォーターバースト | ビースト系攻撃力小UP |
| 655 | ブルーサハギン+ | NN | 水 | ビースト | 10 | ウォーターバースト | ビースト系攻撃力中UP |
| 673 | アイスサキュバス++ | NN | 水 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
| 683 | スイドラゴ++ | NN | 水 | ドラゴン | 12 | ウォーターバースト | 水属性攻撃力大UP |
| 687 | ウォーターボールコア | NN | 水 | スキル進化用 | 999 | ウォーターボール | |
| 688 | ウォーターバーストコア | NN | 水 | スキル進化用 | 999 | ウォーターバースト | |
| 902 | アクアフロッグ | NN | 水 | ビースト | 12 | クリエイトピース・水 | オートガードLv2 |
| 903 | アクアフロッグ+ | NN | 水 | ビースト | 14 | クリエイトピース・水 | オートガードLv3 |
N
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | リトルリヴァイアサン | N | 水 | ドラゴン | 4 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力小UP |
| 531 | ブルーミニドラ | N | 水 | ドラゴン | 4 | プチウォーターバースト | ドラゴン系HP極小アップ |
| 458 | ブルースライム | N | 水 | エレメント | 4 | プチヒール | 水属性HP極小UP |
| 328 | アクアスコーピオン | N | 水 | ビースト | 4 | プチウォーターバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
| 288 | アイスソウル | N | 水 | エレメント | 4 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv1 |
| 12 | ブルーゴブリン | N | 水 | ビースト | 4 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力極小UP |
| 52 | サファリーナ | N | 水 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
| 238 | ベビーアイスボール | N | 水 | 進化用 | 999 | なし | なし |
| 63 | ブルーミニナイト+ | N | 水 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
| 62 | ブルーミニナイト | N | 水 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
| 279 | アイスインプ+ | N | 水 | デビル | 6 | プチウォーターボール | オートリカバリーLv2 |
| 278 | アイスインプ | N | 水 | デビル | 4 | プチウォーターボール | オートリカバリーLv1 |
| 308 | ブルーデスナイト | N | 水 | ヒューマン | 4 | プチウォーターボール | 追撃Lv1 |
| 309 | ブルーデスナイト+ | N | 水 | ヒューマン | 6 | プチウォーターボール | 追撃Lv2 |
| 13 | ブルーゴブリン+ | N | 水 | ビースト | 6 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力小UP |
| 318 | ブルースネーク | N | 水 | ビースト | 4 | プチウォーターボール | ビースト系HP極小UP |
| 319 | ブルースネーク+ | N | 水 | ビースト | 6 | プチウォーターボール | ビースト系HP小UP |
| 289 | アイスソウル+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv2 |
| 329 | アクアスコーピオン+ | N | 水 | ビースト | 6 | プチウォーターバースト | ビースト系攻撃力小UP |
| 532 | ブルーミニドラ+ | N | 水 | ドラゴン | 6 | プチウォーターバースト | ドラゴン系HP小UP |
| 459 | ブルースライム+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチヒール | 水属性HP小UP |
| 53 | サファリーナ+ | N | 水 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
| 663 | ブルーミニナイト++ | N | 水 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
| 668 | ブルーゴブリン++ | N | 水 | ビースト | 8 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力中UP |
| 678 | ブルースライム++ | N | 水 | エレメント | 8 | プチヒール | 水属性HP中UP |
| 740 | アイスソウル++ | N | 水 | エレメント | 8 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv3 |
| 745 | ブルーデスナイト++ | N | 水 | ヒューマン | 8 | プチウォーターボール | 追撃Lv3 |
| 892 | アクアダケ | N | 水 | エレメント | 4 | プチウォーターボール | おじゃまガードLv2 |
| 893 | アクアダケ+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチウォーターボール | おじゃまガードLv3 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
