No.401~500
タグ一覧
>最終更新日時:
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | 最大HP | 最大攻撃 | 最大魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | ニブルヘイム | SR | 水 | ビースト | 24 | 2,050 | 1,630 | 820 |
| 438 | ラファエル | SR | 光 | ゴッド | 20 | 1,610 | 980 | 1,080 |
| 406 | フレイア | RR | 火 | ゴッド | 16 | 1,340 | 880 | 1,000 |
| 470 | ベヒーモス | SR | 火 | ビースト | 24 | 2,000 | 1,710 | 800 |
| 441 | ビスマルク | SR | 水 | ビースト | 20 | 3,310 | 1,070 | 620 |
| 488 | マサムネ | SR | 光 | ヒューマン | 20 | 2,280 | 1,190 | 770 |
| 432 | パペットナイト | SR | 雷 | エレメント | 20 | 1,640 | 1,030 | 1,150 |
| 479 | ヴァルハラ | SR | 光 | エレメント | 20 | 3,070 | 1,080 | 630 |
| 467 | パープルスライム | N | 闇 | エレメント | 4 | 440 | 330 | 370 |
| 464 | イエロースライム | N | 光 | エレメント | 4 | 440 | 320 | 380 |
| 461 | グリーンスライム | N | 雷 | エレメント | 4 | 440 | 330 | 380 |
| 458 | ブルースライム | N | 水 | エレメント | 4 | 450 | 320 | 380 |
| 455 | レッドスライム | N | 火 | エレメント | 4 | 440 | 330 | 370 |
| 451 | セラフィー | N | 光 | ヒューマン | 4 | 470 | 340 | 430 |
| 453 | ダークパラディン | NN | 闇 | ヒューマン | 8 | 750 | 510 | 540 |
| 402 | スカルドラゴン | R | 闇 | ドラゴン | 12 | 1,590 | 850 | 520 |
| 420 | ケットシー | RR | 光 | ビースト | 16 | 1,240 | 820 | 840 |
| 482 | アポカリプス | SR | 闇 | デビル | 24 | 2,030 | 1,660 | 810 |
| 447 | ハデス | SR | 闇 | デビル | 20 | 2,120 | 1,140 | 730 |
| 444 | デビルドラゴン | SR | 闇 | ドラゴン | 20 | 1,730 | 1,340 | 660 |
| 495 | トール | SR | 雷 | ゴッド | 24 | 2,490 | 1,250 | 890 |
| 493 | サスケ | R | 水 | ヒューマン | 12 | 1,240 | 1,020 | 450 |
| 426 | ワルキューレ | SR | 火 | ゴッド | 20 | 1,660 | 1,020 | 1,150 |
| 435 | セイバーペガサス | RR | 光 | ヒューマン | 16 | 1,770 | 980 | 600 |
| 424 | バイコーン | RR | 闇 | ビースト | 16 | 1,220 | 820 | 790 |
| 416 | シルフ | RR | 雷 | エレメント | 16 | 1,300 | 870 | 930 |
| 476 | ヨルムンガンド | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | 3,460 | 1,190 | 680 |
| 491 | 小喬 | R | 火 | ヒューマン | 12 | 1,080 | 720 | 700 |
| 414 | フロストタートル | R | 水 | ビースト | 12 | 2,100 | 700 | 350 |
| 422 | サイクロプス | RR | 雷 | エレメント | 16 | 2,430 | 890 | 480 |
| 408 | ケルベロス | SR | 闇 | ビースト | 20 | 1,680 | 1,440 | 670 |
| 498 | ユグドラシル | SR | 光 | ドラゴン | 20 | 3,190 | 980 | 560 |
| 427 | ワルキューレ+ | SR | 火 | ゴッド | 24 | 1,900 | 1,160 | 1,370 |
| 411 | キマイラ | SR | 火 | ビースト | 20 | 1,530 | 960 | 990 |
| 471 | ベヒーモス+ | SR | 火 | ビースト | 28 | 2,260 | 1,960 | 890 |
| 407 | フレイア+ | RR | 火 | ゴッド | 19 | 1,540 | 1,010 | 1,200 |
| 409 | ケルベロス+ | SR | 闇 | ビースト | 24 | 1,940 | 1,700 | 770 |
| 477 | ヨルムンガンド+ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | 3,930 | 1,330 | 760 |
| 496 | トール+ | SR | 雷 | ゴッド | 28 | 2,810 | 1,400 | 1,000 |
| 417 | シルフ+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | 1,510 | 990 | 1,120 |
| 428 | ワルキューレ++ | SR | 火 | ゴッド | 28 | 2,140 | 1,300 | 1,580 |
| 442 | ビスマルク+ | SR | 水 | ビースト | 24 | 3,790 | 1,210 | 700 |
| 410 | ケルベロス++ | SR | 闇 | ビースト | 28 | 2,200 | 1,950 | 860 |
| 499 | ユグドラシル+ | SR | 光 | ドラゴン | 24 | 3,690 | 1,120 | 640 |
| 480 | ヴァルハラ+ | SR | 光 | エレメント | 24 | 3,530 | 1,230 | 710 |
| 433 | パペットナイト+ | SR | 雷 | エレメント | 24 | 1,880 | 1,170 | 1,370 |
| 434 | パペットナイト++ | SR | 雷 | エレメント | 28 | 2,120 | 1,320 | 1,580 |
| 483 | アポカリプス+ | SR | 闇 | デビル | 28 | 2,300 | 1,910 | 910 |
| 450 | ドラゴニックハデス | SR | 闇 | デビル | 36 | 3,190 | 1,690 | 1,070 |
| 419 | ミネルヴァ+ | R | 光 | ゴッド | 14 | 1,770 | 930 | 570 |
| 431 | ボルテックドラゴン++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | 2,350 | 1,970 | 900 |
| 484 | アポカリプス++ | SR | 闇 | デビル | 32 | 2,560 | 2,160 | 1,000 |
| 478 | ヨルムンガンド++ | SR | 雷 | ドラゴン | 32 | 4,400 | 1,480 | 840 |
| 436 | セイバーペガサス+ | RR | 光 | ヒューマン | 19 | 2,050 | 1,130 | 680 |
| 437 | セイバーペガサス++ | RR | 光 | ヒューマン | 22 | 2,330 | 1,270 | 770 |
| 449 | ハデス++ | SR | 闇 | デビル | 28 | 2,760 | 1,470 | 930 |
| 443 | ビスマルク++ | SR | 水 | ビースト | 28 | 4,270 | 1,360 | 780 |
| 446 | デビルドラゴン++ | SR | 闇 | ドラゴン | 28 | 2,280 | 1,830 | 850 |
| 439 | ラファエル+ | SR | 光 | ゴッド | 24 | 1,860 | 1,120 | 1,300 |
| 413 | キマイラ++ | SR | 火 | ビースト | 28 | 2,010 | 1,250 | 1,410 |
| 412 | キマイラ+ | SR | 火 | ビースト | 24 | 1,770 | 1,110 | 1,200 |
| 500 | ユグドラシル++ | SR | 光 | ドラゴン | 28 | 4,190 | 1,250 | 710 |
| 489 | マサムネ+ | SR | 光 | ヒューマン | 24 | 2,600 | 1,350 | 870 |
| 425 | バイコーン+ | RR | 闇 | ビースト | 19 | 1,440 | 950 | 980 |
| 430 | ボルテックドラゴン+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | 2,090 | 1,720 | 810 |
| 474 | ニブルヘイム+ | SR | 水 | ビースト | 28 | 2,320 | 1,870 | 920 |
| 415 | フロストタートル+ | R | 水 | ビースト | 14 | 2,480 | 820 | 400 |
| 421 | ケットシー+ | RR | 光 | ビースト | 19 | 1,450 | 950 | 1,030 |
| 423 | サイクロプス+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | 2,830 | 1,020 | 550 |
| 418 | ミネルヴァ | R | 光 | ゴッド | 12 | 1,520 | 810 | 490 |
| 475 | ニブルヘイム++ | SR | 水 | ビースト | 32 | 2,590 | 2,120 | 1,020 |
| 468 | パープルスライム+ | N | 闇 | エレメント | 6 | 590 | 420 | 520 |
| 497 | トール++ | SR | 雷 | ゴッド | 32 | 3,140 | 1,560 | 1,100 |
| 472 | ベヒーモス++ | SR | 火 | ビースト | 32 | 2,520 | 2,220 | 990 |
| 456 | レッドスライム+ | N | 火 | エレメント | 6 | 590 | 420 | 520 |
| 459 | ブルースライム+ | N | 水 | エレメント | 6 | 590 | 410 | 520 |
| 448 | ハデス+ | SR | 闇 | デビル | 24 | 2,440 | 1,310 | 830 |
| 485 | キングエッグ | SSR | 光 | エレメント | 36 | 3,800 | 1,140 | 650 |
| 490 | マサムネ++ | SR | 光 | ヒューマン | 28 | 2,920 | 1,510 | 970 |
| 445 | デビルドラゴン+ | SR | 闇 | ドラゴン | 24 | 2,010 | 1,580 | 760 |
| 487 | キングエッグ++ | SSR | 光 | エレメント | 48 | 4,810 | 1,420 | 810 |
| 462 | グリーンスライム+ | N | 雷 | エレメント | 6 | 590 | 410 | 520 |
| 465 | イエロースライム+ | N | 光 | エレメント | 6 | 590 | 410 | 520 |
| 440 | ラファエル++ | SR | 光 | ゴッド | 28 | 2,100 | 1,260 | 1,510 |
| 481 | ヴァルハラ++ | SR | 光 | エレメント | 28 | 4,000 | 1,370 | 790 |
| 401 | ピクシー+ | R | 光 | エレメント | 14 | 1,200 | 790 | 830 |
| 403 | スカルドラゴン+ | R | 闇 | ドラゴン | 14 | 1,830 | 980 | 590 |
| 404 | グレートデビル | R | 闇 | デビル | 12 | 1,070 | 720 | 650 |
| 405 | グレートデビル+ | R | 闇 | デビル | 14 | 1,260 | 830 | 820 |
| 429 | ボルテックドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | 1,820 | 1,470 | 710 |
| 452 | セラフィー+ | N | 光 | ヒューマン | 6 | 620 | 430 | 570 |
| 454 | ダークパラディン+ | NN | 闇 | ヒューマン | 10 | 910 | 620 | 690 |
| 486 | キングエッグ+ | SSR | 光 | エレメント | 42 | 4,310 | 1,280 | 730 |
| 492 | 小喬+ | R | 火 | ヒューマン | 14 | 1,280 | 840 | 870 |
| 494 | サスケ+ | R | 水 | ヒューマン | 14 | 1,460 | 1,220 | 520 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない