N
タグ一覧
>最終更新日時:
火属性
No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リトルフェニックス | N | 火 | ビースト | 4 | プチファイアボール | 火属性攻撃力小UP |
276 | ファイアインプ | N | 火 | デビル | 4 | プチファイアボール | オートリカバリーLv1 |
455 | レッドスライム | N | 火 | エレメント | 4 | プチヒール | 火属性HP極小UP |
286 | フレイムソウル | N | 火 | エレメント | 4 | プチファイアバースト | ファイアコールLv1 |
10 | レッドゴブリン | N | 火 | ビースト | 4 | プチファイアボール | 火属性攻撃力極小UP |
60 | レッドミニナイト | N | 火 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
316 | レッドスネーク | N | 火 | ビースト | 4 | プチファイアボール | ビースト系HP極小UP |
326 | ファイアスコーピオン | N | 火 | ビースト | 4 | プチファイアバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
50 | ルビリーナ | N | 火 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
237 | ベビーファイアボール | N | 火 | 進化用 | 999 | なし | なし |
11 | レッドゴブリン+ | N | 火 | ビースト | 6 | プチファイアボール | 火属性攻撃力小UP |
306 | レッドデスナイト | N | 火 | ヒューマン | 4 | プチファイアボール | 追撃Lv1 |
307 | レッドデスナイト+ | N | 火 | ヒューマン | 6 | プチファイアボール | 追撃Lv2 |
287 | フレイムソウル+ | N | 火 | エレメント | 6 | プチファイアバースト | ファイアコールLv2 |
529 | レッドミニドラ | N | 火 | ドラゴン | 4 | プチファイアバースト | ドラゴン系HP極小UP |
530 | レッドミニドラ+ | N | 火 | ドラゴン | 6 | プチファイアバースト | ドラゴン系HP小UP |
277 | ファイアインプ+ | N | 火 | デビル | 6 | プチファイアボール | オートリカバリーLv2 |
317 | レッドスネーク+ | N | 火 | ビースト | 6 | プチファイアボール | ビースト系HP小UP |
327 | ファイアスコーピオン+ | N | 火 | ビースト | 6 | プチファイアバースト | ビースト系HP小UP |
61 | レッドミニナイト+ | N | 火 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
456 | レッドスライム+ | N | 火 | エレメント | 6 | プチヒール | 火属性HP小UP |
51 | ルビリーナ+ | N | 火 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
662 | レッドミニナイト++ | N | 火 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
667 | レッドゴブリン++ | N | 火 | ビースト | 8 | プチファイアボール | 火属性攻撃力中UP |
677 | レッドスライム++ | N | 火 | エレメント | 8 | プチヒール | 火属性HP中UP |
739 | フレイムソウル++ | N | 火 | エレメント | 8 | プチファイアバースト | ファイアコールLv3 |
744 | レッドデスナイト++ | N | 火 | ヒューマン | 8 | プチファイアボール | 追撃Lv3 |
890 | フレアダケ | N | 火 | エレメント | 4 | プチファイアボール | おじゃまガードLv2 |
891 | フレアダケ+ | N | 火 | エレメント | 6 | プチファイアボール | おじゃまガードLv3 |
水属性
No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | リトルリヴァイアサン | N | 水 | ドラゴン | 4 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力小UP |
531 | ブルーミニドラ | N | 水 | ドラゴン | 4 | プチウォーターバースト | ドラゴン系HP極小アップ |
458 | ブルースライム | N | 水 | エレメント | 4 | プチヒール | 水属性HP極小UP |
328 | アクアスコーピオン | N | 水 | ビースト | 4 | プチウォーターバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
288 | アイスソウル | N | 水 | エレメント | 4 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv1 |
12 | ブルーゴブリン | N | 水 | ビースト | 4 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力極小UP |
52 | サファリーナ | N | 水 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
238 | ベビーアイスボール | N | 水 | 進化用 | 999 | なし | なし |
63 | ブルーミニナイト+ | N | 水 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
62 | ブルーミニナイト | N | 水 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
279 | アイスインプ+ | N | 水 | デビル | 6 | プチウォーターボール | オートリカバリーLv2 |
278 | アイスインプ | N | 水 | デビル | 4 | プチウォーターボール | オートリカバリーLv1 |
308 | ブルーデスナイト | N | 水 | ヒューマン | 4 | プチウォーターボール | 追撃Lv1 |
309 | ブルーデスナイト+ | N | 水 | ヒューマン | 6 | プチウォーターボール | 追撃Lv2 |
13 | ブルーゴブリン+ | N | 水 | ビースト | 6 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力小UP |
318 | ブルースネーク | N | 水 | ビースト | 4 | プチウォーターボール | ビースト系HP極小UP |
319 | ブルースネーク+ | N | 水 | ビースト | 6 | プチウォーターボール | ビースト系HP小UP |
289 | アイスソウル+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv2 |
329 | アクアスコーピオン+ | N | 水 | ビースト | 6 | プチウォーターバースト | ビースト系攻撃力小UP |
532 | ブルーミニドラ+ | N | 水 | ドラゴン | 6 | プチウォーターバースト | ドラゴン系HP小UP |
459 | ブルースライム+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチヒール | 水属性HP小UP |
53 | サファリーナ+ | N | 水 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
663 | ブルーミニナイト++ | N | 水 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
668 | ブルーゴブリン++ | N | 水 | ビースト | 8 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力中UP |
678 | ブルースライム++ | N | 水 | エレメント | 8 | プチヒール | 水属性HP中UP |
740 | アイスソウル++ | N | 水 | エレメント | 8 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv3 |
745 | ブルーデスナイト++ | N | 水 | ヒューマン | 8 | プチウォーターボール | 追撃Lv3 |
892 | アクアダケ | N | 水 | エレメント | 4 | プチウォーターボール | おじゃまガードLv2 |
893 | アクアダケ+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチウォーターボール | おじゃまガードLv3 |
雷属性
No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | グリーンミニドラ | N | 雷 | ドラゴン | 4 | プチサンダーバースト | ドラゴン系HP極小UP |
461 | グリーンスライム | N | 雷 | エレメント | 4 | プチヒール | 雷属性HP極小UP |
290 | スパークソウル | N | 雷 | エレメント | 4 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv1 |
64 | グリーンミニナイト | N | 雷 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
14 | グリーンゴブリン | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力極小UP |
7 | リトルフェンリル | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力小UP |
310 | グリーンデスナイト | N | 雷 | ヒューマン | 4 | プチサンダーボール | 追撃 Lv1 |
320 | グリーンスネーク | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーボール | ビースト系HP極小UP |
281 | サンダーインプ+ | N | 雷 | デビル | 6 | プチサンダーボール | オートリカバリーLv2 |
280 | サンダーインプ | N | 雷 | デビル | 4 | プチサンダーボール | オートリカバリーLv1 |
321 | グリーンスネーク+ | N | 雷 | ビースト | 6 | プチサンダーボール | ビースト系HP小UP |
291 | スパークソウル+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv2 |
330 | ボルトスコーピオン | N | 雷 | ビースト | 4 | プチサンダーバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
534 | グリーンミニドラ+ | N | 雷 | ドラゴン | 6 | プチサンダーバースト | ドラゴン系HP小UP |
65 | グリーンミニナイト+ | N | 雷 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
15 | グリーンゴブリン+ | N | 雷 | ビースト | 6 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力小UP |
311 | グリーンデスナイト+ | N | 雷 | ヒューマン | 6 | プチサンダーボール | 追撃Lv2 |
331 | ボルトスコーピオン+ | N | 雷 | ビースト | 6 | プチサンダーバースト | ビースト系HP小UP |
462 | グリーンスライム+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチヒール | 雷属性HP小UP |
54 | エメリーナ | N | 雷 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
55 | エメリーナ+ | N | 雷 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
239 | ベビーサンダーボール | N | 雷 | 進化用 | 999 | なし | なし |
664 | グリーンミニナイト++ | N | 雷 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
669 | グリーンゴブリン++ | N | 雷 | ビースト | 8 | プチサンダーボール | 雷属性攻撃力中UP |
679 | グリーンスライム++ | N | 雷 | エレメント | 8 | プチヒール | 雷属性HP中UP |
741 | スパークソウル++ | N | 雷 | エレメント | 8 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv3 |
746 | グリーンデスナイト++ | N | 雷 | ヒューマン | 8 | プチサンダーボール | 追撃Lv3 |
894 | エレキダケ | N | 雷 | エレメント | 4 | プチサンダーボール | おじゃまガードLv2 |
895 | エレキダケ+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチサンダーボール | おじゃまガードLv3 |
光属性
No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | イエロースライム | N | 光 | エレメント | 4 | プチヒール | 光属性HP極小UP |
451 | セラフィー | N | 光 | ヒューマン | 4 | プチヒール | 光属性魔法力小UP |
322 | イエロースネーク | N | 光 | ビースト | 4 | プチライトボール | ビースト系HP極小UP |
16 | イエローゴブリン | N | 光 | ビースト | 4 | プチライトボール | 光属性攻撃力極小UP |
56 | ヒカリーナ | N | 光 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
312 | イエローデスナイト | N | 光 | ヒューマン | 4 | プチライトボール | 追撃Lv1 |
282 | シャイニーインプ | N | 光 | デビル | 4 | プチライトボール | オートリカバリーLv1 |
283 | シャイニーインプ+ | N | 光 | デビル | 6 | プチライトボール | オートリカバリーLv2 |
323 | イエロースネーク+ | N | 光 | ビースト | 6 | プチライトボール | ビースト系HP小UP |
292 | ライトニングソウル | N | 光 | エレメント | 4 | プチライトバースト | ライトコールLv1 |
293 | ライトニングソウル+ | N | 光 | エレメント | 6 | プチライトバースト | ライトコールLv2 |
332 | ライトスコーピオン | N | 光 | ビースト | 4 | プチライトバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
333 | ライトスコーピオン+ | N | 光 | ビースト | 6 | プチライトバースト | ビースト系攻撃力小UP |
535 | イエローミニドラ | N | 光 | ドラゴン | 4 | プチライトバースト | ドラゴン系HP極小UP |
536 | イエローミニドラ+ | N | 光 | ドラゴン | 6 | プチライトバースト | ドラゴン系HP小UP |
66 | イエローミニナイト | N | 光 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
67 | イエローミニナイト+ | N | 光 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
465 | イエロースライム+ | N | 光 | エレメント | 6 | プチヒール | 光属性HP小UP |
57 | ヒカリーナ+ | N | 光 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
17 | イエローゴブリン+ | N | 光 | ビースト | 6 | プチライトボール | 光属性攻撃力小UP |
240 | ベビーライトボール | N | 光 | 進化用 | 999 | なし | なし |
313 | イエローデスナイト+ | N | 光 | ヒューマン | 6 | プチライトボール | 追撃Lv2 |
452 | セラフィー+ | N | 光 | ヒューマン | 6 | プチヒール | 光属性魔法力中UP |
665 | イエローミニナイト++ | N | 光 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
670 | イエローゴブリン++ | N | 光 | ビースト | 8 | プチライトボール | 光属性攻撃力中UP |
680 | イエロースライム++ | N | 光 | エレメント | 8 | プチヒール | 光属性HP中UP |
742 | ライトニングソウル++ | N | 光 | エレメント | 8 | プチライトバースト | ライトコールLv3 |
747 | イエローデスナイト++ | N | 光 | ヒューマン | 8 | プチライトボール | 追撃Lv3 |
896 | ヒカリダケ | N | 光 | エレメント | 4 | プチライトボール | おじゃまガードLv2 |
897 | ヒカリダケ+ | N | 光 | エレメント | 6 | プチライトボール | おじゃまガードLv3 |
闇属性
No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | パープルスライム | N | 闇 | エレメント | 4 | プチヒール | 闇属性HP極小UP |
294 | シャドーソウル | N | 闇 | エレメント | 4 | プチダークバースト | ダークコールLv1 |
68 | パープルミニナイト | N | 闇 | ヒューマン | 4 | プチミラージュバリア | オートガードLv1 |
58 | メノリーナ | N | 闇 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 |
508 | ネクロマンサー+ | N | 闇 | ヒューマン | 19 | メガダークバースト | 闇属性攻撃力特大UP |
241 | ベビーダークボール | N | 闇 | 進化用 | 999 | なし | なし |
314 | パープルデスナイト | N | 闇 | ヒューマン | 4 | プチダークボール | 追撃Lv1 |
18 | パープルゴブリン | N | 闇 | ビースト | 4 | プチダークボール | 闇属性攻撃力極小UP |
19 | パープルゴブリン+ | N | 闇 | ビースト | 6 | プチダークボール | 闇属性攻撃力小UP |
284 | ダークインプ | N | 闇 | デビル | 4 | プチダークボール | オートリカバリーLv1 |
285 | ダークインプ+ | N | 闇 | デビル | 6 | プチダークボール | オートリカバリーLv2 |
324 | パープルスネーク | N | 闇 | ビースト | 4 | プチダークボール | ビースト系HP極小UP |
295 | シャドーソウル+ | N | 闇 | エレメント | 6 | プチダークバースト | ダークコールLv2 |
334 | ダークスコーピオン | N | 闇 | ビースト | 4 | プチダークバースト | ビースト系攻撃力極小UP |
537 | パープルミニドラ | N | 闇 | ドラゴン | 4 | プチダークバースト | ドラゴン系HP極小UP |
538 | パープルミニドラ+ | N | 闇 | ドラゴン | 6 | プチダークバースト | ドラゴン系HP小UP |
468 | パープルスライム+ | N | 闇 | エレメント | 6 | プチヒール | 闇属性HP小UP |
681 | パープルスライム++ | N | 闇 | エレメント | 8 | プチヒール | 闇属性HP中UP |
59 | メノリーナ+ | N | 闇 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 |
69 | パープルミニナイト+ | N | 闇 | ヒューマン | 6 | プチミラージュバリア | オートガードLv2 |
315 | パープルデスナイト+ | N | 闇 | ヒューマン | 6 | プチダークボール | 追撃Lv2 |
325 | パープルスネーク+ | N | 闇 | ビースト | 6 | プチダークボール | ビースト系HP小UP |
335 | ダークスコーピオン+ | N | 闇 | ビースト | 6 | プチダークバースト | ビースト系攻撃力小UP |
666 | パープルミニナイト++ | N | 闇 | ヒューマン | 8 | プチミラージュバリア | オートガードLv3 |
671 | パープルゴブリン++ | N | 闇 | ビースト | 8 | プチダークボール | 闇属性攻撃力中UP |
743 | シャドーソウル++ | N | 闇 | エレメント | 8 | プチダークバースト | ダークコールLv3 |
748 | パープルデスナイト++ | N | 闇 | ヒューマン | 8 | プチダークボール | 追撃Lv3 |
898 | ポイズンダケ | N | 闇 | エレメント | 4 | プチダークボール | おじゃまガードLv2 |
899 | ポイズンダケ+ | N | 闇 | エレメント | 6 | プチダークボール | おじゃまガードLv3 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない