9-不気味な古城
タグ一覧
>最終更新日時:
9-1いざ!古城内部へ
バトル:3
獲得G:172
経験値:133
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーミニナイト | 水 | 5 | |||||
ライトニングソウル | 水 | 5 | |||||
イエローゴブリン | 光 | 5 | |||||
レッドゴブリン | 火 | 5 | |||||
レッドスネーク | 火 | 5 | |||||
パープルスネーク | 闇 | 5 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イエローミニナイト | 光 | 10 | |||||
グリーンミニナイト | 雷 | 10 | |||||
ブルーデスナイト | 水 | 18 |
備考
9-2足音に寄りつく魔物たち
バトル:4
獲得G:188
経験値:160
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イエローミニナイト | 光 | 5 | |||||
イエローゴブリン | 光 | 5 | |||||
スパークソウル | 雷 | 5 | |||||
グリーンゴブリン | 雷 | 5 | |||||
パープルゴブリン | 闇 | 5 | |||||
ブルーゴブリン | 水 | 5 | |||||
レッドゴブリン | 火 | 5 | |||||
シャドーソウル | 闇 | 5 | |||||
フレイムソウル | 火 | 5 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドデスナイト | 火 | 15 | |||||
イエローデスナイト | 光 | 15 | |||||
パープルミニナイト | 闇 | 15 |
備考
9-3動き出した古城の主
バトル:5
獲得G:172
経験値:161
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドミニナイト | 火 | 5 | |||||
レッドスネーク | 火 | 5 | |||||
レッドゴブリン | 火 | 5 | |||||
アイスソウル | 水 | 5 | おじゃまストーン | ||||
ブルーミニナイト | 水 | 5 | |||||
ライトニングソウル | 光 | 5 | おじゃまストーン | ||||
イエローゴブリン | 光 | 5 | |||||
シャドーソウル | 闇 | 5 | |||||
パープルゴブリン | 闇 | 5 | |||||
パープルミニナイト | 闇 | 5 | |||||
グリーンゴブリン | 雷 | 5 |
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングダムメイル | 闇 | 18 | クリティカル攻撃 |
クリア報酬
- スターピース5個
備考
- エリア2のボス。闇属性のため、育っている光属性がいるならパーティーに加えよう。ただキングダムメイルの攻撃力も他の敵と比べて大幅に大きいため下手に育っていない光属性を出撃させるのは弱点となり致命傷になります。
- 表記にはありませんがキングダムメイルはおじゃま攻撃も併用してきます。
- HPが非常に高いため4wave目までに準備をしておいてボス戦開始とすぐに連鎖をおこせるようにしておきましょう。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない