No.201~300
(0コメント)| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | 最大HP | 最大攻撃 | 最大魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | フェニックスナイト | SR | 火 | ヒューマン | 24 | 2,040 | 1,610 | 790 |
| 276 | ファイアインプ | N | 火 | デビル | 4 | 490 | 370 | 420 |
| 229 | ベビーゴールドキャット | R | 光 | 売却用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 234 | ゴールドエッグ | R | 無 | 強化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 204 | ツクヨミ | SR | 闇 | デビル | 20 | 1,640 | 1,020 | 1,150 |
| 207 | ロキ | SR | 闇 | デビル | 20 | 1,730 | 1,080 | 1,200 |
| 219 | ネプチューン | SR | 水 | ゴッド | 20 | 2,530 | 1,160 | 820 |
| 213 | ヘラクレス | SR | 火 | ゴッド | 20 | 3,200 | 1,010 | 580 |
| 294 | シャドーソウル | N | 闇 | エレメント | 4 | 460 | 340 | 410 |
| 290 | スパークソウル | N | 雷 | エレメント | 4 | 450 | 340 | 410 |
| 288 | アイスソウル | N | 水 | エレメント | 4 | 460 | 330 | 410 |
| 286 | フレイムソウル | N | 火 | エレメント | 4 | 460 | 340 | 410 |
| 232 | シルバーエッグ | N | 無 | 強化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 230 | リトルゴールドキャット | RR | 光 | 売却用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 225 | ブラッディローズ | SR | 闇 | ヒューマン | 20 | 1,720 | 1,050 | 1,100 |
| 264 | グラシャラボラス | R | 闇 | ゴッド | 12 | 1,170 | 1,030 | 440 |
| 216 | オーディン | SR | 光 | ゴッド | 20 | 1,970 | 1,610 | 810 |
| 222 | アポロ | SR | 光 | ヒューマン | 20 | 2,490 | 1,220 | 850 |
| 262 | フンババ | R | 闇 | デビル | 12 | 1,260 | 1,120 | 460 |
| 233 | シルバーエッグ+ | NN | 無 | 強化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 201 | ガルーダ | RR | 火 | ゴッド | 16 | 1,490 | 1,270 | 600 |
| 205 | ツクヨミ+ | SR | 闇 | デビル | 24 | 1,870 | 1,160 | 1,370 |
| 226 | ブラッディローズ+ | SR | 闇 | ヒューマン | 24 | 1,960 | 1,190 | 1,310 |
| 208 | ロキ+ | SR | 闇 | デビル | 24 | 1,970 | 1,220 | 1,420 |
| 217 | オーディン+ | SR | 光 | ゴッド | 24 | 2,230 | 1,850 | 900 |
| 236 | プラチナエッグ | SR | 無 | 強化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 220 | ネプチューン+ | SR | 水 | ゴッド | 24 | 2,870 | 1,310 | 930 |
| 231 | ゴールドキャット | SR | 光 | 売却用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 296 | ファイアサキュバス | NN | 火 | デビル | 8 | 750 | 530 | 560 |
| 218 | オーディン++ | SR | 光 | ゴッド | 28 | 2,490 | 2,090 | 1,000 |
| 206 | ツクヨミ++ | SR | 闇 | デビル | 28 | 2,110 | 1,300 | 1,580 |
| 228 | インペリアルオーディン | SR | 光 | ゴッド | 45 | 2,810 | 2,550 | 1,070 |
| 214 | ヘラクレス+ | SR | 火 | ゴッド | 24 | 3,690 | 1,150 | 660 |
| 223 | アポロ+ | SR | 光 | ヒューマン | 24 | 2,820 | 1,370 | 950 |
| 227 | ブラッディローズ++ | SR | 闇 | ヒューマン | 28 | 2,210 | 1,330 | 1,520 |
| 221 | ネプチューン++ | SR | 水 | ゴッド | 28 | 3,210 | 1,460 | 1,030 |
| 209 | ロキ++ | SR | 闇 | デビル | 28 | 2,210 | 1,360 | 1,630 |
| 244 | ベビーサンダーボール+ | NN | 雷 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 245 | ベビーライトボール+ | NN | 光 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 246 | ベビーダークボール+ | NN | 闇 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 237 | ベビーファイアボール | N | 火 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 238 | ベビーアイスボール | N | 水 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 241 | ベビーダークボール | N | 闇 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 211 | フェニックスナイト+ | SR | 火 | ヒューマン | 28 | 2,310 | 1,850 | 880 |
| 265 | グラシャラボラス+ | R | 闇 | ゴッド | 14 | 1,380 | 1,230 | 510 |
| 212 | フェニックスナイト++ | SR | 火 | ヒューマン | 32 | 2,580 | 2,100 | 980 |
| 253 | リトルアイスボール+ | RR | 水 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 254 | リトルサンダーボール+ | RR | 雷 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 255 | リトルライトボール+ | RR | 光 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 224 | アポロ++ | SR | 光 | ヒューマン | 28 | 3,150 | 1,530 | 1,060 |
| 298 | アイスサキュバス | NN | 水 | デビル | 8 | 760 | 520 | 570 |
| 299 | アイスサキュバス+ | NN | 水 | デビル | 10 | 930 | 610 | 730 |
| 281 | サンダーインプ+ | N | 雷 | デビル | 6 | 640 | 450 | 580 |
| 280 | サンダーインプ | N | 雷 | デビル | 4 | 490 | 360 | 430 |
| 279 | アイスインプ+ | N | 水 | デビル | 6 | 650 | 450 | 580 |
| 278 | アイスインプ | N | 水 | デビル | 4 | 500 | 360 | 430 |
| 282 | シャイニーインプ | N | 光 | デビル | 4 | 490 | 360 | 430 |
| 283 | シャイニーインプ+ | N | 光 | デビル | 6 | 640 | 450 | 580 |
| 284 | ダークインプ | N | 闇 | デビル | 4 | 490 | 370 | 420 |
| 285 | ダークインプ+ | N | 闇 | デビル | 6 | 640 | 460 | 570 |
| 287 | フレイムソウル+ | N | 火 | エレメント | 6 | 600 | 430 | 550 |
| 289 | アイスソウル+ | N | 水 | エレメント | 6 | 610 | 420 | 560 |
| 291 | スパークソウル+ | N | 雷 | エレメント | 6 | 600 | 430 | 560 |
| 292 | ライトニングソウル | N | 光 | エレメント | 4 | 460 | 340 | 410 |
| 293 | ライトニングソウル+ | N | 光 | エレメント | 6 | 600 | 420 | 560 |
| 295 | シャドーソウル+ | N | 闇 | エレメント | 6 | 600 | 430 | 550 |
| 274 | クロノゴレム | NN | 闇 | エレメント | 8 | 1,540 | 510 | 260 |
| 202 | ガルーダ+ | RR | 火 | ゴッド | 19 | 1,720 | 1,500 | 680 |
| 203 | ガルーダ++ | RR | 火 | ゴッド | 22 | 1,950 | 1,720 | 760 |
| 277 | ファイアインプ+ | N | 火 | デビル | 6 | 640 | 460 | 570 |
| 215 | ヘラクレス++ | SR | 火 | ゴッド | 28 | 4,180 | 1,290 | 730 |
| 252 | リトルファイアボール+ | RR | 火 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 235 | ゴールドエッグ+ | RR | 無 | 強化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 239 | ベビーサンダーボール | N | 雷 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 240 | ベビーライトボール | N | 光 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 242 | ベビーファイアボール+ | NN | 火 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 243 | ベビーアイスボール+ | NN | 水 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 247 | リトルファイアボール | R | 火 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 248 | リトルアイスボール | R | 水 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 249 | リトルサンダーボール | R | 雷 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 250 | リトルライトボール | R | 光 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 251 | リトルダークボール | R | 闇 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 256 | リトルダークボール+ | RR | 闇 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 257 | ファイアボール | SR | 火 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 258 | アイスボール | SR | 水 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 259 | サンダーボール | SR | 雷 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 260 | ライトボール | SR | 光 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 261 | ダークボール | SR | 闇 | 進化用 | 999 | 100 | 100 | 100 |
| 263 | フンババ+ | R | 闇 | デビル | 14 | 1,470 | 1,320 | 530 |
| 266 | レッドゴレム | NN | 火 | エレメント | 8 | 1,540 | 510 | 260 |
| 267 | レッドゴレム+ | NN | 火 | エレメント | 10 | 1,850 | 610 | 320 |
| 268 | アイシーゴレム | NN | 水 | エレメント | 8 | 1,550 | 500 | 270 |
| 269 | アイシーゴレム+ | NN | 水 | エレメント | 10 | 1,860 | 600 | 320 |
| 270 | サイクロゴレム | NN | 雷 | エレメント | 8 | 1,520 | 510 | 270 |
| 271 | サイクロゴレム+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | 1,830 | 610 | 320 |
| 272 | シャインゴレム | NN | 光 | エレメント | 8 | 1,540 | 510 | 270 |
| 273 | シャインゴレム+ | NN | 光 | エレメント | 10 | 1,850 | 610 | 320 |
| 275 | クロノゴレム+ | NN | 闇 | エレメント | 10 | 1,850 | 610 | 320 |
| 297 | ファイアサキュバス+ | NN | 火 | デビル | 10 | 920 | 630 | 720 |
| 300 | サンダーサキュバス | NN | 雷 | デビル | 8 | 750 | 520 | 570 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
