1-水の洞窟
(0コメント)1-1水の洞窟
バトル:4
獲得G:356
経験値:198
傾向:水のモンスターがでやすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 21 | 2~3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 21 | 2 | おじゃまストーン | ||||||||
| ||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 21 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーサハギン | 水 | 60 | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
備考
1-2飛び石での戦い
バトル:4
獲得G:338
経験値:223
傾向:水のモンスターがでやすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 21 | 2~3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 21 | 2 | おじゃまストーン | ||||||||
| ||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 21 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム+ | 水 | 27 | 2 | |||||||||
| ||||||||||||
| アイシーゴレム | 水 | 27 | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルースライム+ | 水 | 27 | 2 | |||||||||
| ||||||||||||
備考
1-3足元に気をつけて
バトル:5
獲得G:349
経験値:224
傾向:水のモンスターがでやすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 21 | 2~3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 21 | 2 | おじゃまストーン | ||||||||
| ||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 21 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーミニドラ | 水 | 34 | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 33 | 3 | おじゃまストーン | ||||||||
| ||||||||||||
備考
1-4水にすむ魔物
バトル:5
獲得G:372
経験値:205
傾向:水のモンスターがでやすい
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースライム | 水 | 21 | 2~3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 21 | 2 | おじゃまストーン | ||||||||
| ||||||||||||
| アクアスコーピオン | 水 | 20 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルーゴブリン | 水 | 21 | 3 | |||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーオーガ | 水 | 35 | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
| ブルーミニドラ+ | 水 | 30 | 2 | |||||||||
| ||||||||||||
備考
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
