9-ドラキュラ伯爵の館
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
9-1魔物のすむ城内
バトル:3
獲得G:204
経験値:174
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドスライム | 火 | 7 | |||||
| レッドゴブリン | 火 | 7 | |||||
| レッドミニナイト | 火 | 7 | |||||
| フレイムソウル | 火 | 7 | おじゃまストーン | ||||
| レッドスネーク | 火 | 7 | |||||
| ファイアスコーピオン | 火 | 7 | |||||
| リズミーレッド | 火 | 7 | |||||
| ブルースライム | 水 | 7 | |||||
| ブルーゴブリン | 水 | 7 | |||||
| ブルーミニナイト | 水 | 7 | ○ | ||||
| アイスソウル | 水 | 7 | おじゃまストーン | ○ | |||
| ブルースネーク | 水 | 7 | |||||
| アクアスコーピオン | 水 | 7 | ○ | ||||
| リズミーブルー | 水 | 7 | |||||
| グリーンスライム | 雷 | 7 | |||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 7 | |||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 7 | |||||
| スパークソウル | 雷 | 7 | おじゃまストーン | ○ | |||
| グリーンスネーク | 雷 | 7 | |||||
| ボルトスコーピオン | 雷 | 7 | ○ | ||||
| リズミーグリーン | 雷 | 7 | |||||
| イエロースライム | 光 | 7 | |||||
| イエローゴブリン | 光 | 7 | |||||
| イエローミニナイト | 光 | 7 | |||||
| シャイニングソウル | 光 | 7 | おじゃまストーン | ||||
| イエロースネーク | 光 | 7 | |||||
| ライトスコーピオン | 光 | 7 | ○ | ||||
| リズミーイエロー | 光 | 7 | |||||
| パープルスライム | 闇 | 7 | |||||
| パープルゴブリン | 闇 | 7 | |||||
| パープルミニナイト | 闇 | 7 | ○ | ||||
| シャドウソウル | 闇 | 7 | おじゃまストーン | ○ | |||
| パープルスネーク | 闇 | 7 | |||||
| ダークスコーピオン | 闇 | 7 | |||||
| リズミーパープル | 闇 | 7 |
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドオーガ+ | 火 | 13 | |||||
| ブラックオーガ+ | 火 | 14 |
備考
9-2魔物の群れを抜けて
バトル:4
獲得G:189
経験値:168
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドスライム | 火 | 7 | |||||
| レッドゴブリン | 火 | 7 | |||||
| レッドミニナイト | 火 | 7 | |||||
| フレイムソウル | 火 | 7 | おじゃまストーン | ||||
| レッドスネーク | 火 | 7 | |||||
| ファイアスコーピオン | 火 | 7 | ○ | ||||
| リズミーレッド | 火 | 7 | |||||
| ブルースライム | 水 | 7 | |||||
| ブルーゴブリン | 水 | 7 | |||||
| ブルーミニナイト | 水 | 7 | ○ | ||||
| アイスソウル | 水 | 7 | おじゃまストーン | ○ | |||
| ブルースネーク | 水 | 7 | ○ | ||||
| アクアスコーピオン | 水 | 7 | ○ | ||||
| リズミーブルー | 水 | 7 | |||||
| グリーンスライム | 雷 | 7 | |||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 7 | |||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 7 | |||||
| スパークソウル | 雷 | 7 | おじゃまストーン | ○ | |||
| グリーンスネーク | 雷 | 7 | |||||
| ボルトスコーピオン | 雷 | 7 | ○ | ||||
| リズミーグリーン | 雷 | 7 | |||||
| イエロースライム | 光 | 7 | |||||
| イエローゴブリン | 光 | 7 | |||||
| イエローミニナイト | 光 | 7 | |||||
| シャイニングソウル | 光 | 7 | おじゃまストーン | ||||
| イエロースネーク | 光 | 7 | ○ | ||||
| ライトスコーピオン | 光 | 7 | ○ | ||||
| リズミーイエロー | 光 | 7 | |||||
| パープルスライム | 闇 | 7 | |||||
| パープルゴブリン | 闇 | 7 | |||||
| パープルミニナイト | 闇 | 7 | ○ | ||||
| シャドウソウル | 闇 | 7 | おじゃまストーン | ||||
| パープルスネーク | 闇 | 7 | |||||
| ダークスコーピオン | 闇 | 7 | ○ | ||||
| リズミーパープル | 闇 | 7 |
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンデスナイト | 雷 | 13 | |||||
| イエローデスナイト | 光 | 13 |
備考
9-3吸血鬼に永遠の眠りを
バトル:5
獲得G:195
経験値:181
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドスライム | 火 | 8 | |||||
| レッドゴブリン | 火 | 8 | |||||
| レッドミニナイト | 火 | 8 | |||||
| フレイムソウル | 火 | 8 | おじゃまストーン | ○ | |||
| レッドスネーク | 火 | 8 | |||||
| ファイアスコーピオン | 火 | 8 | |||||
| リズミーレッド | 火 | 8 | |||||
| ブルースライム | 水 | 8 | |||||
| ブルーゴブリン | 水 | 8 | |||||
| ブルーミニナイト | 水 | 8 | |||||
| アイスソウル | 水 | 8 | おじゃまストーン | ||||
| ブルースネーク | 水 | 8 | ○ | ||||
| アクアスコーピオン | 水 | 8 | |||||
| リズミーブルー | 水 | 8 | |||||
| グリーンスライム | 雷 | 8 | |||||
| グリーンゴブリン | 雷 | 8 | |||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 8 | |||||
| スパークソウル | 雷 | 8 | おじゃまストーン | ○ | |||
| グリーンスネーク | 雷 | 8 | |||||
| ボルトスコーピオン | 雷 | 8 | |||||
| リズミーグリーン | 雷 | 8 | |||||
| イエロースライム | 光 | 8 | |||||
| イエローゴブリン | 光 | 8 | |||||
| イエローミニナイト | 光 | 8 | |||||
| シャイニングソウル | 光 | 8 | おじゃまストーン | ○ | |||
| イエロースネーク | 光 | 8 | |||||
| ライトスコーピオン | 光 | 8 | |||||
| リズミーイエロー | 光 | 8 | |||||
| パープルスライム | 闇 | 8 | |||||
| パープルゴブリン | 闇 | 8 | |||||
| パープルミニナイト | 闇 | 8 | ○ | ||||
| シャドウソウル | 闇 | 8 | おじゃまストーン | ||||
| パープルスネーク | 闇 | 8 | |||||
| ダークスコーピオン | 闇 | 8 | ○ | ||||
| リズミーパープル | 闇 | 8 |
ボスモンスター1
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラキュラ | 闇 | 25 | おじゃま攻撃 |
ボスモンスター2
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラキュラ+ | 闇 | 35 | ヒール、おじゃま攻撃 |
クリア報酬
- スターピース5個
- ワールド1クリアガチャ
備考
- 今回のボスであるドラキュラは1度倒してもパワーアップして再度襲ってきます。実質の6waveなので注意。長期戦になります。基本は回復スキルを持つモンスターを大目に配置しておきましょう。
- 光属性モンスターはドラキュラに大ダメージを与えられるものの受けるダメージも大きいので諸刃の剣。十分に育っていない場合は外した方がよいです。
- ドラキュラは強力な攻撃力を持ち、お邪魔攻撃と併用してじわじわとダメージを削ってきます。
- できれば速攻で倒したいところですが、味方の攻撃力があまりない場合は次の戦闘を考慮してパズルの形を整えておきたいところ。
- ドラキュラ+は味方がある程度育っていればドラキュラより戦闘としては楽です。ヒールを頻発するからです。
- ドラキュラ+の攻撃ターン内にヒールの回復力を上回る攻撃力があれば、+になってからは時間はかかりますが、攻略する事は可能でしょう。もし回復力に攻撃力が追いつかなければ攻撃スキル中心のモンスター配置にし、ドラキュラの間にコンボをためておき、ドラキュラ+になってから集中してスキル、コンボ攻撃です。
コメント(2)
