9-決戦の崖
(1コメント)9-1ふるえる脚を立たせて
バトル:5
獲得G:254
経験値:220
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドーソウル | 闇 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
| フレイムソウル | 火 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンスネーク | 雷 | 11 | ||||||||||
| ||||||||||||
| レッドスネーク | 火 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルトスコーピオン+ | 雷 | 26 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ファイアスコーピオン+ | 火 | 26 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ダークスコーピオン+ | 闇 | 26 | ||||||||||
| ||||||||||||
備考
9-2決戦の地を目指せ
バトル:5
獲得G:260
経験値:212
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パープルミニナイト | 闇 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| イエローミニナイト | 光 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ライトニングソウル | 光 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| シャドーソウル | 闇 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| イエロースネーク | 光 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| パープルスネーク | 闇 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| レッドスネーク | 火 | 11 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ブルースネーク | 水 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャインゴレム | 光 | 28 | |||||
| ジャックウルフ | 雷 | 33 | |||||
| アイシーゴレム | 水 | 28 |
備考
9-3魔王をランプに封じよ
バトル:5
獲得G:239
経験値:232
傾向:いろんなモンスターが出る
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドミニナイト | 火 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| イエローミニナイト | 光 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| パープルミニナイト | 闇 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| グリーンミニナイト | 雷 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ブルーミニナイト | 水 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| シャドーソウル | 闇 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
| アイスソウル | 水 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ライトニングソウル | 光 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
| スパークソウル | 雷 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
| パープルスネーク | 闇 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| レッドスネーク | 火 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
| イエロースネーク | 光 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボスモンスター1
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランプの魔人 | 火 | 30 |
ボスモンスター2
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランプの魔人+ | 火 | 35 |
クリア報酬
- スターピース5個
- ワールド2クリアガチャ
備考
コメント
旧レイアウト»
1
コメントを書き込む
-
- No.1320389
- ななしのタマゴさん
魔王をランプに封じよは消費LIFE-15です
