7-風切りの谷
(0コメント)7-1山越えの一本道
バトル:3
獲得G:184
経験値:162
傾向:水のモンスターが出やすい
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルースライム | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーミニナイト | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスソウル | 水 | 10 | おじゃまストーン | ○ | ||||||||
| ||||||||||||
ブルースネーク | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
アクアスコーピオン | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ブルーデスナイト | 水 | 10 | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーゴブリン | 水 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン | 水 | 15 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン+ | 水 | 20 | ||||||||||
|
備考
7-2冷たい風を乗り越えて
バトル:4
獲得G:210
経験値:168
傾向:水のモンスターが出やすい
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルースライム | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ブルーミニナイト | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスソウル | 水 | 10 | おじゃまストーン | |||||||||
| ||||||||||||
ブルースネーク | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
アクアスコーピオン | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ブルーデスナイト | 水 | 9 | 10 | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーゴブリン+ | 水 | 24 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルースネーク | 水 | 18 | ||||||||||
|
備考
7-3きしむ橋での戦い
バトル:5
獲得G:189
経験値:183
傾向:水のモンスターが出やすい
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルースライム | 水 | 10 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ブルーゴブリン | 水 | 10 | |||||||||||
| |||||||||||||
ブルーミニナイト | 水 | 10 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
アイスソウル | 水 | 10 | おじゃまストーン | ○ | |||||||||
| |||||||||||||
ブルースネーク | 水 | 10 | |||||||||||
| |||||||||||||
アクアスコーピオン | 水 | 10 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ブルーデスナイト | 水 | 10 | ○ | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーゴブリン+ | 水 | 22 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン+ | 水 | 22 | ||||||||||
|
備考
コメント(0)