竜槍神ゲイボルグ降臨
(0コメント)基本情報
難易度 | 消費ライフ | バトル数 | ドロップ率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
超上級 | 30 | 5 | ごくまれ | |
究極級 | 40 | 6 | 落ちにくい | |
超究極級 | 50 | 7+1 | 確定 | ボス進化あり |
攻略
超究極級
バトル1
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンゴブリン++ | 雷 | - | ぶんまわし | 3850ダメージ | ||||
突撃 | 2540ダメージ | |||||||
グリーンゴブリン++ | 雷 | - | ぶんまわし | 3850ダメージ | ||||
突撃 | 2540ダメージ | |||||||
バトル2
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンミニナイト+ | 雷 | 3-2 | 斬りつけ | |||||
マントをひるがえした! | 4連おじゃまストーン | |||||||
体当たり | 2450ダメージ | |||||||
サイクロプス+ | 雷 | 2-2 | 咆哮 | 3体マヒ2T | ||||
サンダークラブ | 残りHPの50%ダメージ | |||||||
ショルダータックル | 9270ダメージ | |||||||
グリーンミニナイト+ | 雷 | 1-2 | マントをひるがえした! | 4連おじゃまストーン | ||||
斬りつけ | ||||||||
バトル3
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロゴレム+ | 雷 | 3-2 | 28000? | サンダードリル | 5475ダメージ | |||
ネジをまわした! | ||||||||
ダブルサンダードリル | 7300ダメージ | |||||||
体当たり | 3650ダメージ | |||||||
サンダーサキュバス++ | 雷 | 2-2 | 33000? | 100万ボルト | 3体マヒ3T | |||
雷光のなぎなた | 3750ダメージ | |||||||
サンダーボール | 3連おじゃまストーン | |||||||
サイクロゴレム+ | 雷 | 2-2 | 28000? | サンダードリル | 5475ダメージ | |||
ネジをまわした! | ||||||||
ダブルサンダードリル | 7300ダメージ | |||||||
体当たり | 3650ダメージ |
バトル4
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トール++ | 雷 | 2-2 | 4270 | 大きく振りかぶった! | ||||
サンダーハンマー | 8540ダメージ | |||||||
大きく振りかぶった! | ||||||||
地面を叩いた! | 4体マヒ3T | |||||||
これでもくらえっ! | 4270ダメージ | |||||||
スピンアタック | 7686ダメージ? | |||||||
雷光打 | 5連おじゃま攻撃 |
バトル5
ドン・ヴァイキング「おろか者め…これで終わりじゃ!」
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェイト++ | 光 | -2 | 4270 | フラッシュソード | 4270ダメージ | |||
ダブルフラッシュソード | 6405ダメージ | |||||||
癒しの雷光 | 全体回復 | |||||||
フラッシュビーム | 3連おじゃま攻撃++ | |||||||
ドン・ヴァイキング+ | 水 | -2 | 6350 | ヴァイキングスプラッシュ | 3連おじゃま攻撃++ | |||
連続斬り | 6350ダメージ×2回 | 計12700 | ||||||
ウォーターボルト | 6350ダメージ |
バトル6
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アークガルド+ | 雷 | 3-2 | 暗雲がたちこめた…! | |||||
大雷撃 | 残りHPの90%ダメージ? | |||||||
エネルギーを手に集めた! | ||||||||
地鳴りがする…! | ||||||||
体が光を放っている! | ||||||||
超大雷撃 | 残りHPの90%ダメージ? | |||||||
バトル7-1
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲイボルグ | 雷 | 1-2 | 230,000 | 6780 | サンダーシールド | 4T通常攻撃軽減 | ||
ソニックサンダー | 残りHPの90%ダメージ | |||||||
プラズマクラスター | 5連おじゃま攻撃++ | |||||||
調子に乗るな! | 10170ダメージ | |||||||
HP66%以下? | ||||||||
スピアを天にかざした! | ドラゴン系マヒ5T | |||||||
ライトニングスピア | 残りHPの99%ダメージ | |||||||
大雷震 | 3体マヒ3T | |||||||
連続突き | 6780ダメージ×2回 | 計13560 | ||||||
HP33%以下? | ||||||||
サンダーシールド | 4T通常攻撃軽減 | |||||||
黒雲をよびよせた! | ||||||||
ローリングジェットサンダー | 20340ダメージ | |||||||
サンダートルネード | 10170ダメージ |
バトル7-2
モンスター | 属性 | レベル | ターン | HP | 攻撃力 | スキル | スキル詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲイボルグ++ | 雷 | 1-2 | 300,000 | 8250 | ハイサンダーシールド | 10T通常攻撃軽減 | 1度だけ? | |
スピアアタック | 8250ダメージ | |||||||
サンダーストーム | 12375ダメージ | |||||||
マッドサンダー | 16500ダメージ | |||||||
プラズマスパーク | 4連おじゃま攻撃++ | |||||||
HP50%以下 | ||||||||
巨大な黒雲があたりをつつむ! | ||||||||
スピアを天にかざした! | ドラゴン系マヒ5T | |||||||
神雷 | 24750ダメージ | |||||||
サンダーストーム | 12375ダメージ | |||||||
時は来た…それだけだ! | ||||||||
神雷直撃 | 41250ダメージ |
コメント(0)