共闘クエスト超上級
(0コメント)基本情報
ステージ | 消費ライフ | バトル数 | ドロップ | ノーコンボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | 火の覚醒試練 | 50 | 5 | 暴炎角、消えない炎、SSRタマゴ | |
4-2 | 水の覚醒試練 | 50 | 5 | 流水角、湧き出る泉、SSRタマゴ | |
4-3 | 雷の覚醒試練 | 50 | 5 | 轟雷角、帯電する力、SSRタマゴ | |
4-4 | 光の覚醒試練 | 50 | 5 | 暴炎角、消えない炎、SSRタマゴ | |
4-5 | 闇の覚醒試練 | 50 | 5 | 流水角、湧き出る泉、SSRタマゴ | |
4-6 | 昇格試験 | 50 | 5 | 轟雷角、帯電する力、SSRタマゴ |
火の覚醒試練
出現モンスター
モンスター | 属性 | ターン | HP | 攻撃力 | スキル等 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フレイムドラゴン | 火 | 1 | 1652 | ||||
2 | ヒノドラゴ | 火 | 1 | 4770 | ファイアショック | 3連おじゃま攻撃++ | ||
3 | カグツチ | 火 | 1 | バインドショック | 2体マヒ3T | |||
4 | シャドウ | 火 | 1 | 4997 | 封印の魔法 | 全員封印2T | ||
5 | ワルキューレ | 火 | 1-2 | 約980,000 | 6547 | ハイヒール |
水の覚醒試練
モンスター | 属性 | ターン | HP | 攻撃力 | スキル等 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプラッシュドラゴン | 水 | 1-2 | 5299 | ||||
2 | スイドラゴ | 水 | 1 | 4372 | ファイアショック | 3連おじゃま攻撃++ | ||
3 | ナーガ | 水 | 1 | 1684 | バインドショック | 2体マヒ3T | ||
4 | ラハブ | 水 | 1 | 1478 | 封印の魔法 | 全員封印2T | ||
5 | ビスマルク | 水 | 1-2 | 約980,000 | 2883 |
雷の覚醒試練
モンスター | 属性 | ターン | HP | 攻撃力 | スキル等 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストームドラゴン | 雷 | 1-2 | 5299 | ||||
2 | ウィンドラゴ | 雷 | 1 | 4372 | ファイアショック | 3連おじゃま攻撃++ | ||
3 | オリハルコンドラゴン | 雷 | 1 | 6686 | バインドショック | 2体マヒ3T | ||
4 | ヘルメス | 雷 | 1 | 4581 | 封印の魔法 | 全員封印2T | ||
5 | ヨルムンガンド | 雷 | 1-2 | 約980,000 | 7083 |
光の覚醒試練
出現モンスター
モンスター | 属性 | ターン | HP | 攻撃力 | スキル等 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホーリードラゴン | 光 | 1 | 1652 | ||||
2 | シャイドラゴ | 光 | 1 | 4770 | ファイアショック | 3連おじゃま攻撃++ | ||
3 | スレイプニル | 光 | 1 | バインドショック | 2体マヒ3T | |||
4 | スクルド | 光 | 1 | 4997 | 封印の魔法 | 全員封印2T | ||
5 | アポロ | 光 | 1-2 | 約980,000 | 6547 | ハイヒール |
闇の覚醒試練
モンスター | 属性 | ターン | HP | 攻撃力 | スキル等 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダークネスドラゴン | 闇 | 1-2 | 5299 | ||||
2 | ダークドラゴ | 闇 | 1 | 4372 | ファイアショック | 3連おじゃま攻撃++ | ||
3 | デビルドラゴン | 闇 | 1 | 1684 | バインドショック | 2体マヒ3T | ||
4 | バク | 闇 | 1 | 1478 | 封印の魔法 | 全員封印2T | ||
5 | ロキ | 闇 | 1-2 | 約980,000 | 2883 |
昇格試験
モンスター | 属性 | ターン | HP | 攻撃力 | スキル等 | 詳細 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワルキューレ | 火 | 1-2 | 5299 | ||||
2 | ヨルムンガンド | 雷 | 1 | 4372 | ファイアショック | 3連おじゃま攻撃++ | ||
3 | ビスマルク | 水 | 1 | 6686 | バインドショック | 2体マヒ3T | ||
4 | スクルド | 光 | 1 | 4581 | 封印の魔法 | 全員封印2T | ||
5 | ドラゴニックハデス | 闇 | 1-2 | 約980,000 | 7083 |
コメント(0)