ドラゴン
タグ一覧
>最終更新日時:
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | リヴァイアサン | SSR | 水 | ドラゴン | エクスウォーターバースト | 水属性全能力大UP | |
| 1019 | リヴァイアサン+ | SSR | 水 | ドラゴン | エクスウォーターバースト | 水属性全能力特大UP | |
| 1020 | リヴァイアサン++ | SSR | 水 | ドラゴン | エクスウォーターバースト | 水属性全能力超大UP | |
| 1030 | バハムート | SSR | 闇 | ドラゴン | 32 | 竜王バハムートの咆哮 | 闇属性全能力極大UP |
| 1031 | バハムート+ | SSR | 闇 | ドラゴン | 38 | 竜王バハムートの咆哮 | 闇属性全能力究極UP |
| 1032 | バハムート++ | SSR | 闇 | ドラゴン | 44 | 竜王バハムートの咆哮 | 闇属性全能力超究極UP |
| 1047 | 八頭竜 | SSR | 火 | ドラゴン | 32 | ||
| 1048 | 八頭竜+ | SSR | 火 | ドラゴン | 38 | ||
| 1049 | 八頭竜++ | SSR | 火 | ドラゴン | 44 | ガイアの雷動 | 火&ドラゴンHP&攻撃超究極UP |
| 971 | ドラゴンフライ | SSR | 雷 | ドラゴン | 32 | ||
| 972 | ドラゴンフライ+ | SSR | 雷 | ドラゴン | 38 | ||
| 973 | ドラゴンフライ++ | SSR | 雷 | ドラゴン | 44 | 雷撃砲弾 | 雷&ドラゴン全能力超究極UP |
| 1083 | グランガチ | SSR | 水 | ドラゴン | 32 | フラッドレイン | アクアウォール |
| 1084 | グランガチ+ | SSR | 水 | ドラゴン | 38 | ||
| 1085 | グランガチ++ | SSR | 水 | ドラゴン | 44 | フラッドレイン | アクアウォール |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | デビルドラゴン | SR | 闇 | ドラゴン | 20 | ハイストーンイレイザー | 闇属性HP&攻撃特大UP |
| 476 | ヨルムンガンド | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 498 | ユグドラシル | SR | 光 | ドラゴン | 20 | ギガライフアブソープ | 光属性HP&魔法特大UP |
| 477 | ヨルムンガンド+ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 499 | ユグドラシル+ | SR | 光 | ドラゴン | 24 | ギガライフアブソープ | 光属性HP&魔法超大UP |
| 431 | ボルテックドラゴン++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | ギガサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法極大UP |
| 478 | ヨルムンガンド++ | SR | 雷 | ドラゴン | 32 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃極大UP |
| 446 | デビルドラゴン++ | SR | 闇 | ドラゴン | 28 | ハイストーンイレイザー | 闇属性HP&攻撃極大UP |
| 500 | ユグドラシル++ | SR | 光 | ドラゴン | 28 | ギガライフアブソーブ | 光属性HP&魔法極大UP |
| 612 | ドラゴニックジャンヌ | SR | 雷 | ドラゴン | 36 | 聖女の号令 | オルレアンの奇跡Lv9 |
| 611 | オリハルコンドラゴン++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | メガストーンクラッシュ | サンダーリフレッシュLv7 |
| 609 | オリハルコンドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | メガストーンクラッシュ | サンダーリフレッシュLv5 |
| 430 | ボルテックドラゴン+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | ギガサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法超大UP |
| 565 | 黒龍 | SR | 闇 | ドラゴン | 26 | 黒龍転神 | 追撃Lv5 |
| 567 | 黒龍++ | SR | 闇 | ドラゴン | 34 | 黒龍転神 | 追撃Lv7 |
| 610 | オリハルコンドラゴン+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | メガストーンクラッシュ | サンダーリフレッシュLv6 |
| 693 | リンドヴルム | SR | 火 | ドラゴン | 20 | ギガファイアバースト | ファイアリフレッシュLv5 |
| 694 | リンドヴルム+ | SR | 火 | ドラゴン | 24 | ギガファイアバースト | ファイアリフレッシュLv6 |
| 695 | リンドヴルム++ | SR | 火 | ドラゴン | 28 | ギガファイアバースト | ファイアリフレッシュLv7 |
| 566 | 黒龍+ | SR | 闇 | ドラゴン | 30 | 黒龍転神 | 追撃Lv6 |
| 445 | デビルドラゴン+ | SR | 闇 | ドラゴン | 24 | ハイストーンイレイザー | 闇属性HP&攻撃超大UP |
| 711 | ティアマト | SR | 火 | ドラゴン | 26 | トツカノツルギ<封印中> | 追撃Lv5 |
| 712 | ティアマト+ | SR | 火 | ドラゴン | 30 | トツカノツルギ<封印中> | 追撃Lv6 |
| 723 | ボスティラノ | SR | 火 | ドラゴン | 20 | ギガドラゴンドライブ | クリティカル率UPLv5 |
| 789 | アクエリオス | SR | 水 | ドラゴン | 24 | 絶対零度<封印中> | 神秘の力Lv3 |
| 790 | アクエリオス+ | SR | 水 | ドラゴン | 28 | 絶対零度<封印中> | 神秘の力Lv4 |
| 429 | ボルテックドラゴン | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | ギガサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法特大UP |
| 724 | ボスティラノ+ | SR | 火 | ドラゴン | 24 | ギガドラゴンドライブ | クリティカル率UPLv6 |
| 725 | ボスティラノ++ | SR | 火 | ドラゴン | 28 | ギガドラゴンドライブ | クリティカル率UPLv7 |
| 843 | ジルニトラ | SR | 光 | ドラゴン | 24 | 能力解放 | クリティカル率UPLv5 |
| 844 | ジルニトラ+ | SR | 光 | ドラゴン | 28 | 能力解放 | クリティカル率UPLv6 |
| 845 | プロテックドラゴン | SR | 水 | ドラゴン | 24 | ギガチェンジピース・水 | オートバリアLv5 |
| 846 | プロテックドラゴン+ | SR | 水 | ドラゴン | 28 | ギガチェンジピース・水 | オートバリアLv6 |
| 847 | プロテックドラゴン++ | SR | 水 | ドラゴン | 32 | ギガチェンジピース・水 | オートバリアLv7 |
| 943 | ラハブ | SR | 水 | ドラゴン | 28 | トライアタック | チームワークLv5 |
| 944 | ラハブ+ | SR | 水 | ドラゴン | 32 | トライアタック | チームワークLv6 |
| 945 | ラハブ++ | SR | 水 | ドラゴン | 36 | トライアタック | チームワークLv7 |
| 1002 | 創星蛇ヨルムンガンド | SR | 雷 | ドラゴン | 44 | エクスライフアブソープ | ドラゴン系HP&攻撃究極UP |
| 1086 | エレクトロ | SR | 雷 | ドラゴン | 20 | ||
| 1087 | エレクトロ+ | SR | 雷 | ドラゴン | 24 | ||
| 1088 | エレクトロ++ | SR | 雷 | ドラゴン | 28 | サンダーブラスター | 隣接モンスター攻撃&魔法極大UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | フレイムドラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 16 | メガファイアドライブ | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 157 | ダークネスドラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 16 | メガダークドライブ | ドラゴン系&攻撃大UP |
| 394 | ワイバーン | RR | 火 | ドラゴン | 16 | メガファイアバースト | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 148 | スプラッシュドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガウォータードライブ | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 367 | ヴィーナスドラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 光属性HP&攻撃大UP |
| 154 | ホーリードラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 16 | メガライトドライブ | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 363 | マーキュリドラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 水属性HP&攻撃大UP |
| 190 | ファフニール | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガウォーターバースト | カウンターLv4 |
| 361 | マーズドラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 火属性HP&攻撃大UP |
| 159 | ダークネスドラゴン++ | RR | 闇 | ドラゴン | 22 | メガダークドライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 365 | ジュピタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 雷属性HP&攻撃大UP |
| 375 | サターンスタードラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 闇属性全能力超大UP |
| 151 | ストームドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | メガサンダードライブ | ドラゴン系HP&攻撃大UP |
| 374 | ヴィーナススタードラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 光属性全能力超大UP |
| 395 | ワイバーン+ | RR | 火 | ドラゴン | 19 | メガファイアバースト | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 378 | フォトンドラゴン | RR | 光 | ドラゴン | 16 | メガライトボール | ドラゴン系魔法力大UP |
| 371 | マーズスタードラゴン | RR | 火 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 火属性全能力超大UP |
| 155 | ホーリードラゴン+ | RR | 光 | ドラゴン | 19 | メガライトドライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 156 | ホーリードラゴン++ | RR | 光 | ドラゴン | 22 | メガライトドライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 364 | マーキュリドラゴン+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 水属性HP&攻撃特大UP |
| 158 | ダークネスドラゴン+ | RR | 闇 | ドラゴン | 19 | メガダークドライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 147 | フレイムドラゴン++ | RR | 火 | ドラゴン | 22 | メガファイアドライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 146 | フレイムドラゴン+ | RR | 火 | ドラゴン | 19 | メガファイアドライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 153 | ストームドラゴン++ | RR | 雷 | ドラゴン | 22 | メガサンダードライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 152 | ストームドラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | メガサンダードライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 150 | スプラッシュドラゴン++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | メガウォータードライブ | ドラゴン系HP&攻撃超大UP |
| 372 | マーキュリスタードラゴン | RR | 水 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 水属性全能力超大UP |
| 149 | スプラッシュドラゴン+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガウォータードライブ | ドラゴン系HP&攻撃特大UP |
| 369 | サターンドラゴン | RR | 闇 | ドラゴン | 16 | メガストーンクラッシュ | 闇属性HP&攻撃大UP |
| 192 | ファフニール++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | メガウォーターバースト | カウンターLv6 |
| 191 | ファフニール+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガウォーターバースト | カウンターLv5 |
| 368 | ヴィーナスドラゴン+ | RR | 光 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 光属性HP&攻撃特大UP |
| 574 | リーフドラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | メガサンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv4 |
| 575 | リーフドラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | メガサンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv5 |
| 576 | リーフドラゴン++ | RR | 雷 | ドラゴン | 22 | メガサンダードライブ | 雷属性ボム出現Lv6 |
| 573 | ヒュドラ++ | RR | 水 | ドラゴン | 22 | メガウォーターバースト | 水属性ボム出現Lv6 |
| 362 | マーズドラゴン+ | RR | 火 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 火属性HP&攻撃特大UP |
| 627 | 八卦龍 | RR | 雷 | ドラゴン | 16 | タイムトリック | おじゃまガードLv4 |
| 373 | ジュピタースタードラゴン | RR | 雷 | ドラゴン | 25 | クイックブースト | 雷属性全能力超大UP |
| 366 | ジュピタードラゴン+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 雷属性&攻撃特大UP |
| 571 | ヒュドラ | RR | 水 | ドラゴン | 16 | メガウォーターバースト | 水属性ボム出現Lv4 |
| 572 | ヒュドラ+ | RR | 水 | ドラゴン | 19 | メガウォーターバースト | 水属性ボム出現Lv5 |
| 379 | フォトンドラゴン+ | RR | 光 | ドラゴン | 19 | メガライトボール | ドラゴン系魔法力特大UP |
| 370 | サターンドラゴン+ | RR | 闇 | ドラゴン | 19 | メガストーンクラッシュ | 闇属性HP&攻撃特大UP |
| 628 | 八卦龍+ | RR | 雷 | ドラゴン | 19 | タイムトリック | おじゃまガードLv5 |
R
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | スカルドラゴン | R | 闇 | ドラゴン | 12 | ハイダークボール | 闇属性攻撃&魔法中UP |
| 129 | ロックドラゴン | R | 雷 | ドラゴン | 12 | ハイストーンクラッシュ | 雷属性HP&魔法中UP |
| 108 | ドラゴンゾンビ | R | 闇 | ドラゴン | 12 | ハイダークバースト | ドラゴン系HP中UP |
| 396 | スパークリザード | R | 雷 | ドラゴン | 12 | ハイサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法中UP |
| 113 | 白龍 | R | 光 | ドラゴン | 12 | ハイヒール | クリティカル率UPLv3 |
| 6 | リトルリヴァイアサン++ | R | 水 | ドラゴン | 16 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力大UP |
| 109 | ドラゴンゾンビ+ | R | 闇 | ドラゴン | 14 | ハイダークバースト | ドラゴン系HP大UP |
| 114 | 白龍+ | R | 光 | ドラゴン | 14 | ハイヒール | クリティカル率UPLv4 |
| 130 | ロックドラゴン+ | R | 雷 | ドラゴン | 14 | ハイストーンクラッシュ | 雷属性HP&魔法大UP |
| 397 | スパークリザード+ | R | 雷 | ドラゴン | 14 | ハイサンダーバースト | ドラゴン系攻撃&魔法大UP |
| 403 | スカルドラゴン+ | R | 闇 | ドラゴン | 14 | ハイダークボール | 闇属性攻撃&魔法大UP |
| 916 | シュガードラゴン | R | 光 | ドラゴン | 18 | チェンジピース・光 | 光&ドラゴンHP&攻撃中UP |
| 917 | シュガードラゴン+ | R | 光 | ドラゴン | 20 | チェンジピース・光 | 光&ドラゴンHP&攻撃大UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リトルリヴァイアサン+ | NN | 水 | ドラゴン | 10 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力中UP |
| 76 | シャイドラゴ | NN | 光 | ドラゴン | 8 | ライトバースト | 光属性HP小UP |
| 72 | スイドラゴ | NN | 水 | ドラゴン | 8 | ウォーターバースト | 水属性HP小UP |
| 71 | ヒノドラゴ+ | NN | 火 | ドラゴン | 10 | ファイアバースト | 火属性HP中UP |
| 70 | ヒノドラゴ | NN | 火 | ドラゴン | 8 | ファイアバースト | 火属性HP小UP |
| 73 | スイドラゴ+ | NN | 水 | ドラゴン | 10 | ウォーターバースト | 水属性HP中UP |
| 74 | ウィンドラゴ | NN | 雷 | ドラゴン | 8 | サンダーバースト | 雷属性攻撃力小UP |
| 75 | ウィンドラゴ+ | NN | 雷 | ドラゴン | 10 | サンダーバースト | 雷属性攻撃力中UP |
| 77 | シャイドラゴ+ | NN | 光 | ドラゴン | 10 | ライトバースト | 光属性HP中UP |
| 78 | ダークドラゴ | NN | 闇 | ドラゴン | 8 | ダークバースト | 闇属性HP小アップ |
| 79 | ダークドラゴ+ | NN | 闇 | ドラゴン | 10 | ダークバースト | 闇属性HP中UP |
| 682 | ヒノドラゴ++ | NN | 火 | ドラゴン | 12 | ファイアバースト | 火属性攻撃力大UP |
| 683 | スイドラゴ++ | NN | 水 | ドラゴン | 12 | ウォーターバースト | 水属性攻撃力大UP |
| 684 | ウィンドラゴ++ | NN | 雷 | ドラゴン | 12 | サンダーバースト | 雷属性攻撃力大UP |
| 685 | シャイドラゴ++ | NN | 光 | ドラゴン | 12 | ライトバースト | 光属性攻撃力大UP |
| 686 | ダークドラゴ++ | NN | 闇 | ドラゴン | 12 | ダークバースト | 闇属性攻撃力大UP |
N
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | リトルリヴァイアサン | N | 水 | ドラゴン | 4 | プチウォーターボール | 水属性攻撃力小UP |
| 533 | グリーンミニドラ | N | 雷 | ドラゴン | 4 | プチサンダーバースト | ドラゴン系HP極小UP |
| 531 | ブルーミニドラ | N | 水 | ドラゴン | 4 | プチウォーターバースト | ドラゴン系HP極小アップ |
| 529 | レッドミニドラ | N | 火 | ドラゴン | 4 | プチファイアバースト | ドラゴン系HP極小UP |
| 530 | レッドミニドラ+ | N | 火 | ドラゴン | 6 | プチファイアバースト | ドラゴン系HP小UP |
| 532 | ブルーミニドラ+ | N | 水 | ドラゴン | 6 | プチウォーターバースト | ドラゴン系HP小UP |
| 534 | グリーンミニドラ+ | N | 雷 | ドラゴン | 6 | プチサンダーバースト | ドラゴン系HP小UP |
| 535 | イエローミニドラ | N | 光 | ドラゴン | 4 | プチライトバースト | ドラゴン系HP極小UP |
| 536 | イエローミニドラ+ | N | 光 | ドラゴン | 6 | プチライトバースト | ドラゴン系HP小UP |
| 537 | パープルミニドラ | N | 闇 | ドラゴン | 4 | プチダークバースト | ドラゴン系HP極小UP |
| 538 | パープルミニドラ+ | N | 闇 | ドラゴン | 6 | プチダークバースト | ドラゴン系HP小UP |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない