デビル
(0コメント)| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | サタナキア | SSR | 闇 | デビル | 32 | ダークアイスバースト | ブラッティドライブLV1 |
| 1034 | サタナキア+ | SSR | 闇 | デビル | 38 | ダークアイスバースト | ブラッティドライブLV2 |
| 1035 | サタナキア++ | SSR | 闇 | デビル | 44 | ダークアイスバースト | ブラッティドライブLV3 |
| 963 | 魔炎マモン | SSR | 火 | デビル | 32 | ||
| 964 | 地獄の王マモン | SSR | 火 | デビル | 38 | ファイアブレイザー | フレアブーストLV3 |
| 1151 | パンドラ | SSR | 闇 | デビル | 38 | デモンズフレア | ソニックブロウLv8 |
| 1152 | パンドラ+ | SSR | 闇 | デビル | 44 | デモンズフレア | ソニックブロウLv9 |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | ディアボロス | SR | 闇 | デビル | 20 | ギガダークバースト | クリティカル率UPLv.5 |
| 204 | ツクヨミ | SR | 闇 | デビル | 20 | フルムーンパーティ | オートリカバリーLv5 |
| 177 | ルシファー | SR | 闇 | デビル | 20 | ハイストーンイレイザー | デビル系HP&攻撃特大UP |
| 196 | デモンズゲート | SR | 火 | デビル | 20 | ギガミラージュバリア | オートバリアLv5 |
| 207 | ロキ | SR | 闇 | デビル | 20 | ギガダークバースト | 闇属性&魔法特大UP |
| 482 | アポカリプス | SR | 闇 | デビル | 24 | エクスライブドレイン | カウンターLv5 |
| 447 | ハデス | SR | 闇 | デビル | 20 | ギガデビルドライブ | デビル系攻撃&魔法特大UP |
| 205 | ツクヨミ+ | SR | 闇 | デビル | 24 | フルムーンパーティ | オートリカバリーLv6 |
| 178 | ルシファー+ | SR | 闇 | デビル | 24 | ハイストーンイレイザー | デビル系HP&攻撃超大UP |
| 208 | ロキ+ | SR | 闇 | デビル | 24 | ギガダークバースト | 闇属性HP&魔法超大UP |
| 197 | デモンズゲート+ | SR | 火 | デビル | 24 | ギガミラージュバリア | オートバリアLv6 |
| 206 | ツクヨミ++ | SR | 闇 | デビル | 28 | フルムーンパーティ | オートリカバリーLv7 |
| 547 | 魔人ベリアル | SR | 火 | デビル | 20 | メガファイアボール | デビル系攻撃&魔法特大UP |
| 548 | 魔人ベリアル+ | SR | 火 | デビル | 24 | メガファイアボール | デビル系攻撃&魔法超大UP |
| 483 | アポカリプス+ | SR | 闇 | デビル | 28 | エクスライフドレイン | カウンターLv6 |
| 450 | ドラゴニックハデス | SR | 闇 | デビル | 36 | ギガデビルドライブ | デビル&ドラゴン攻撃&魔法究極UP |
| 484 | アポカリプス++ | SR | 闇 | デビル | 32 | エクスライフドレイン | カウンターLv7 |
| 449 | ハデス++ | SR | 闇 | デビル | 28 | ギガデビルドライブ | デビル系攻撃&魔法極大UP |
| 209 | ロキ++ | SR | 闇 | デビル | 28 | ギガダークバースト | 闇属性HP&魔法極大UP |
| 184 | ディアボロス++ | SR | 闇 | デビル | 28 | ギガダークバースト | クリティカル率UPLv7 |
| 179 | ルシファー++ | SR | 闇 | デビル | 28 | ハイストーンイレイザー | デビル系HP&攻撃極大UP |
| 629 | 牛魔王 | SR | 闇 | デビル | 20 | ギガライフアブソープ | ギガントバリアLv5 |
| 630 | 牛魔王+ | SR | 闇 | デビル | 24 | ギガライフアブソープ | ギガントバリアLv6 |
| 631 | 牛魔王++ | SR | 闇 | デビル | 28 | ギガライフアブソープ | ギガントバリアLv7 |
| 691 | 邪氷マスティマ | SR | 水 | デビル | 20 | メガウォーターバースト | デビル系HP&魔法特大UP |
| 692 | 邪氷マスティマ+ | SR | 水 | デビル | 24 | メガウォーターバースト | デビル系HP&魔法超大UP |
| 448 | ハデス+ | SR | 闇 | デビル | 24 | ギガデビルドライブ | デビル系攻撃&魔法超大UP |
| 183 | ディアボロス+ | SR | 闇 | デビル | 24 | ギガダークバースト | クリティカル率UPLv6 |
| 762 | 雷皇アザゼル | SR | 雷 | デビル | 20 | 悪魔の導き | デビル系攻撃&魔法特大UP |
| 763 | 雷皇アザゼル+ | SR | 雷 | デビル | 24 | 悪魔の導き | デビル系攻撃&魔法超大UP |
| 822 | 堕天妃サリエル | SR | 光 | デビル | 24 | メガヒール | デビル&ゴッドHP特大UP |
| 823 | 堕天妃サリエル+ | SR | 光 | デビル | 28 | メガヒール | デビル&ゴッドHP超大UP |
| 809 | ジャバウォック++ | SR | 闇 | デビル | 34 | 暗黒の魔剣 | デビル系HP&攻撃極大UP |
| 560 | 悪霊ベルゼブブ | SR | 闇 | デビル | 24 | ギガライフドレイン | デビル系HP&魔法特大UP |
| 561 | 悪霊ベルゼブブ+ | SR | 闇 | デビル | 28 | ギガライフドレイン | デビル系HP&魔法超大UP |
| 807 | ジャバウォック | SR | 闇 | デビル | 26 | 暗黒の魔剣 | デビル系HP&攻撃特大UP |
| 808 | ジャバウォック+ | SR | 闇 | デビル | 30 | 暗黒の魔剣 | デビル系HP&攻撃超大UP |
| 840 | 黄泉神 | SR | 闇 | デビル | 36 | 月影牙 | デビル系攻撃&魔法超大UP |
| 841 | 黄泉神+ | SR | 闇 | デビル | 40 | 月影牙 | デビル系攻撃&魔法極大UP |
| 842 | 黄泉神++ | SR | 闇 | デビル | 44 | 月影牙 | デビル系攻撃&魔法究極UP |
| 859 | モニカ・オ・ランタン | SR | 火 | デビル | 26 | フレアブラスター | デビル系全能力特大UP |
| 860 | モニカ・オ・ランタン+ | SR | 火 | デビル | 30 | フレアブラスター | デビル系全能力超大UP |
| 861 | モニカ・オ・ランタン++ | SR | 火 | デビル | 34 | フレアブラスター | デビル系全能力極大UP |
| 862 | メフィストフェレス | SR | 闇 | デビル | 28 | クイックスラッシュ | ダークコンボ |
| 863 | メフィストフェレス+ | SR | 闇 | デビル | 32 | クイックスラッシュ | ダークコンボ+ |
| 864 | メフィストフェレス++ | SR | 闇 | デビル | 36 | クイックスラッシュ | ダークコンボ++ |
| 949 | バク | SR | 闇 | デビル | 28 | 夢喰い | 夢想 |
| 950 | バク+ | SR | 闇 | デビル | 32 | 夢喰い | 夢想+ |
| 951 | バク++ | SR | 闇 | デビル | 36 | 夢喰い | 夢想++ |
| 1004 | 狂気神ロキ | SR | 闇 | デビル | 44 | ギガダークバースト | 闇属性HP&魔法究極UP |
| 998 | ベルフェゴール | SR | 水 | デビル | 26 | ||
| 999 | ベルフェゴール+ | SR | 水 | デビル | 30 | ヘルフラッド | デビル系全能力超究極UP |
| 1132 | アスタロト | SR | 火 | デビル | 24 | ||
| 1133 | アスタロト+ | SR | 火 | デビル | 28 | 灼火爆炎刃 | デビルリンク++ |
| 1130 | アスモデウス | SR | 闇 | デビル | 24 | ||
| 1131 | アスモデウス+ | SR | 闇 | デビル | 28 | グランライフアブソープ | デビル系全能力究極UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | デュラハン | RR | 闇 | デビル | 16 | メガミラージュバリア | 追撃Lv4 |
| 180 | リリム | RR | 闇 | デビル | 16 | メガダークバースト | オートリカバリーLv4 |
| 501 | ザッハーク | RR | 闇 | デビル | 16 | メガデビルドライブ | 闇属性攻撃&魔法大UP |
| 166 | ドラキュラ | RR | 闇 | デビル | 16 | メガライフドレイン | 闇属性魔法力大UP |
| 181 | リリム+ | RR | 闇 | デビル | 19 | メガダークバースト | オートリカバリーLv5 |
| 167 | ドラキュラ+ | RR | 闇 | デビル | 19 | メガライフドレイン | 闇属性魔法力特大UP |
| 135 | ランプの魔人 | RR | 火 | デビル | 16 | メガライフドレイン | クリティカル率UPLv4 |
| 502 | ザッハーク+ | RR | 闇 | デビル | 19 | メガデビルドライブ | 闇属性攻撃&魔法特大UP |
| 503 | ザッハーク++ | RR | 闇 | デビル | 22 | メガデビルドライブ | 闇属性攻撃&魔法超大UP |
| 136 | ランプの魔人+ | RR | 火 | デビル | 19 | メガライフドレイン | クリティカル率UPLv5 |
| 176 | デュラハン+ | RR | 闇 | デビル | 19 | メガミラージュバリア | 追撃Lv5 |
| 802 | マーマンクイーン | RR | 闇 | デビル | 20 | 魔砲弾 | ダークコールLv4 |
| 803 | マーマンクイーン+ | RR | 闇 | デビル | 23 | 魔砲弾 | ダークコールLv5 |
| 928 | ソーサラー | RR | 闇 | デビル | 22 | ギガダークドライブ | ダークスナイプ |
| 929 | ソーサラー+ | RR | 闇 | デビル | 25 | ギガダークドライブ | ダークスナイプ+ |
R
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | フンババ | R | 闇 | デビル | 12 | ハイダークボール | クリティカル率UPLv3 |
| 107 | ラミア+ | R | 水 | デビル | 14 | ハイヒール | デビル系HP&魔法大UP |
| 106 | ラミア | R | 水 | デビル | 12 | ハイヒール | デビル系HP&魔法中UP |
| 263 | フンババ+ | R | 闇 | デビル | 14 | ハイダークボール | クリティカル率UPLv4 |
| 404 | グレートデビル | R | 闇 | デビル | 12 | ハイヒール | 隣接モンスター攻撃&魔法中UP |
| 405 | グレートデビル+ | R | 闇 | デビル | 14 | ハイヒール | 隣接モンスター攻撃&魔法大UP |
| 918 | ゴーストシップ | R | 闇 | デビル | 18 | チェンジピース・闇 | 闇属性攻撃力特大UP |
| 919 | ゴーストシップ+ | R | 闇 | デビル | 20 | チェンジピース・闇 | 闇属性攻撃力超大UP |
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | ライトサキュバス | NN | 光 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 304 | ダークサキュバス | NN | 闇 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 296 | ファイアサキュバス | NN | 火 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 298 | アイスサキュバス | NN | 水 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 299 | アイスサキュバス+ | NN | 水 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 132 | ダークリッチ+ | NN | 闇 | デビル | 10 | ライフアブソーブ | ダークコールLv3 |
| 131 | ダークリッチ | NN | 闇 | デビル | 8 | ライフアブソーブ | ダークコールLv2 |
| 104 | ジャックランタン | NN | 火 | デビル | 8 | ライフアブソープ | ファイアコールLv2 |
| 105 | ジャックランタン+ | NN | 火 | デビル | 10 | ライフアブソープ | ファイアコールLv3 |
| 297 | ファイアサキュバス+ | NN | 火 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 300 | サンダーサキュバス | NN | 雷 | デビル | 8 | ヒール | デビル系魔法力小UP |
| 301 | サンダーサキュバス+ | NN | 雷 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 303 | ライトサキュバス+ | NN | 光 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 305 | ダークサキュバス+ | NN | 闇 | デビル | 10 | ヒール | デビル系魔法力中UP |
| 672 | ファイアサキュバス++ | NN | 火 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
| 673 | アイスサキュバス++ | NN | 水 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
| 674 | サンダーサキュバス++ | NN | 雷 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
| 675 | ライトサキュバス++ | NN | 光 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
| 676 | ダークサキュバス++ | NN | 闇 | デビル | 12 | ヒール | デビル系魔法力大UP |
N
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | ファイアインプ | N | 火 | デビル | 4 | プチファイアボール | オートリカバリーLv1 |
| 281 | サンダーインプ+ | N | 雷 | デビル | 6 | プチサンダーボール | オートリカバリーLv2 |
| 280 | サンダーインプ | N | 雷 | デビル | 4 | プチサンダーボール | オートリカバリーLv1 |
| 279 | アイスインプ+ | N | 水 | デビル | 6 | プチウォーターボール | オートリカバリーLv2 |
| 278 | アイスインプ | N | 水 | デビル | 4 | プチウォーターボール | オートリカバリーLv1 |
| 282 | シャイニーインプ | N | 光 | デビル | 4 | プチライトボール | オートリカバリーLv1 |
| 283 | シャイニーインプ+ | N | 光 | デビル | 6 | プチライトボール | オートリカバリーLv2 |
| 284 | ダークインプ | N | 闇 | デビル | 4 | プチダークボール | オートリカバリーLv1 |
| 285 | ダークインプ+ | N | 闇 | デビル | 6 | プチダークボール | オートリカバリーLv2 |
| 277 | ファイアインプ+ | N | 火 | デビル | 6 | プチファイアボール | オートリカバリーLv2 |
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
コメント(0)
