エレメント
(0コメント)| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | キングエッグ | SSR | 光 | エレメント | 36 | 絶対防御 | オートバリアLv5 | 
| 487 | キングエッグ++ | SSR | 光 | エレメント | 48 | 絶対防御 | オートバリアLv7 | 
| 486 | キングエッグ+ | SSR | 光 | エレメント | 42 | 絶対防御 | オートバリアLv6 | 
| 1036 | 風神雷神 | SSR | 雷 | エレメント | 32 | 迅雷風烈 | オートガードLV6 | 
| 1037 | 風神雷神+ | SSR | 雷 | エレメント | 38 | 迅雷風烈 | オートガードLV7 | 
| 1038 | 風神雷神++ | SSR | 雷 | エレメント | 44 | 迅雷風烈 | オートガードLV8 | 
| 1044 | 竜宮乙姫 | SSR | 水 | エレメント | 32 | 大海の波動 | 水&エレメントHP&魔法極大UP | 
| 1045 | 竜宮乙姫+ | SSR | 水 | エレメント | 38 | 大海の波動 | 水&エレメントHP&魔法極大UP | 
| 1046 | 竜宮乙姫++ | SSR | 水 | エレメント | 44 | 大海の波動 | 水&エレメントHP&魔法極大UP | 
| 1056 | 鞍馬天狗 | SSR | 雷 | エレメント | 32 | ||
| 1057 | 鞍馬天狗+ | SSR | 雷 | エレメント | 38 | ||
| 1058 | 鞍馬天狗++ | SSR | 雷 | エレメント | 44 | 仙道の嵐 | 雷&エレメント攻撃&魔法超究極UP | 
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | ガーゴイルキング | SR | 火 | エレメント | 20 | ギガミラージュバリア | オートガードLv5 | 
| 432 | パペットナイト | SR | 雷 | エレメント | 20 | ギガサンダーボール | オートリカバリーLv5 | 
| 479 | ヴァルハラ | SR | 光 | エレメント | 20 | ギガライトバースト | 追撃Lv5 | 
| 526 | アークガルド | SR | 雷 | エレメント | 20 | ギガヒール | 雷属性攻撃&魔法特大UP | 
| 139 | マーメイドエリシエル | SR | 水 | エレメント | 20 | ギガヒール | おじゃまガードLv5 | 
| 194 | ガーゴイルキング+ | SR | 火 | エレメント | 24 | ギガミラージュバリア | オートガードLv6 | 
| 480 | ヴァルハラ+ | SR | 光 | エレメント | 24 | ギガライトバースト | 追撃Lv6 | 
| 433 | パペットナイト+ | SR | 雷 | エレメント | 24 | ギガサンダーボール | オートリカバリーLv6 | 
| 434 | パペットナイト++ | SR | 雷 | エレメント | 28 | ギガサンダーボール | オートリカバリーLv7 | 
| 195 | ガーゴイルキング++ | SR | 火 | エレメント | 28 | ギガミラージュバリア | オートガードLv7 | 
| 141 | マーメイドエリシエル++ | SR | 水 | エレメント | 28 | ギガヒール | おじゃまガードLv7 | 
| 527 | アークガルド+ | SR | 雷 | エレメント | 24 | ギガヒール | 雷属性攻撃&魔法超大UP | 
| 528 | アークガルド++ | SR | 雷 | エレメント | 28 | ギガヒール | 雷属性攻撃&魔法極大UP | 
| 140 | マーメイドエリシエル+ | SR | 水 | エレメント | 24 | ギガヒール | おじゃまガードLv6 | 
| 595 | クサナギ | SR | 火 | エレメント | 24 | クサナギノツルギ | オロチの神力 | 
| 596 | クサナギ+ | SR | 火 | エレメント | 32 | クサナギノツルギ | オロチの神力+ | 
| 597 | クサナギ++ | SR | 火 | エレメント | 40 | クサナギノツルギ | オロチの神力++ | 
| 602 | ヴィヴィアン | SR | 水 | エレメント | 24 | ウォーターフラッド | オートガードLv5 | 
| 481 | ヴァルハラ++ | SR | 光 | エレメント | 28 | ギガライトバースト | 追撃Lv7 | 
| 603 | ヴィヴィアン+ | SR | 水 | エレメント | 28 | ウォーターフラッド | オートガードLv6 | 
| 604 | ヴィヴィアン++ | SR | 水 | エレメント | 32 | ウォーターフラッド | オートガードLv7 | 
| 772 | キリン | SR | 光 | エレメント | 24 | セイクリッドレイ<封印中> | カウンターLv5 | 
| 773 | キリン+ | SR | 光 | エレメント | 28 | セイクリッドレイ<封印中> | カウンターLv6 | 
| 769 | テンペスト | SR | 水 | エレメント | 24 | 魔砲弾 | プラスマビットLv5 | 
| 770 | テンペスト+ | SR | 水 | エレメント | 28 | 魔砲弾 | プラズマビットLv6 | 
| 771 | テンペスト++ | SR | 水 | エレメント | 32 | 魔砲弾 | プラズマビットLv7 | 
| 854 | スタッフドトイ | SR | 闇 | エレメント | 24 | ギガエレメントドライブ | エレメント系HP&魔法超大UP | 
| 855 | スタッフドトイ+ | SR | 闇 | エレメント | 28 | ギガエレメントドライブ | エレメント系HP&魔法極大UP | 
| 865 | フランケン | SR | 火 | エレメント | 24 | ギガミラージュバリア | カウンターLv5 | 
| 866 | フランケン+ | SR | 火 | エレメント | 28 | ギガミラージュバリア | カウンターLv6 | 
| 867 | ティターン | SR | 光 | エレメント | 36 | 大地の怒り | 森羅万象の咆哮 | 
| 868 | ティターン+ | SR | 光 | エレメント | 40 | 大地の怒り | 森羅万象の咆哮+ | 
| 869 | ティターン++ | SR | 光 | エレメント | 44 | 大地の怒り | 森羅万象の咆哮++ | 
| 881 | ハロウィンドロイド君 | SR | 闇 | エレメント | 20 | メガライフアブソープ | 闇属性全能力小UP | 
| 882 | ハロウィンドロイド君+ | SR | 闇 | エレメント | 24 | メガライフアブソープ | 闇属性全能力中UP | 
| 940 | シャドウ | SR | 火 | エレメント | 28 | 陽炎 | ファイアレイス | 
| 941 | シャドウ+ | SR | 火 | エレメント | 32 | 陽炎 | ファイアレイス+ | 
| 942 | シャドウ++ | SR | 火 | エレメント | 36 | 陽炎 | ファイアレイス++ | 
| 1107 | ホーリーランス | SR | 光 | エレメント | 28 | ||
| 1108 | ホーリーランス+ | SR | 光 | エレメント | 32 | ||
| 1109 | ホーリーランス++ | SR | 光 | エレメント | 36 | 疾風突き | エレメント系攻撃&魔法究極UP | 
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | ウンディーネ | RR | 水 | エレメント | 16 | メガヒール | ウォーターコールLv4 | 
| 416 | シルフ | RR | 雷 | エレメント | 16 | メガヒール | サンダーコールLv4 | 
| 357 | 光星のアルク | RR | 光 | エレメント | 16 | クイックブースト | 光属性魔法力大UP | 
| 422 | サイクロプス | RR | 雷 | エレメント | 16 | メガサンダーボール | 雷属性HP大UP | 
| 353 | 青星のアルク | RR | 水 | エレメント | 16 | クイックブースト | 水属性魔法力大UP | 
| 359 | 闇星のアルク | RR | 闇 | エレメント | 16 | クイックブースト | 闇属性魔法力大UP | 
| 355 | 緑星のアルク | RR | 雷 | エレメント | 16 | クイックブースト | 雷属性魔法力大UP | 
| 380 | ロストゴーレム | RR | 光 | エレメント | 16 | メガライトバースト | オートガードLv4 | 
| 351 | 赤星のアルク | RR | 火 | エレメント | 16 | クイックブースト | 火属性魔法力大UP | 
| 354 | 青星のアルク+ | RR | 水 | エレメント | 19 | クイックブースト | 水属性魔法力特大UP | 
| 417 | シルフ+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | メガヒール | サンダーコールLv5 | 
| 387 | ウンディーネ+ | RR | 水 | エレメント | 19 | メガヒール | ウォーターコールLv5 | 
| 381 | ロストゴーレム+ | RR | 光 | エレメント | 19 | メガライトバースト | オートガードLv5 | 
| 358 | 光星のアルク+ | RR | 光 | エレメント | 19 | クイックブースト | 光属性魔法力特大UP | 
| 423 | サイクロプス+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | メガサンダーボール | 雷属性HP特大UP | 
| 352 | 赤星のアルク+ | RR | 火 | エレメント | 19 | クイックブースト | 火属性魔法力特大UP | 
| 356 | 緑星のアルク+ | RR | 雷 | エレメント | 19 | クイックブースト | 雷属性魔法特大UP | 
| 360 | 闇星のアルク+ | RR | 闇 | エレメント | 19 | クイックブースト | 闇属性魔法力特大UP | 
R
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ピクシー | R | 光 | エレメント | 12 | ハイヒール | おじゃまガードLv3 | 
| 133 | セイレーン | R | 水 | エレメント | 12 | ハイヒール | エレメント系HP&魔法UP | 
| 160 | ダイヤスコーピオン | R | 雷 | エレメント | 12 | ハイミラージュバリア | クリティカル率UPLv3 | 
| 382 | サラマンダー | R | 火 | エレメント | 12 | ハイライフアブソープ | オートガードLv3 | 
| 388 | マグマゴーレム | R | 火 | エレメント | 12 | ハイミラージュバリア | 火属性攻撃&魔法中UP | 
| 161 | ダイヤスコーピオン+ | R | 雷 | エレメント | 14 | ハイミラージュバリア | クリティカル率UPLv4 | 
| 134 | セイレーン+ | R | 水 | エレメント | 14 | ハイヒール | エレメント系HP&魔法大UP | 
| 115 | アイスガーディアン | R | 水 | エレメント | 12 | ハイミラージュバリア | エレメント系HP中UP | 
| 116 | アイスガーディアン+ | R | 水 | エレメント | 14 | ハイミラージュバリア | エレメント系HP大UP | 
| 383 | サラマンダー+ | R | 火 | エレメント | 14 | ハイライフアブソープ | オートガードLv4 | 
| 389 | マグマゴーレム+ | R | 火 | エレメント | 14 | ハイミラージュバリア | 火属性攻撃&魔法大UP | 
| 401 | ピクシー+ | R | 光 | エレメント | 14 | ハイヒール | おじゃまガードLv4 | 
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | リズミーレッド | NN | 火 | エレメント | 8 | ヒール | 火属性魔法力小UP | 
| 102 | ドリアード | NN | 雷 | エレメント | 8 | ライフアブソープ | 隣接モンスター魔法力小UP | 
| 44 | リズミーグリーン | NN | 雷 | エレメント | 8 | ヒール | 雷属性魔法力小UP | 
| 42 | リズミーブルー | NN | 水 | エレメント | 8 | ヒール | 水属性魔法力小UP | 
| 101 | ウッドファイター+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ライフアブソーブ | エレメント系HP&攻撃中UP | 
| 100 | ウッドファイター | NN | 雷 | エレメント | 8 | ライフアブソーブ | エレメント系HP&攻撃将UP | 
| 274 | クロノゴレム | NN | 闇 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートガードLv2 | 
| 41 | リズミーレッド+ | NN | 火 | エレメント | 10 | ヒール | 火属性魔法力中UP | 
| 43 | リズミーブルー+ | NN | 水 | エレメント | 10 | ヒール | 水属性魔法力中UP | 
| 45 | リズミーグリーン+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ヒール | 雷属性魔法力中UP | 
| 46 | リズミーイエロー | NN | 光 | エレメント | 8 | ヒール | 光属性魔法力小UP | 
| 47 | リズミーイエロー+ | NN | 光 | エレメント | 10 | ヒール | 光属性魔法力中UP | 
| 48 | リズミーパープル | NN | 闇 | エレメント | 8 | ヒール | 闇属性魔法力小UP | 
| 49 | リズミーパープル+ | NN | 闇 | エレメント | 10 | ヒール | 闇属性魔法力中UP | 
| 103 | ドリアード+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ライフアブソープ | 隣接モンスター魔法力中UP | 
| 266 | レッドゴレム | NN | 火 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートガードLv2 | 
| 267 | レッドゴレム+ | NN | 火 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 | 
| 268 | アイシーゴレム | NN | 水 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートガードLv2 | 
| 269 | アイシーゴレム+ | NN | 水 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 | 
| 270 | サイクロゴレム | NN | 雷 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートバリアLv2 | 
| 271 | サイクロゴレム+ | NN | 雷 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 | 
| 272 | シャインゴレム | NN | 光 | エレメント | 8 | ミラージュバリア | オートガードLv2 | 
| 273 | シャインゴレム+ | NN | 光 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 | 
| 275 | クロノゴレム+ | NN | 闇 | エレメント | 10 | ミラージュバリア | オートガードLv3 | 
N
| No | ページ名 | レアリティ | 属性 | 種族 | コスト | アクションスキル | オートスキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | パープルスライム | N | 闇 | エレメント | 4 | プチヒール | 闇属性HP極小UP | 
| 464 | イエロースライム | N | 光 | エレメント | 4 | プチヒール | 光属性HP極小UP | 
| 461 | グリーンスライム | N | 雷 | エレメント | 4 | プチヒール | 雷属性HP極小UP | 
| 458 | ブルースライム | N | 水 | エレメント | 4 | プチヒール | 水属性HP極小UP | 
| 455 | レッドスライム | N | 火 | エレメント | 4 | プチヒール | 火属性HP極小UP | 
| 294 | シャドーソウル | N | 闇 | エレメント | 4 | プチダークバースト | ダークコールLv1 | 
| 290 | スパークソウル | N | 雷 | エレメント | 4 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv1 | 
| 288 | アイスソウル | N | 水 | エレメント | 4 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv1 | 
| 286 | フレイムソウル | N | 火 | エレメント | 4 | プチファイアバースト | ファイアコールLv1 | 
| 58 | メノリーナ | N | 闇 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 | 
| 56 | ヒカリーナ | N | 光 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 | 
| 50 | ルビリーナ | N | 火 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 | 
| 52 | サファリーナ | N | 水 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 | 
| 287 | フレイムソウル+ | N | 火 | エレメント | 6 | プチファイアバースト | ファイアコールLv2 | 
| 289 | アイスソウル+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv2 | 
| 291 | スパークソウル+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv2 | 
| 292 | ライトニングソウル | N | 光 | エレメント | 4 | プチライトバースト | ライトコールLv1 | 
| 293 | ライトニングソウル+ | N | 光 | エレメント | 6 | プチライトバースト | ライトコールLv2 | 
| 295 | シャドーソウル+ | N | 闇 | エレメント | 6 | プチダークバースト | ダークコールLv2 | 
| 468 | パープルスライム+ | N | 闇 | エレメント | 6 | プチヒール | 闇属性HP小UP | 
| 681 | パープルスライム++ | N | 闇 | エレメント | 8 | プチヒール | 闇属性HP中UP | 
| 456 | レッドスライム+ | N | 火 | エレメント | 6 | プチヒール | 火属性HP小UP | 
| 51 | ルビリーナ+ | N | 火 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 | 
| 459 | ブルースライム+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチヒール | 水属性HP小UP | 
| 53 | サファリーナ+ | N | 水 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 | 
| 59 | メノリーナ+ | N | 闇 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 | 
| 462 | グリーンスライム+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチヒール | 雷属性HP小UP | 
| 465 | イエロースライム+ | N | 光 | エレメント | 6 | プチヒール | 光属性HP小UP | 
| 57 | ヒカリーナ+ | N | 光 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 | 
| 54 | エメリーナ | N | 雷 | エレメント | 4 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv1 | 
| 55 | エメリーナ+ | N | 雷 | エレメント | 6 | ストーンクラッシュ | オートリカバリーLv2 | 
| 677 | レッドスライム++ | N | 火 | エレメント | 8 | プチヒール | 火属性HP中UP | 
| 678 | ブルースライム++ | N | 水 | エレメント | 8 | プチヒール | 水属性HP中UP | 
| 679 | グリーンスライム++ | N | 雷 | エレメント | 8 | プチヒール | 雷属性HP中UP | 
| 680 | イエロースライム++ | N | 光 | エレメント | 8 | プチヒール | 光属性HP中UP | 
| 739 | フレイムソウル++ | N | 火 | エレメント | 8 | プチファイアバースト | ファイアコールLv3 | 
| 740 | アイスソウル++ | N | 水 | エレメント | 8 | プチウォーターバースト | ウォーターコールLv3 | 
| 741 | スパークソウル++ | N | 雷 | エレメント | 8 | プチサンダーバースト | サンダーコールLv3 | 
| 742 | ライトニングソウル++ | N | 光 | エレメント | 8 | プチライトバースト | ライトコールLv3 | 
| 743 | シャドーソウル++ | N | 闇 | エレメント | 8 | プチダークバースト | ダークコールLv3 | 
| 890 | フレアダケ | N | 火 | エレメント | 4 | プチファイアボール | おじゃまガードLv2 | 
| 891 | フレアダケ+ | N | 火 | エレメント | 6 | プチファイアボール | おじゃまガードLv3 | 
| 892 | アクアダケ | N | 水 | エレメント | 4 | プチウォーターボール | おじゃまガードLv2 | 
| 893 | アクアダケ+ | N | 水 | エレメント | 6 | プチウォーターボール | おじゃまガードLv3 | 
| 894 | エレキダケ | N | 雷 | エレメント | 4 | プチサンダーボール | おじゃまガードLv2 | 
| 895 | エレキダケ+ | N | 雷 | エレメント | 6 | プチサンダーボール | おじゃまガードLv3 | 
| 896 | ヒカリダケ | N | 光 | エレメント | 4 | プチライトボール | おじゃまガードLv2 | 
| 897 | ヒカリダケ+ | N | 光 | エレメント | 6 | プチライトボール | おじゃまガードLv3 | 
| 898 | ポイズンダケ | N | 闇 | エレメント | 4 | プチダークボール | おじゃまガードLv2 | 
| 899 | ポイズンダケ+ | N | 闇 | エレメント | 6 | プチダークボール | おじゃまガードLv3 | 
- レアリティ別
- 属性別
- 種族別
			コメント(0)
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                       
                      