やみのしま【月】
(0コメント)やみのしま 初級
バトル:5
傾向:
経験値:
G:
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パープルミニナイト | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| シャドーソウル | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルゴブリン | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルスライム | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ベビーダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| シルバーエッグ | 無 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パープルミニドラ+ | 闇 | 10 | |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
備考
やみのしま 中級
バトル:5
傾向:
経験値:109
G:520G
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パープルスライム+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ダークスコーピオン | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルスネーク | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| シャドーソウル | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ベビーダークボール+ | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| シルバーエッグ+ | 無 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| ベビーダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークドラゴ | 闇 | 14 | |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
備考
やみのしま 上級
バトル:6
傾向:
経験値:168
G:690G
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドーソウル+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルゴブリン+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ダークスコーピオン+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルスネーク+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ゴールドエッグ | 無 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| リトルダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| ベビーダークボール+ | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| ベビーダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークネスドラゴン+ | 闇 | 30 | |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
備考
やみのしま 超上級
バトル:6
傾向:
経験値:236
G:1025G
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークインプ+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルデスナイト+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| グレートデビル | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| パープルスネーク+ | 闇 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ゴールドエッグ+ | 無 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| リトルダークボール+ | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| リトルダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| ベビーダークボール+ | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークネスドラゴン++ | 闇 | 45 | |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
備考
やみのしま 究極級
バトル:7
傾向:
経験値:
G:2246G
出現モンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| リトルダークボール+ | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| リトルダークボール | 闇 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
| プラチナエッグ | 無 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
ボスモンスター
| モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシファー+ | 闇 | 55 | 50000 | 2 | 4156 | 3連おじゃま攻撃 4連おじゃま攻撃 | |||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
備考
コメント(0)
