みずのしま【水】
(2コメント)みずのしま 初級
バトル:5
傾向:
経験値:250
G:50
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスソウル | 水 | 2 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン | 水 | 2 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーミニナイト | 水 | 3 | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビーアイスボール | 水 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
シルバーエッグ | 無 | 5 | ○ | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーミニドラ+ | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
みずのしま 中級
バトル:5
傾向:
経験値:109
G:520G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアスコーピオン | 水 | 11 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルースライム+ | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスソウル | 水 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルースネーク | 水 | 11 | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビーアイスボール+ | 水 | 15 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ベビーアイスボール | 水 | 8 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
シルバーエッグ+ | 無 | 8 | ○ | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイドラゴ | 水 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
みずのしま 上級
バトル:6
傾向:
経験値:168
G:690G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルースネーク+ | 水 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン+ | 水 | 19 | ||||||||||
| ||||||||||||
アクアスコーピオン+ | 水 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスソウル+ | 水 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
リトルアイスボール | 水 | 20 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ベビーアイスボール+ | 水 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビーアイスボール | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
ゴールドエgッグ | 無 | 17 | ○ | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラッシュドラゴン+ | 水 | 30 | ||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
みずのしま 超上級
バトル:6
傾向:
経験値:236
G:1025G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスインプ+ | 水 | 29 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスガーディアン | 水 | 30 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルースネーク+ | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
ブルーデスナイト+ | ||||||||||||
| ||||||||||||
リトルアイスボール+ | 光 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
リトルアイスボール | 光 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビーアイスボール+ | 光 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
ゴールドエッグ+ | 無 | ○ | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラッシュドラゴン++ | 水 | 45 | ||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
みずのしま 究極級
バトル:7
傾向:
経験値:385
G:2270G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスガーディアン | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
アイスインプ+ | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
アイスガーディアン+ | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
ヘカトンケイル | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
フロストタートル+ | 水 | |||||||||||
| ||||||||||||
ゴールドキャット | 光 | 20 | 2 | |||||||||
| ||||||||||||
アイスボール | 水 | 45 | 2 | ○ | ||||||||
| ||||||||||||
リトルアイスボール+ | 水 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
リトルアイスボール | 水 | 42 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
プラチナエッグ | 無 | 35 | 3 | ○ | ||||||||
|
ボスモンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アフロディーテ+ | 水 | 55 | 2→3 | 4109 | 4連おじゃまストーン メガヒール | |||||||
|
備考
コメント(2)