ひのしま【火】
(0コメント)ひのしま 初級
バトル:5
傾向:
経験値:
G:371
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムソウル | 火 | ||||||||||||
| |||||||||||||
レッドスライム | 火 | 1 | 1100 | 2-3 | |||||||||
| |||||||||||||
レッドミニナイト | 火 | 3 | 1500 | 2-3 | 276 | ||||||||
| |||||||||||||
レッドゴブリン | 火 | 2 | 2-3 | ||||||||||
| |||||||||||||
ベビーファイアボール | 火 | 10 | 3 | バトル3(100%) 他ランダム | |||||||||
| |||||||||||||
シルバーエッグ | 無 | 1 | 3 | 2 | バトル3(100%) 他ランダム | ||||||||
| |||||||||||||
ベビーゴールドキャット | 光 | 1 | 2 | ○ | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドミニドラ+ | 火 | 10 | 1-2 | 608 | なし | ||||||||
| |||||||||||||
|
備考
ひのしま 中級
バトル:5
傾向:
経験値:109
G:520G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムソウル | 火 | 10 | |||||||||||
| |||||||||||||
レッドスライム+ | 火 | 10 | |||||||||||
| |||||||||||||
レッドスネーク | 火 | 11 | |||||||||||
| |||||||||||||
ベビーファイアボール | 火 | 8 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ベビーファイアボール+ | 火 | 8 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
シルバーエッグ+ | 無 | 15 | ○ | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒノドラゴ | 火 | 14 | |||||||||||
| |||||||||||||
|
備考
ひのしま 上級
バトル:6
傾向:
経験値:168
G:690G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアスコーピオン+ | 火 | 20 | |||||||||||
| |||||||||||||
フレイムソウル+ | 火 | 19 | |||||||||||
| |||||||||||||
レッドゴブリン+ | 火 | 19 | |||||||||||
| |||||||||||||
リトルファイアボール | 火 | 20 | |||||||||||
| |||||||||||||
ベビーファイアボール+ | 火 | 20 | |||||||||||
| |||||||||||||
ベビーファイアボール | 火 | ||||||||||||
| |||||||||||||
ゴールドエッグ | 無 | 21 | |||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムドラゴン+ | 火 | 30 | |||||||||||
| |||||||||||||
|
備考
ひのしま 超上級
バトル:6
傾向:
経験値:236
G:1025G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグマゴーレム | 火 | 30 | |||||||||||
| |||||||||||||
レッドスネーク+ | 火 | 29 | |||||||||||
| |||||||||||||
レッドデスナイト+ | 火 | 28 | |||||||||||
| |||||||||||||
ファイアインプ+ | 火 | 29 | |||||||||||
| |||||||||||||
ゴールドエッグ+ | 無 | 35 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
リトルファイアボール+ | 火 | 30 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
リトルファイアボール | 火 | 28 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ベビーファイアボール+ | 火 | ○ | |||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムドラゴン++ | 火 | 45 | |||||||||||
| |||||||||||||
|
備考
ひのしま 究極級
バトル:7
傾向:火>>>無>光
経験値:
G:2347~2489G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアインプ+ | 火 | 44 | 2 | 2連おじゃまストーン | |||||||||
| |||||||||||||
サラマンダー | 火 | 43 | 2 | 2143 | スキルなし | ||||||||
| |||||||||||||
マグマゴーレム | 火 | 42 | 2-3 | おじゃまストーン+ | |||||||||
| |||||||||||||
マグマゴーレム+ | 火 | 41 | 2-3 | 2連おじゃまストーン+ | |||||||||
| |||||||||||||
ファイアボール | 火 | 41 | 2 | 1648 | スキルなし | ○ | |||||||
| |||||||||||||
リトルファイアボール+ | 火 | ○ | |||||||||||
| |||||||||||||
リトルファイアボール | 火 | 42 | 2 | スキルなし | ○ | ||||||||
| |||||||||||||
プラチナエッグ | 無 | 36 | ○ | ||||||||||
| |||||||||||||
ゴールドキャット | 光 | 20 | 2 | 1917 | スキルなし | ○ | |||||||
|
*この中からランダムで出現
固定モンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | プラチナエッグ | 無 | 35 | 5 | 2 | 1867 | スキルなし | 100% | |||||||
| |||||||||||||||
3 | ファイアボール | 火 | 45 | 3-2 | 1648 | スキルなし | 100% | ||||||||
| |||||||||||||||
6 | フレイア+ | 火 | 45 | 20000 | 1-2 | 2941 | |||||||||
|
ボスモンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | イフリート+ | 火 | 55 | 50000 | 1-4 | 5592 7549 | おじゃま攻撃 クリティカル攻撃 | ||||||||
|
備考
コメント(0)