かみなりのしま【木】
(0コメント)かみなりのしま 初級
バトル:5
傾向:
経験値:250
G:50
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンスライム | 雷 | 1 | ||||||||||
| ||||||||||||
グリーンゴブリン | 雷 | |||||||||||
| ||||||||||||
スパークソウル | 雷 | |||||||||||
| ||||||||||||
グリーンミニナイト | 雷 | |||||||||||
| ||||||||||||
ベビーサンダーボール | 雷 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
シルバーエッグ | 無 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビーゴールドキャット | 無 | ○ | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンミニドラ+ | 雷 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
かみなりのしま 中級
バトル:5
傾向:
経験値:109
G:520G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパークソウル | 雷 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
グリーンスネーク | 雷 | 11 | ||||||||||
| ||||||||||||
グリーンスライム+ | 雷 | 10 | ||||||||||
| ||||||||||||
ボルトスコーピオン | 雷 | 11 | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビーサンダーボール+ | 水 | 15 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ベビーサンダーボール | 水 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
シルバーエッグ+ | 無 | 8 | ○ | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドラゴ | 雷 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
かみなりのしま 上級
バトル:6
傾向:
経験値:168
G:690G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルトスコーピオン+ | 雷 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
グリーンスネーク+ | 雷 | 19 | ||||||||||
| ||||||||||||
グリーンゴブリン+ | 雷 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
スパークソウル+ | 雷 | 20 | ||||||||||
| ||||||||||||
リトルゴールドキャット | 光 | |||||||||||
| ||||||||||||
リトルスパークボール | 雷 | 20 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ベビースパークボール+ | 雷 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
ベビースパークボール | 雷 | |||||||||||
| ||||||||||||
ゴールドエッグ | 無 | 17 | ○ | |||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストームドラゴン+ | 雷 | 30 | ||||||||||
| ||||||||||||
|
備考
かみなりのしま 超上級
バトル:6
傾向:
経験値:236
G:1025G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダーインプ+ | 雷 | 29 | 2 | 1697 | 2連おじゃまストーン | |||||||
| ||||||||||||
グリーンデスナイト+ | 雷 | 28 | 5000 | 2 | 1747 | |||||||
| ||||||||||||
グリーンスネーク+ | 雷 | 29 | 7000 | 3 | 1686 | |||||||
| ||||||||||||
リトルサンダーボール+ | 雷 | 30 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
リトルサンダーボール | 雷 | 28 | 587 | ○ | ||||||||
| ||||||||||||
ベビーサンダーボール+ | 雷 | 2000 | 366 | ○ | ||||||||
| ||||||||||||
ゴールドエッグ+ | 無 | 35 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
リトルゴールドキャット | 光 | 15 | 7700 | 2 | 1207 | ○ | ||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストームドラゴン++ | 雷 | 45 | 40000 | 3 | 3238 | |||||||
| ||||||||||||
|
備考
かみなりのしま 究極級
バトル:7
傾向:
経験値:385
G:2270G
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダーインプ+ | 雷 | 44 | 2 | 2連おじゃまストーン | ||||||||
| ||||||||||||
ダイヤスコーピオン | 雷 | 43 | 7000 | 2 | 2139 | |||||||
| ||||||||||||
ロックドラゴン | 雷 | 42 | 2 | 2044 | おじゃまストーン+ | |||||||
| ||||||||||||
ロックドラゴン+ | 雷 | 41 | 6000 | 2 | 2連おじゃまストーン+ | |||||||
| ||||||||||||
サンダーボール | 雷 | 45 | 2 | ○ | ||||||||
| ||||||||||||
リトルサンダーボール+ | 雷 | 43 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
リトルサンダーボール | 雷 | 42 | 3000 | 2 | 587 | スキルなし | ○ | |||||
| ||||||||||||
プラチナエッグ | 無 | 35 | 3 | ○ | ||||||||
| ||||||||||||
ゴールドキャット | 光 | 20 | 20000 | 2 | 1917 | ○ | ||||||
|
固定モンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サンダーボール | 雷 | 45 | 2 | 1648 | スキルなし | 100% | |
プラチナエッグ | 無 | 35 | 5 | 3 | 1867 | スキルなし | 100% | |
6 | サイクロプス+ | 雷 | 45 | 20000 | 2 | 3357 | スキルなし |
ボスモンスター
階層 | モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アークガルド | 雷 | 55 | 50000 | 3 | 4087 5517 | スキルなし表記 2連おじゃま攻撃 クリティカル攻撃 | |||||||
|
備考
コメント(0)