あくまの洞窟 邪氷マスティマ編
(1コメント)
概要
邪氷マスティマを5体討伐すると、SR 邪氷マスティマを獲得できる!
討伐数ランキングも開催され、上位に入賞すれば種族進化素材を獲得できる。
邪氷マスティマ討伐報酬

【まとめてスキル進化を使おう!】
あくまの洞窟に出現するスキル進化素材モンスターが獲得できます。
集めたモンスターは、「まとめてスキル進化」で一気に進化させることができます。
討伐数ランキング報酬

※参加賞、ランキング報酬はイベント終了後、1日以内にプレゼントボックスにプレゼントさせていただきます。
スコアランキング報酬

クエスト内容
初級:あくまの洞窟入り口
バトル:5
獲得G:826
経験値:88
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスソウル | 水 | 4 | おじゃま攻撃 | |||||||||
| ||||||||||||
ブルーミニナイト | 水 | 5 | ||||||||||
| ||||||||||||
ウォーターボールコア | 水 | 4 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ヒールコア | 無 | 10 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
シルバーエッグ | 無 | 5 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ウォーターバーストコア | 水 | 3 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ブルースライム | 水 | 4 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーゴブリン | 水 | 6 | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターボールコア | 水 | 10 | ||||||||||
|
備考
中級:洞窟に満ちる凍気
バトル:5
獲得G:1504
経験値:178
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルースネーク | 水 | 14 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスソウル | 水 | 17 | ||||||||||
| ||||||||||||
シルバーエッグ+ | 水 | 15 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ウォーターボールコア | 水 | 15 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ハイウォーターボールコア | 水 | 15 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
アイスサキュバス | 水 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルースライム | 水 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||
ヒールコア | 無 | ○ | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーターバーストコア | 水 | 20 | ||||||||||
|
備考
上級:深層へ続く氷壁
バトル:6
獲得G:1614
経験値:290
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスインプ | 水 | 25 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスソウル+ | 水 | 21 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイウォーターバーストコア | 水 | 24 | ||||||||||
| ||||||||||||
ウォーターボールコア | 水 | 25 | ||||||||||
| ||||||||||||
ウォーターバーストコア | 水 | 25 | ||||||||||
| ||||||||||||
ヒールコア | 無 | 27 | ||||||||||
| ||||||||||||
アクアスコーピオン+ | 水 | 21 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルースネーク+ | 水 | 22 | ||||||||||
| ||||||||||||
ヒールコア | 無 | ○ | ||||||||||
| ||||||||||||
ゴールドエッグ | 無 | ○ | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイウォーターボールコア | 水 | 30 | ||||||||||
|
備考
超上級:邪氷の深淵
バトル:7
獲得G:3091
経験値:369
傾向:
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスガーディアン | 水 | 43 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイヒールコア | 無 | 37 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
フロストタートル | 水 | 36 | ||||||||||
| ||||||||||||
ブルーデスナイト+ | 水 | 31 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイウォーターボールコア | 水 | 40 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ウォーターバーストコア | 水 | 40 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ゴールドエッグ+ | 無 | 37 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
アイスサキュバス+ | 水 | 36 | ||||||||||
| ||||||||||||
アイスインプ+ | 水 | 35 | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイウォーターボールコア | 水 | 45 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイヒールコア | 無 | 45 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイウォーターボールコア | 水 | 45 | ||||||||||
|
備考
究極級:絶対零度
バトル:7
獲得G:4950
経験値:613
傾向:
出現モンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシクルボア+ | 水 | 42 | ||||||||||
| ||||||||||||
ヘカトンケイル+ | 水 | 40 | ||||||||||
| ||||||||||||
ラミア+ | 水 | 40 | ||||||||||
| ||||||||||||
ウンディーネ | 水 | 40 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイヒールコア | 無 | 42 | ○ | |||||||||
| ||||||||||||
ハイウォーターボールコア | 水 | 40 | ||||||||||
| ||||||||||||
ウォーターバーストコア | 水 | 40 | ||||||||||
|
ボスモンスター
モンスター名 | 属性 | レベル | HP | ターン | 攻撃力 | スキル | ドロップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイウォーターバーストコア | 水 | 45 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイヒールコア | 無 | 45 | ||||||||||
| ||||||||||||
ハイウォーターバーストコア | 水 | 45 | ||||||||||
|
備考
コメント(1)